兰陵县行政审批局1季度行政处罚0件,行政许可3559件,行政强制0件、行政征收0件、行政给付0件、行政奖励0件、行政检查0件、行政确认0件、行政裁决0件。
兰陵县行政审批服务局行政执法结果公示 | ||||||||||
序号 | 执法结果 | 行政执法决定 | 行政执法决定履行情况 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 依据 | 行政执法机关名称 | 日期 |
1 | 准予许可 | 发放营业执照 | 已履行 | 91371324349246222E | 兰陵县万图民间资本管理有限公司 | 企业登记 | 申请企业登记 | 《市场主体登记管理条例》 | 兰陵县行政审批服务局 | 2024-02-02 |
2 | 准予许可 | 发放营业执照 | 已履行 | 913713243344039855 | 山东成运通供应链科技有限公司 | 企业登记 | 申请企业登记 | 《市场主体登记管理条例》 | 兰陵县行政审批服务局 | 2024-01-19 |
3 | 准予许可 | 发放营业执照 | 已履行 | 91371324MA3C04A75A | 兰陵县帝壹眼镜店 | 企业登记 | 申请企业登记 | 《市场主体登记管理条例》 | 兰陵县行政审批服务局 | 2024-01-17 |
4 | 准予许可 | 发放营业执照 | 已履行 | 913713243490568324 | 兰陵县顺安建筑工程有限公司 | 企业登记 | 申请企业登记 | 《市场主体登记管理条例》 | 兰陵县行政审批服务局 | 2024-01-05 |
5 | 准予许可 | 发放营业执照 | 已履行 | 91371324348960344C | 兰陵县明珠假日酒店管理有限公司 | 企业登记 | 申请企业登记 | 《市场主体登记管理条例》 | 兰陵县行政审批服务局 | 2024-01-26 |
6 | 准予许可 | 发放营业执照 | 已履行 | 91371324312993275E | 兰陵县联志商贸有限公司 | 企业登记 | 申请企业登记 | 《市场主体登记管理条例》 | 兰陵县行政审批服务局 | 2024-01-25 |
7 | 准予许可 | 发放营业执照 | 已履行 | 91371324312713560U | 临沂云能新材料科技有限公司 | 企业登记 | 申请企业登记 | 《市场主体登记管理条例》 | 兰陵县行政审批服务局 | 2024-01-10 |
8 | 准予许可 | 发放营业执照 | 已履行 | 9137132433447314X4 | 太平财产保险有限公司临沂市兰陵支公司 | 企业登记 | 申请企业登记 | 《市场主体登记管理条例》 | 兰陵县行政审批服务局 | 2024-01-19 |
9 | 准予许可 | 发放营业执照 | 已履行 | 91371324494425892W | 兰陵御酿陈香酒业有限公司 | 企业登记 | 申请企业登记 | 《市场主体登记管理条例》 | 兰陵县行政审批服务局 | 2024-02-29 |
10 | 准予许可 | 发放营业执照 | 已履行 | 913713243129353666 | 山东正华信息科技有限公司 | 企业登记 | 申请企业登记 | 《市场主体登记管理条例》 | 兰陵县行政审批服务局 | 2024-02-21 |
由于数据量大,数据展示不全,具体请下载附件查看。
扫一扫在手机打开当前页面