兰陵县应急管理局三季度行政处罚11件,行政许可0件,行政强制0件、行政征收0件、行政给付0件、行政奖励0件、行政检查0件、行政确认件、行政裁决0件。
兰陵县应急管理局行政执法结果公示 | ||||||||||
序号 | 执法结果 | 行政执法决定 | 行政执法决定履行情况 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 依据 | 行政执法机关名称 | 日期 |
1 | 罚款 | 处罚款人民币0.3万元 | 已履行 | (鲁临陵) 应急罚〔2024〕85号 | 兰陵县好宜买超市 | 行政处罚 | 兰陵县好宜买超市店内烟花零售处存放烟花爆竹221箱,超出烟花爆竹经营(零售)许可证(200箱/200千克)要求。 | 依据 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(二)项,结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》(裁量细则) 第259号第1档 的规定 | 兰陵县应急管理局 | 2024年10月8日 |
2 | 罚款 | 处罚款人民币1.5万元 | 已履行 | (鲁临陵) 应急罚〔2024〕87号 | 浙江天增建设集团有限公司 | 行政处罚 | 2024年9月20日维修车间焊接撬毛杆动火作业时该项目部作业人员雷某某未按规定经专门的安全作业培训取得焊接与热切割特种作业操作证(该作业属于《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》规定的特种作业目录:2.1熔化焊接与热切割作业)上岗作业。 | 依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项,结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》(裁量细则) 第97号第1档 的规定 | 兰陵县应急管理局 | 2024年10月12日 |
3 | 警告、罚款 | 警告、处罚款人民币0.75万元 | 已履行 | (鲁临陵) 应急罚〔2024〕90号 | 兰陵县康利蔬菜食品有限公司 | 行政处罚 | 未建立特种作业人员档案。 | 依据 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十八条,结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》(裁量细则) 第106号第2档 的规定 | 兰陵县应急管理局 | 2024年10月9日 |
4 | 罚款 | 处罚款人民币4万元 | 已履行 | (鲁临陵) 应急罚〔2024〕89号 | 兰陵县新兴矿业有限公司 | 行政处罚 | 该公司未至少每年进行一次反风试验的问题 | 依据 《山东省安全生产条例》第七十六条第一款,结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》(裁量细则) 第32号第1档 的规定 | 兰陵县应急管理局 | 2024年10月12日 |
5 | 罚款 | 处罚款人民币2.5万元 | 已履行 | (鲁临陵) 应急罚〔2024〕88号 | 临沂清源食品有限公司 | 行政处罚 | 员工张某某无电工特种作业证从事电工工作 | 依据 1.《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条第(一)项;2.《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项,结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》(裁量细则) 第317号第1档、第97号第1档 的规定 | 兰陵县应急管理局 | 2024年10月17日 |
6 | 罚款 | 处罚款人民币6.5万元 | 已履行 | (鲁临陵) 应急罚〔2024〕92号 | 山东启源医疗器械有限公司 | 行政处罚 | 危险化学品(环氧乙烷)专用仓库不符合国家标准、行业标准的要求(该企业危险化学品专用仓库使用泡沫夹芯板)。 | 依据 《危险化学品安全管理条例》第八十条第(六)项,结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》(裁量细则) 第241号第1档 的规定 | 兰陵县应急管理局 | 2024年10月29日 |
7 | 警告、罚款 | 处罚款人民币1万元 | 已履行 | (鲁临陵) 应急罚〔2024〕94号 | 陕西博仁安全技术开发有限公司 | 行政处罚 | 安全评价检测检验机构未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料。 | 依据 《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第(三)项,结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》(裁量细则) 第163号第2档 的规定 | 兰陵县应急管理局 | 2024年11月12日 |
8 | 罚款 | 处罚款人民币1万元 | 已履行 | (鲁临陵) 应急罚〔2024〕95号 | 安徽德沃电力科技有限公司 | 行政处罚 | 骨料库屋面高处危险作业未安排专门人员进行现场安全管理 | 依据 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第(三)项,结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》(裁量细则) 第30号第1档 的规定 | 兰陵县应急管理局 | 2024年11月13日 |
9 | 罚款 | 处罚款人民币16.5万元 | 已履行 | (鲁临陵) 应急罚〔2024〕97号 | 济钢集团石门铁矿有限公司(走马岭矿区) | 行政处罚 | 1.走马岭矿区井上下对照图未正确标记尾矿库设施,图签不符合要求;-300米中段平面图未标识通信联络设施;不符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)第4.1.10条规定;2.-300米中段副井马头门附近无避灾线路图,避灾硐室无标识牌,水仓和沉淀池无护栏和警示标志;3.-300米中段多处巷道分道口无路标,未注明其所在位置和通往地面出口的方向;4.14号穿脉附近的泄水孔水池无护栏和警示标志;5.-300米中段13号穿脉附近压风自救和供水施救设施无法正常工作。 | 依据 1.《山东省安全生产条例》第七十六条第一款;2.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(一)项;3.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(二)项,结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》(裁量细则) 第32号第3档、第23号第3档、第24号第2档 的规定 | 兰陵县应急管理局 | 2024/12/9日 |
10 | 罚款 | 处罚款人民币6.5万元 | 已履行 | (鲁临陵) 应急罚〔2024〕98号 | 兰陵县太平村铁矿 | 行政处罚 | 1.2404矿房联络巷断面宽度小于单体设计;2.辅助运输巷装矿作业地点无照明,不符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)第6.7.5.1条规定。 | 依据 《山东省安全生产条例》第七十六条第一款,结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》(裁量细则) 第32号第2档 的规定 | 兰陵县应急管理局 | 2024年12月13日 |
11 | 罚款 | 处罚款人民币6.5万元 | 已履行 | (鲁临陵) 应急罚〔2024〕96号 | 济钢集团石门铁矿有限公司(尾矿库) | 行政处罚 | 1.尾矿库浸润线在线监测附近未设置人工监测点,无法定期对比人工监测与在线监测数据,尾矿库在线监测设施与人工监测设施未定期对比和校正;不符合《尾矿库安全规程》(GB39496-2020)第5.5.1条规定。2.尾矿库东部内部位移监测x位移、y位移超过10mm蓝色警戒线,系统未报警。不符合《尾矿库安全规范》(GB39496-2020)第5.5.4条规定。 | 依据 《山东省安全生产条例》第七十六条第一款,结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》(裁量细则) 第32号第2档 的规定 | 兰陵县应急管理局 | 2024年12月13日 |
扫一扫在手机打开当前页面