一、县区环境空气质量状况
1. 综合指数
各县区 | 综合指数现状 | 各县区 | 综合指数改善率 | |
沂河新区 | 4.56 | 兰陵县 | 3.3% | |
罗庄区 | 4.66 | 沂河新区 | 1.9% | |
兰山区 | 4.71 | 罗庄区 | 1.7% | |
河东区 | 4.79 | 沂水县 | 1.6% | |
临沭县 | 4.83 | 河东区 | 1.4% | |
沂南县 | 4.83 | 兰山区 | 1.1% | |
蒙阴县 | 4.85 | 郯城县 | -1.0% | |
沂水县 | 4.9 | 蒙阴县 | -1.7% | |
兰陵县 | 4.93 | 临沭县 | -4.5% | |
郯城县 | 4.96 | 高新区 | -4.8% | |
费 县 | 4.97 | 莒南县 | -6.0% | |
莒南县 | 4.97 | 费 县 | -9.0% | |
高新区 | 5.02 | 沂南县 | -9.8% | |
平邑县 | 5.12 | 平邑县 | -10.1% | |
现状均值 | 4.86 | 同比变化均值 | -2.6% |
注:加粗为城区五区,改善率正值为改善,负值为恶化。14个县区除经开区、高新区外,综合指数现状均采用山东省生态环境厅公布数据。其中兰山区现状及改善均选取金雀山街道、银雀山街道、柳青街道三个站点,河东区现状及改善选取九曲街道站点,沂河新区现状及改善选取芝麻墩街道站点,其他县区均无变化。
2. 优良天数(AQI≤100天数)
各县区 | 优良天数(天) | 各县区 | 优良天数同比变化(天) | |
沂河新区 | 24 | 高新区 | 3 | |
沂南县 | 24 | 费县 | 2 | |
兰山区 | 23 | 临沭县 | 2 | |
罗庄区 | 23 | 兰陵县 | 2 | |
高新区 | 23 | 沂南县 | 2 | |
费县 | 23 | 兰山区 | 1 | |
兰陵县 | 23 | 罗庄区 | 1 | |
沂水县 | 23 | 沂河新区 | 1 | |
临沭县 | 22 | 沂水县 | 1 | |
郯城县 | 22 | 平邑县 | 1 | |
蒙阴县 | 22 | 河东区 | 0 | |
河东区 | 22 | 郯城县 | 0 | |
平邑县 | 21 | 蒙阴县 | 0 | |
莒南县 | 21 | 莒南县 | -1 |
县区各空气质量指数类别天数(单位:天)
县区 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数 |
沂河新区 | 3 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
沂南县 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
兰山区 | 2 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
罗庄区 | 6 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
高新区 | 1 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
费县 | 3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
沂水县 | 6 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
兰陵县 | 1 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
河东区 | 5 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 |
郯城县 | 2 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 |
蒙阴县 | 5 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 |
临沭县 | 2 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 |
莒南县 | 4 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 |
平邑县 | 2 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 |
3. 细颗粒物(PM2.5,标准35μg/m3)
各县区 | PM2.5浓度(ug/m3) | 各县区 | PM2.5浓度改善 | |
沂河新区 | 50 | 兰陵县 | 15.9% | |
沂水县 | 51 | 河东区 | 14.3% | |
沂南县 | 53 | 沂河新区 | 13.8% | |
罗庄区 | 54 | 郯城县 | 12.5% | |
河东区 | 54 | 高新区 | 10.8% | |
兰山区 | 56 | 沂水县 | 10.5% | |
费 县 | 56 | 罗庄区 | 10.0% | |
郯城县 | 56 | 兰山区 | 9.7% | |
蒙阴县 | 56 | 临沭县 | 8.1% | |
临沭县 | 57 | 蒙阴县 | 6.7% | |
莒南县 | 57 | 平邑县 | 6.6% | |
平邑县 | 57 | 沂南县 | 3.6% | |
高新区 | 58 | 莒南县 | 3.4% | |
兰陵县 | 58 | 费 县 | 1.8% |
4. 可吸入颗粒物(PM10,标准70μg/m3)
各县区 | PM10浓度(ug/m3) | 各县区 | PM10浓度改善 | |
罗庄区 | 79 | 兰陵县 | 5.3% | |
沂河新区 | 81 | 罗庄区 | 3.7% | |
河东区 | 82 | 沂河新区 | 2.4% | |
蒙阴县 | 83 | 河东区 | 1.2% | |
兰山区 | 84 | 沂水县 | 1.2% | |
沂水县 | 84 | 蒙阴县 | 1.2% | |
临沭县 | 86 | 郯城县 | 0.0% | |
沂南县 | 86 | 兰山区 | -1.2% | |
郯城县 | 87 | 平邑县 | -3.4% | |
费 县 | 88 | 高新区 | -4.5% | |
兰陵县 | 90 | 临沭县 | -4.9% | |
莒南县 | 90 | 莒南县 | -9.8% | |
高新区 | 92 | 费 县 | -11.4% | |
平邑县 | 92 | 沂南县 | -11.7% |
5. 二氧化硫(SO2,标准60μg/m3)
各县区 | SO2浓度(ug/m3) | 各县区 | SO2浓度改善 | |
河东区 | 10 | 沂河新区 | 8.3% | |
沂河新区 | 11 | 沂水县 | 5.9% | |
兰陵县 | 11 | 平邑县 | -16.7% | |
费 县 | 13 | 费 县 | -18.2% | |
蒙阴县 | 13 | 沂南县 | -21.4% | |
莒南县 | 13 | 河东区 | -25.0% | |
兰山区 | 14 | 临沭县 | -27.3% | |
高新区 | 14 | 蒙阴县 | -30.0% | |
临沭县 | 14 | 莒南县 | -30.0% | |
平邑县 | 14 | 郯城县 | -33.3% | |
罗庄区 | 16 | 兰陵县 | -37.5% | |
沂水县 | 16 | 兰山区 | -40.0% | |
郯城县 | 16 | 罗庄区 | -77.8% | |
沂南县 | 17 | 高新区 | -100.0% |
6. 二氧化氮(NO2,标准40μg/m3)
各县区 | NO2浓度(ug/m3) | 各县区 | NO2浓度改善 | |
兰陵县 | 29 | 沂水县 | -14.3% | |
兰山区 | 30 | 罗庄区 | -15.4% | |
罗庄区 | 30 | 兰山区 | -30.4% | |
沂河新区 | 30 | 河东区 | -30.8% | |
沂南县 | 30 | 蒙阴县 | -36.0% | |
临沭县 | 31 | 沂河新区 | -42.9% | |
莒南县 | 31 | 兰陵县 | -45.0% | |
沂水县 | 32 | 费 县 | -47.8% | |
高新区 | 33 | 沂南县 | -57.9% | |
河东区 | 34 | 临沭县 | -63.2% | |
费 县 | 34 | 高新区 | -65.0% | |
蒙阴县 | 34 | 郯城县 | -66.7% | |
郯城县 | 35 | 莒南县 | -72.2% | |
平邑县 | 36 | 平邑县 | -80.0% |
7. 一氧化碳(CO,日均值第95百分位数,标准4mg/m3)
各县区 | CO浓度(mg/m3) | 各县区 | CO浓度改善 | |
兰山区 | 0.9 | 兰山区 | 40.0% | |
罗庄区 | 1 | 郯城县 | 37.5% | |
费 县 | 1 | 罗庄区 | 33.3% | |
郯城县 | 1 | 蒙阴县 | 33.3% | |
蒙阴县 | 1 | 兰陵县 | 33.3% | |
临沭县 | 1 | 莒南县 | 31.6% | |
河东区 | 1.1 | 临沭县 | 28.6% | |
高新区 | 1.1 | 河东区 | 26.7% | |
沂河新区 | 1.2 | 费 县 | 23.1% | |
兰陵县 | 1.2 | 高新区 | 21.4% | |
沂南县 | 1.2 | 沂河新区 | 20.0% | |
平邑县 | 1.2 | 沂水县 | 11.1% | |
莒南县 | 1.3 | 沂南县 | 7.7% | |
沂水县 | 1.6 | 平邑县 | 0.0% |
8. 臭氧(O3,日最大8小时平均值第90百分位数,标准160μg/m3)
各县区 | O3浓度(ug/m3) | 各县区 | O3浓度改善 | |
临沭县 | 113 | 莒南县 | 0.0% | |
兰山区 | 114 | 郯城县 | -0.9% | |
罗庄区 | 116 | 高新区 | -3.6% | |
高新区 | 116 | 临沭县 | -5.6% | |
郯城县 | 116 | 沂河新区 | -6.3% | |
莒南县 | 117 | 蒙阴县 | -6.3% | |
蒙阴县 | 118 | 兰山区 | -6.5% | |
沂河新区 | 119 | 罗庄区 | -7.4% | |
平邑县 | 120 | 沂水县 | -7.9% | |
沂南县 | 121 | 沂南县 | -8.0% | |
沂水县 | 123 | 费 县 | -9.6% | |
河东区 | 124 | 河东区 | -9.7% | |
兰陵县 | 124 | 兰陵县 | -12.7% | |
费 县 | 126 | 平邑县 | -16.5% |
扫一扫在手机打开当前页面