一、县区环境空气质量状况
1. 综合指数
各县区 | 综合指数现状 | 各县区 | 综合指数改善率 | |
蒙阴县 | 3.92 | 沂水县 | 15.6% | |
沂水县 | 4.1 | 蒙阴县 | 10.5% | |
沂南县 | 4.16 | 高新区 | 8.5% | |
沂河新区 | 4.29 | 沂南县 | 6.9% | |
平邑县 | 4.32 | 沂河新区 | 6.3% | |
费 县 | 4.4 | 河东区 | 3.9% | |
兰山区 | 4.41 | 平邑县 | 3.8% | |
罗庄区 | 4.41 | 兰山区 | 2.9% | |
河东区 | 4.41 | 费 县 | 2.9% | |
高新区 | 4.41 | 兰陵县 | 2.0% | |
兰陵县 | 4.48 | 罗庄区 | 1.3% | |
临沭县 | 4.5 | 郯城县 | 0.2% | |
郯城县 | 4.59 | 临沭县 | -1.4% | |
莒南县 | 4.7 | 莒南县 | -3.1% | |
现状均值 | 4.36 | 同比变化均值 | 4.3% |
注:加粗为城区五区,改善率正值为改善,负值为恶化。14个县区除经开区、高新区外,综合指数现状均采用山东省生态环境厅公布数据。其中兰山区现状及改善均选取金雀山街道、银雀山街道、柳青街道三个站点,河东区现状及改善选取九曲街道站点,沂河新区现状及改善选取芝麻墩街道站点,其他县区均无变化。
2. 优良天数(AQI≤100天数)
各县区 | 优良天数(天) | 各县区 | 优良天数同比变化(天) | |
蒙阴县 | 25 | 沂河新区 | -1 | |
河东区 | 24 | 兰陵县 | -1 | |
沂河新区 | 24 | 河东区 | -2 | |
临沭县 | 24 | 沂水县 | -2 | |
兰陵县 | 24 | 费县 | -3 | |
郯城县 | 23 | 郯城县 | -3 | |
罗庄区 | 22 | 蒙阴县 | -3 | |
费县 | 22 | 兰山区 | -4 | |
沂水县 | 22 | 罗庄区 | -4 | |
沂南县 | 22 | 高新区 | -4 | |
平邑县 | 22 | 临沭县 | -4 | |
兰山区 | 21 | 沂南县 | -4 | |
莒南县 | 21 | 平邑县 | -4 | |
高新区 | 20 | 莒南县 | -7 |
县区各空气质量指数类别天数(单位:天)
县区 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数 |
蒙阴县 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
河东区 | 4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
沂河新区 | 6 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
临沭县 | 4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
兰陵县 | 4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
郯城县 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 |
罗庄区 | 6 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
费县 | 4 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 |
沂水县 | 5 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
沂南县 | 6 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
平邑县 | 5 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 |
兰山区 | 4 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
莒南县 | 5 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
高新区 | 3 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20 |
3. 细颗粒物(PM2.5,标准35μg/m3)
各县区 | PM2.5浓度(ug/m3) | 各县区 | PM2.5浓度改善 | |
沂水县 | 38 | 沂水县 | 20.8% | |
蒙阴县 | 38 | 河东区 | 14.0% | |
沂南县 | 42 | 高新区 | 13.2% | |
平邑县 | 42 | 蒙阴县 | 11.6% | |
河东区 | 43 | 沂河新区 | 10.2% | |
罗庄区 | 44 | 郯城县 | 10.2% | |
沂河新区 | 44 | 沂南县 | 8.7% | |
费 县 | 44 | 兰陵县 | 7.8% | |
郯城县 | 44 | 罗庄区 | 6.4% | |
临沭县 | 45 | 费 县 | 6.4% | |
莒南县 | 45 | 临沭县 | 6.3% | |
高新区 | 46 | 兰山区 | 6.0% | |
兰山区 | 47 | 平邑县 | 4.5% | |
兰陵县 | 47 | 莒南县 | 4.3% |
4. 可吸入颗粒物(PM10,标准70μg/m3)
各县区 | PM10浓度(ug/m3) | 各县区 | PM10浓度改善 | |
蒙阴县 | 69 | 沂水县 | 18.3% | |
河东区 | 73 | 蒙阴县 | 17.9% | |
罗庄区 | 74 | 高新区 | 12.6% | |
沂河新区 | 76 | 河东区 | 12.0% | |
沂水县 | 76 | 费 县 | 11.4% | |
临沭县 | 76 | 沂南县 | 10.3% | |
费 县 | 78 | 平邑县 | 9.1% | |
郯城县 | 78 | 罗庄区 | 8.6% | |
沂南县 | 78 | 沂河新区 | 7.3% | |
兰山区 | 79 | 郯城县 | 7.1% | |
平邑县 | 80 | 兰山区 | 6.0% | |
兰陵县 | 81 | 兰陵县 | 5.8% | |
高新区 | 83 | 临沭县 | 5.0% | |
莒南县 | 85 | 莒南县 | -2.4% |
5. 二氧化硫(SO2,标准60μg/m3)
各县区 | SO2浓度(ug/m3) | 各县区 | SO2浓度改善 | |
河东区 | 7 | 河东区 | 12.5% | |
蒙阴县 | 8 | 沂河新区 | 9.1% | |
高新区 | 9 | 沂水县 | 8.3% | |
兰陵县 | 9 | 蒙阴县 | 0.0% | |
沂河新区 | 10 | 兰陵县 | 0.0% | |
费 县 | 10 | 兰山区 | -10.0% | |
沂南县 | 10 | 费 县 | -11.1% | |
兰山区 | 11 | 沂南县 | -11.1% | |
沂水县 | 11 | 临沭县 | -18.2% | |
平邑县 | 11 | 郯城县 | -21.4% | |
罗庄区 | 12 | 平邑县 | -22.2% | |
临沭县 | 13 | 高新区 | -28.6% | |
莒南县 | 13 | 莒南县 | -30.0% | |
郯城县 | 17 | 罗庄区 | -50.0% |
6. 二氧化氮(NO2,标准40μg/m3)
各县区 | NO2浓度(ug/m3) | 各县区 | NO2浓度改善 | |
沂河新区 | 27 | 沂水县 | 20.0% | |
沂南县 | 27 | 蒙阴县 | 6.5% | |
沂水县 | 28 | 沂河新区 | 3.6% | |
兰山区 | 29 | 沂南县 | 3.6% | |
蒙阴县 | 29 | 罗庄区 | 0.0% | |
罗庄区 | 30 | 高新区 | 0.0% | |
高新区 | 30 | 费 县 | 0.0% | |
费 县 | 30 | 河东区 | -3.0% | |
兰陵县 | 30 | 兰山区 | -3.6% | |
临沭县 | 32 | 莒南县 | -6.7% | |
莒南县 | 32 | 平邑县 | -6.7% | |
平邑县 | 32 | 兰陵县 | -11.1% | |
河东区 | 34 | 临沭县 | -14.3% | |
郯城县 | 35 | 郯城县 | -16.7% |
7. 一氧化碳(CO,日均值第95百分位数,标准4mg/m3)
各县区 | CO浓度(mg/m3) | 各县区 | CO浓度改善 | |
郯城县 | 0.7 | 沂河新区 | 33.3% | |
兰山区 | 0.8 | 沂水县 | 27.3% | |
沂河新区 | 0.8 | 郯城县 | 12.5% | |
沂水县 | 0.8 | 沂南县 | 11.1% | |
蒙阴县 | 0.8 | 兰山区 | 0.0% | |
沂南县 | 0.8 | 罗庄区 | 0.0% | |
平邑县 | 0.8 | 蒙阴县 | 0.0% | |
高新区 | 0.9 | 兰陵县 | 0.0% | |
兰陵县 | 0.9 | 平邑县 | 0.0% | |
罗庄区 | 1 | 莒南县 | -8.3% | |
费 县 | 1 | 高新区 | -12.5% | |
临沭县 | 1 | 临沭县 | -25.0% | |
河东区 | 1.1 | 河东区 | -37.5% | |
莒南县 | 1.3 | 费 县 | -66.7% |
8. 臭氧(O3,日最大8小时平均值第90百分位数,标准160μg/m3)
各县区 | O3浓度(ug/m3) | 各县区 | O3浓度改善 | |
高新区 | 126 | 高新区 | 10.6% | |
蒙阴县 | 127 | 平邑县 | 7.9% | |
沂南县 | 128 | 蒙阴县 | 5.9% | |
平邑县 | 128 | 沂南县 | 5.9% | |
兰山区 | 134 | 费 县 | 1.4% | |
沂水县 | 134 | 兰山区 | 0.0% | |
临沭县 | 136 | 临沭县 | 0.0% | |
兰陵县 | 137 | 兰陵县 | -3.0% | |
费 县 | 138 | 沂水县 | -4.7% | |
莒南县 | 138 | 罗庄区 | -6.0% | |
郯城县 | 140 | 郯城县 | -6.1% | |
罗庄区 | 142 | 莒南县 | -6.2% | |
沂河新区 | 142 | 沂河新区 | -6.8% | |
河东区 | 143 | 河东区 | -8.3% |
扫一扫在手机打开当前页面