企业名称 | 行业 名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件 | 监测日期 | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 |
临沂华龙热电有限公司 | 火力发电 | 1号锅炉废气排放口 | 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013)及第2号修改单 | 新建锅炉 | 2019.05.23 | 4.8 | 烟尘 | 3.7 | 3.4 | 5 | 是 | / |
二氧化硫 | <2 | <2 | 35 | 是 | / | |||||||
氮氧化物 | 9 | 8 | 50 | 是 | / | |||||||
临沂华龙热电有限公司 | 火力发电 | 2号锅炉废气排放口 | 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013)及第2号修改单 | 新建锅炉 | 停炉 | / | 烟尘 | / | / | 5 | 是 | / |
二氧化硫 | / | / | 35 | 是 | / | |||||||
氮氧化物 | / | / | 50 | 是 | / | |||||||
临沂中联水泥有限公司 | 水泥制造 | 窑炉尾气 | 山东省建材工业大气污染物排放标准(DB37/ 2373-2018) | /现有企业/水泥/水泥制造:水泥窑及窑尾余热利用系统 | 2019.05.23 | / | 颗粒物 | 3.7 | 4.2 | 20 | 是 | / |
二氧化硫 | 24 | 27 | 100 | 是 | / | |||||||
氮氧化物 | 144 | 162 | 300 | 是 | / | |||||||
兰陵兰清环保能源有限公司 | 生活垃圾发电 | 生活垃圾焚烧炉废气处理设施1#排放口 | 生活垃圾焚烧污染物控制标准(GB 18485-2014) | / | 2019.05.13 | 9.6 | 颗粒物 | 11.5 | 9.9 | 30 | 是 | / |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | 是 | / | |||||||
氮氧化物 | 131 | 111 | 300 | 是 | / | |||||||
氯化氢 | 4.7 | 4.1 | 60 | 是 | / | |||||||
汞及其化合物(以Hg计) | <3×10-6 | <3×10-6 | 0.05 | 是 | / | |||||||
镉、铊及其化合物(以Cd+Ti计) | 8×10-6 | 7×10-6 | 0.1 | 是 | / | |||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 8.8×10-4 | 7.9×10-4 | 1.0 | 是 | / | |||||||
生活垃圾焚烧炉废气处理设施2#排放口 | 8.9 | 颗粒物 | 4.2 | 3.5 | 30 | 是 | / | |||||
二氧化硫 | 3 | 3 | 100 | 是 | / | |||||||
氮氧化物 | 100 | 81 | 300 | 是 | / | |||||||
氯化氢 | 5 | 4.2 | 60 | 是 | / | |||||||
汞及其化合物(以Hg计) | <3×10-6 | <3×10-6 | 0.05 | 是 | / | |||||||
镉、铊及其化合物(以Cd+Ti计) | 8×10-6 | 7×10-6 | 0.1 | 是 | / | |||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 8.4×10-4 | 6.9×10-4 | 1.0 | 是 | / |
扫一扫在手机打开当前页面