兰陵县2020年2季度重点污染源废气监督监测 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 行业 名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件 | 监测日期 | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 |
1 | 临沂华龙热电有限公司 | 火力发电 | 锅炉废气排放口 | 山东省火电厂大气污染物排放标准(DB37/664-2019) | 表2:燃煤锅炉 | 2020.06.09 | 5.5 | 颗粒物 | 4.7 | 4.5 | 5 | 是 | |
二氧化硫 | <2 | <2 | 35 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 22 | 21 | 50 | 是 | |||||||||
2 | 临沂华宸陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 干燥塔、窑炉排气筒 | 山东省建材工业大气污染物排放标准(DB37/ 2373-2018) | 表2陶瓷:原料制备、干燥:喷雾干燥塔;烧成、烤花:辊道窑、隧道窑、梭式窑重点控制区 | 2020.06.15 | 16.3 | 颗粒物 | 1.7 | 1.8 | 10 | 是 | |
二氧化硫 | 20 | 21 | 35 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 35 | 37 | 80 | 是 | |||||||||
3 | 临沂双骏建陶有限公司 | 陶瓷 | 干燥塔、窑炉排气筒 | 山东省建材工业大气污染物排放标准(DB37/ 2373-2018) | 表2陶瓷:原料制备、干燥:喷雾干燥塔;烧成、烤花:辊道窑、隧道窑、梭式窑;重点控制区 | 2020.06.18 | 15.7 | 颗粒物 | 6.9 | 6.5 | 10 | 是 | |
二氧化硫 | 5 | 5 | 35 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 27 | 25 | 80 | 是 | |||||||||
4 | 临沂中联水泥有限公司 | 水泥制造 | 窑炉尾气 | 山东省建材工业大气污染物排放标准(DB37/ 2373-2018) | 表2水泥:水泥制造:水泥窑及窑尾余热利用系统;一般控制区 | 2020.06.24 | 11.9 | 颗粒物 | 13.2 | 16 | 20 | 是 | |
二氧化硫 | 4 | 5 | 100 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 97 | 117 | 200 | 是 | |||||||||
5 | 兰陵兰清环保能源有限公司 | 生活垃圾发电 | 1#生活垃圾焚烧炉废气处理设施排放口 | 生活垃圾焚烧污染物控制标准(GB 18485-2014) | / | 2020.05.15 | 10.7 | 颗粒物 | 3 | 2.9 | 30 | 是 | |
二氧化硫 | 3 | 3 | 100 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 63 | 61 | 300 | 是 | |||||||||
10.7 | 一氧化碳 | 4 | 4 | 100 | 是 | ||||||||
10.6 | 氯化氢 | 5.9 | 5.7 | 60 | 是 | ||||||||
10.7 | 汞及其化合物(以Hg计) | 2.1×10-5 | 2.1×10-5 | 0.05 | 是 | ||||||||
10.6 | 镉、铊及其化合物(以Cd+Ti计) | 1.2×10-4 | 1.1×10-4 | 0.1 | 是 | ||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.14 | 0.101 | 1.0 | 是 | |||||||||
2#生活垃圾焚烧炉废气处理设施排放口 | 2020.05.14 | 9.1 | 颗粒物 | 3.1 | 2.6 | 30 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 3 | 2 | 100 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 137 | 115 | 300 | 是 | |||||||||
8.9 | 一氧化碳 | 3 | 2 | 100 | 是 | ||||||||
8.9 | 氯化氢 | 9.44 | 7.83 | 60 | 是 | ||||||||
8.8 | 汞及其化合物(以Hg计) | 2.1×10-5 | 1.77×10-5 | 0.05 | 是 | ||||||||
8.8 | 镉、铊及其化合物(以Cd+Ti计) | 2.0×10-4 | 1.6×10-4 | 0.1 | 是 | ||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.109 | 0.09 | 1.0 | 是 | |||||||||
6 | 山东国铭球墨铸管科技有限公司 | 钢铁 | 烧结机废气排放口 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准(DB37/2376-2013) | 第四时段一般控制区标准 | 2020.06.22 | 19.1 | 颗粒物 | 4.4 | 11.6 | 20 | 是 | |
二氧化硫 | 10 | 26 | 100 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 9 | 24 | 200 | 是 | |||||||||
锅炉 | 锅炉废气排放口 | 山东省锅炉大气污染物排放标准(DB37/2734-2018) | 表2:一般控制区燃气锅炉 | 2020.06.22 | 3.6 | 颗粒物 | 2.9 | 2.9 | 10 | 是 | |||
二氧化硫 | 16 | 16 | 50 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 74 | 74 | 200 | 是 | |||||||||
7 | 兰陵琦泉生物质发电有限公司 | 火力发电 | 锅炉废气排放口 | 山东省火电厂大气污染物排放标准(DB37/664-2019) | 表2:其他燃料锅炉 | 停产 | / | 颗粒物 | / | / | 10 | 是 | |
二氧化硫 | / | / | 50 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | / | / | 100 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面