兰陵县2020年4季度重点污染源废气监督监测 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 行业 名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件 | 监测日期 | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 |
1 | 临沂华龙热电有限公司 | 火力发电 | 锅炉废气排放口 | 山东省火电厂大气污染物排放标准(DB37/664-2019) | 表2:燃煤锅炉 | 2020.11.19 | 7.2 | 颗粒物 | 4.4 | 4.8 | 5 | 是 | |
二氧化硫 | <2 | <2 | 35 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 18 | 20 | 50 | 是 | |||||||||
2 | 临沂华宸陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 干燥塔、窑炉排气筒 | 山东省建材工业大气污染物排放标准(DB37/ 2373-2018) | 表2陶瓷:原料制备、干燥:喷雾干燥塔;烧成、烤花:辊道窑、隧道窑、梭式窑重点控制区 | 2020.12.01 | 17 | 颗粒物 | 5.6 | 6.9 | 10 | 是 | |
二氧化硫 | 12 | 15 | 35 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 14 | 18 | 80 | 是 | |||||||||
3 | 临沂双骏建陶有限公司 | 陶瓷 | 干燥塔、窑炉排气筒 | 山东省建材工业大气污染物排放标准(DB37/ 2373-2018) | 表2陶瓷:原料制备、干燥:喷雾干燥塔;烧成、烤花:辊道窑、隧道窑、梭式窑;重点控制区 | 2020.11.13 | 18.3 | 颗粒物 | 3.6 | 6.7 | 10 | 是 | |
二氧化硫 | 17 | 31 | 35 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 30 | 56 | 80 | 是 | |||||||||
4 | 临沂中联水泥有限公司 | 水泥制造 | 窑炉尾气 | 山东省建材工业大气污染物排放标准(DB37/ 2373-2018) | 表2水泥:水泥制造:水泥窑及窑尾余热利用系统;一般控制区 | 2020.11.24 | 14.2 | 颗粒物 | 5.3 | 8.6 | 20 | 是 | |
二氧化硫 | 5 | 8 | 100 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 47 | 76 | 200 | 是 | |||||||||
5 | 兰陵兰清环保能源有限公司 | 生活垃圾发电 | 1#生活垃圾焚烧炉废气处理设施排放口 | 生活垃圾焚烧污染物控制标准(GB 18485-2014) | / | 2020.11.04 | 12.2 | 颗粒物 | 4.8 | 5.5 | 30 | 是 | |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 69 | 78 | 300 | 是 | |||||||||
一氧化碳 | 6 | 7 | 100 | 是 | |||||||||
氯化氢 | 3.31 | 3.76 | 60 | 是 | |||||||||
12.1 | 汞及其化合物(以Hg计) | <0.000003 | <0.000003 | 0.05 | 是 | ||||||||
12.4 | 镉、铊及其化合物(以Cd+Ti计) | 0.0054 | 0.0063 | 0.1 | 是 | ||||||||
12.2 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0465 | 0.0474 | 1.0 | 是 | ||||||||
2#生活垃圾焚烧炉废气处理设施排放口 | 2020.11.04 | 11.4 | 颗粒物 | 5.3 | 5.5 | 30 | 是 | ||||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 86 | 90 | 300 | 是 | |||||||||
一氧化碳 | 3 | 3 | 100 | 是 | |||||||||
氯化氢 | 2.78 | 2.9 | 60 | 是 | |||||||||
11.3 | 汞及其化合物(以Hg计) | <0.000003 | <0.000003 | 0.05 | 是 | ||||||||
11.2 | 镉、铊及其化合物(以Cd+Ti计) | 0.0056 | 0.0057 | 0.1 | 是 | ||||||||
11.3 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0454 | 0.0503 | 1.0 | 是 | ||||||||
6 | 山东国铭球墨铸管科技有限公司 | 钢铁 | 烧结机废气排放口 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准(DB37/990-2019) | 烧结机头 | 2020.11.27 | 16.6 | 颗粒物 | 4.2 | 4.8 | 10 | 是 | |
二氧化硫 | <2 | <2 | 35 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 11 | 13 | 50 | 是 | |||||||||
锅炉 | 锅炉废气排放口 | 山东省锅炉大气污染物排放标准(DB37/2734-2018) | 表2:一般控制区燃气锅炉 | 2020.11.20 | 1.8 | 颗粒物 | 3.2 | 2.9 | 10 | 是 | |||
二氧化硫 | 10 | 9 | 50 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 17 | 16 | 200 | 是 | |||||||||
7 | 兰陵琦泉生物质发电有限公司 | 火力发电 | 锅炉废气排放口 | 山东省火电厂大气污染物排放标准(DB37/664-2019) | 表2:其他燃料锅炉 | 2020.11.19 | 5.6 | 颗粒物 | 1.1 | 1.3 | 10 | 是 | |
二氧化硫 | <2 | <2 | 50 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 62 | 73 | 100 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面