兰陵县2021年第1季度重点污染源废气监督监测 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 行业 名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件 | 监测日期 | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 |
1 | 临沂华龙热电有限公司 | 火力发电 | 锅炉废气排放口 | 山东省火电厂大气污染物排放标准(DB37/664-2019) | 表2:燃煤锅炉 | 2021.5.25 | 4.7 | 颗粒物 | 2.7 | 2.5 | 5 | 是 | |
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 29 | 27 | 50 | 是 | |||||||||
2 | 临沂华宸陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 干燥塔、窑炉排气筒 | 山东省建材工业大气污染物排放标准(DB37/ 2373-2018) | 表2陶瓷:原料制备、干燥:喷雾干燥塔;烧成、烤花:辊道窑、隧道窑、梭式窑重点控制区 | 2021.6.4 | 16.8 | 颗粒物 | 4.3 | 5.2 | 10 | 是 | |
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 42 | 50 | 80 | 是 | |||||||||
3 | 临沂双骏建陶有限公司 | 陶瓷 | 干燥塔、窑炉排气筒 | 山东省建材工业大气污染物排放标准(DB37/ 2373-2018) | 表2陶瓷:原料制备、干燥:喷雾干燥塔;烧成、烤花:辊道窑、隧道窑、梭式窑;重点控制区 | 2021.7.2 | 15.6 | 颗粒物 | 8.1 | 7.5 | 10 | 是 | |
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 76 | 71 | 80 | 是 | |||||||||
4 | 临沂中联水泥有限公司 | 水泥制造 | 窑炉尾气 | 山东省建材工业大气污染物排放标准(DB37/ 2373-2018) | 表2水泥:水泥制造:水泥窑及窑尾余热利用系统;一般控制区 | 2021.5.17 | 10.7 | 颗粒物 | 3.5 | 3.7 | 20 | 是 | |
二氧化硫 | 17 | 18 | 100 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 82 | 87 | 200 | 是 | |||||||||
5 | 兰陵兰清环保能源有限公司 | 生活垃圾发电 | 1#生活垃圾焚烧炉废气处理设施排放口 | 生活垃圾焚烧污染物控制标准(GB 18485-2014) | / | 2021.05.22 | 10.1 | 颗粒物 | 6.2 | 5.6 | 30 | 是 | |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 190 | 173 | 300 | 是 | |||||||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | 是 | |||||||||
氯化氢 | 13.7 | 12.5 | 60 | 是 | |||||||||
9.6 | 汞及其化合物(以Hg计) | 0.00161 | 0.00141 | 0.05 | 是 | ||||||||
9.8 | 镉、铊及其化合物(以Cd+Ti计) | <0.000016 | <0.000016 | 0.1 | 是 | ||||||||
9.8 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | <0.001098 | <0.001098 | 1.0 | 是 | ||||||||
2#生活垃圾焚烧炉废气处理设施排放口 | 2021.05.22 | 10.3 | 颗粒物 | 2 | 1.9 | 30 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 33 | 31 | 100 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 175 | 163 | 300 | 是 | |||||||||
一氧化碳 | 5 | 5 | 100 | 是 | |||||||||
氯化氢 | 9.07 | 8.45 | 60 | 是 | |||||||||
10.3 | 汞及其化合物(以Hg计) | 0.00121 | 0.00113 | 0.05 | 是 | ||||||||
7.7 | 镉、铊及其化合物(以Cd+Ti计) | <0.000016 | <0.000016 | 0.1 | 是 | ||||||||
7.7 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | <0.001098 | <0.001098 | 1.0 | 是 | ||||||||
6 | 山东国铭球墨铸管科技有限公司 | 钢铁 | 烧结机废气排放口 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准(DB37/990-2019) | 烧结机头 | 2021.5.22 | 16.1 | 颗粒物 | 3.8 | 3.9 | 10 | 是 | |
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 20 | 20 | 50 | 是 | |||||||||
锅炉 | 锅炉废气排放口 | 山东省锅炉大气污染物排放标准(DB37/2734-2018) | 表2:一般控制区燃气锅炉 | 2021.5.22 | 2.1 | 颗粒物 | 1.8 | 1.7 | 10 | 是 | |||
二氧化硫 | 21 | 19 | 50 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 12 | 11 | 200 | 是 | |||||||||
7 | 兰陵琦泉生物质发电有限公司 | 火力发电 | 锅炉废气排放口 | 山东省火电厂大气污染物排放标准(DB37/664-2019) | 表2:其他燃料锅炉 | 停产 | 颗粒物 | 10 | |||||
二氧化硫 | 50 | ||||||||||||
氮氧化物 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页面