序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
1 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 总排口 | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 2024.06.25 | pH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
化学需氧量 | 18 | 40 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.312 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.28 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 9.27 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
2 | 兰陵新希望六和虹郡食品有限公司 | 总排口 | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 2024.06.25 | pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
化学需氧量 | 11 | 40 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.11 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 11.4 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
3 | 山东超和龙山腾食品有限公司 | 总排口 | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 2024.06.28 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
化学需氧量 | 32 | 40 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.360 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.18 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 13.0 | 15 | mg/L | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面