序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
1 | 兰陵县鸣东蔬菜食品有限公司 | 总排口 | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 2024.07.04 | 化学需氧量 | 4 | 40 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.328 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
2 | 兰陵新希望六和虹郡食品有限公司 | 总排口 | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 2024.08.11 | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
化学需氧量 | 4 | 40 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.11 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 12.4 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
3 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 总排口 | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 2024.09.24 | pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
化学需氧量 | 18 | 40 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.082 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.11 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 9.56 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
4 | 山东超和龙山腾食品有限公司 | 总排口 | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 2024.09.24 | pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
化学需氧量 | 29 | 40 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.090 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.28 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 13.0 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
5 | 兰陵县方贸蔬菜食品有限公司 | 总排口 | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 2024.09.25 | 化学需氧量 | 5 | 40 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.306 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.02 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
6 | 兰陵县迎笑源蔬菜食品有限公司 | 总排口 | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域(DB37-3416.2-2018) | 2024.09.26 | 化学需氧量 | 9 | 40 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.532 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.07 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
7 | 山东子扬食品加工有限公司 | 总排口 | (GB/T 31962-2015)污水排入城镇下水道水质标准 | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值=>B级 | 2024.09.26 | 氨氮 | 0.282 | 45 | mg/L | 是 | |
化学需氧量 | 7 | 500 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 22.0 | 70 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.85 | 8 | mg/L | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面