序号 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计处理量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
1 | 兰陵县碧赢污水处理有限公司 | 2024.09.24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002),流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域DB37/ 3416.2-2018 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 40000 | 33880 | pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
化学需氧量 | 15 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 14.4 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.14 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
2 | 兰陵首创水务有限公司 | 2024.09.24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 | 21055 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
化学需氧量 | 14 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 8.64 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.073 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
3 | 兰陵朗坤水务有限公司 | 2024.09.24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002),地表水环境质量标准GB 3838-2002,流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域DB37/ 3416.2-2018 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 | 18212 | pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
化学需氧量 | 19 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 6.72 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.13 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.07 | 0.3 | mg/L | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面