序号 | 企业名称 | 行业 名称 | 监测点位名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件 | 监测日期 | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 |
1 | 兰陵兰清环保能源有限公司 | 生活垃圾发电 | 1#生活垃圾焚烧炉废气处理设施排放口 | 生活垃圾焚烧污染物控制标准(GB 18485-2014) | / | 2024.12.24 | 10.1 | 颗粒物 | 2.9 | 2.6 | 30 | 是 | |
二氧化硫 | 5 | 5 | 100 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 144 | 132 | 300 | 是 | |||||||||
一氧化碳 | 3L | 3L | 100 | 是 | |||||||||
氯化氢 | 2.77 | 2.54 | 60 | 是 | |||||||||
汞及其化合物(以Hg计) | 0.0021 | 0.00193 | 0.05 | 是 | |||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd+Ti计) | 0.000039 | 0.000035 | 0.1 | 是 | |||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0265 | 0.0243 | 2.0 | 是 | |||||||||
2#生活垃圾焚烧炉废气处理设施排放口 | 9.9 | 颗粒物 | 3.8 | 3.4 | 30 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 7 | 6 | 100 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 143 | 129 | 300 | 是 | |||||||||
一氧化碳 | 3L | 3L | 100 | 是 | |||||||||
氯化氢 | 3.48 | 3.13 | 60 | 是 | |||||||||
汞及其化合物(以Hg计) | 0.00206 | 0.00185 | 0.05 | 是 | |||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd+Ti计) | 0.000026 | 0.000023 | 0.1 | 是 | |||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0189 | 0.017 | 2.0 | 是 | |||||||||
1 | 兰陵县方建新型建材厂 | 建材 | 1#排气筒 | 山东省建材工业大气污染物排放标准(DB37/ 2373-2018) | 表2:重点控制区 | 2024.10.16 | 18.9 | 颗粒物 | 4.0 | 5.7 | 10 | 是 | |
二氧化硫 | 16 | 23 | 50 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 33 | 47 | 100 | 是 | |||||||||
2 | 兰陵琦泉生物质发电有限公司 | 火力发电 | 锅炉废气排放口 | 山东省火电厂大气污染物排放标准(DB37/664-2019) | 表2:其他燃料锅炉 | 2024.12.25 | 7.5 | 颗粒物 | 2.8 | 3.1 | 10 | 是 | |
二氧化硫 | 未检出 | 未检出 | 50 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 65 | 72 | 100 | 是 | |||||||||
3 | 临沂华龙热电有限公司 | 火力发电 | 锅炉废气排放口 | 山东省火电厂大气污染物排放标准(DB37/664-2019) | 表2:燃煤锅炉 | 2024.12.25 | 4.8 | 颗粒物 | 3.2 | 3.0 | 5 | 是 | |
二氧化硫 | 未检出 | 未检出 | 35 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 52 | 48 | 50 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面