兰陵县2024年4季度污水处理厂监督性监测 | ||||||||||||
序号 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计处理量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
1 | 兰陵首创水务有限公司 | 2024.11.27 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 | 20468 | pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
化学需氧量 | 10 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
五日生化需氧量 | 2.4 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
动植物油 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
石油类 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 3.53 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.079 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
色度(倍) | 5 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||
总汞 | 0.06 | 1 | ug/L | 是 | ||||||||
烷基汞 | 0.02L | 不得检出 | ng/L | 是 | ||||||||
总镉 | 0.1L | 10 | ug/L | 是 | ||||||||
总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
总砷 | 0.3L | 100 | ug/L | 是 | ||||||||
总铅 | 1.0L | 100 | ug/L | 是 | ||||||||
SS | 8 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
氟化物 | 0.68 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
粪大肠菌群 | 460 | 1000 | MPN/L | 是 | ||||||||
2 | 兰陵朗坤水务有限公司 | 2024.11.28 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002),地表水环境质量标准GB 3838-2002,流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域DB37/ 3416.2-2018 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 | 19269 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
化学需氧量 | 8 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
五日生化需氧量 | 2.1 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
动植物油 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
石油类 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 6.55 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.067 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
色度(倍) | 6 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||
总汞 | 0.04 | 1 | ug/L | 是 | ||||||||
烷基汞 | 0.02L | 不得检出 | ng/L | 是 | ||||||||
总镉 | 0.1L | 10 | ug/L | 是 | ||||||||
总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
总砷 | 0.3L | 100 | ug/L | 是 | ||||||||
总铅 | 1.0L | 100 | ug/L | 是 | ||||||||
氟化物 | 0.26 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
SS | 9 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
粪大肠菌群 | 460 | 1000 | MPN/L | 是 | ||||||||
3 | 兰陵县碧赢污水处理有限公司 | 2024.11.28 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 33000 | 30528 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
化学需氧量 | 12 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
五日生化需氧量 | 2.7 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
动植物油 | 0.10 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
石油类 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 14.8 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.093 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
色度(倍) | 5 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||
总汞 | 0.04L | 1 | ug/L | 是 | ||||||||
烷基汞 | 0.02L | 不得检出 | ng/L | 是 | ||||||||
总镉 | 0.1L | 10 | ug/L | 是 | ||||||||
总铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
总砷 | 0.3L | 100 | ug/L | 是 | ||||||||
总铅 | 1.0L | 100 | ug/L | 是 | ||||||||
氟化物 | 0.24 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
SS | 10 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
粪大肠菌群 | 330 | 1000 | MPN/L | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面