各科室,监控中心、执法大队,各有关单位:
按照《环境监管重点单位名录管理办法》(部令第27号)有关规定,临沂市生态环境局组织确定了《临沂市2025年环境重点监管单位名录》,兰陵县包括水环境重点排污单位、大气环境重点排污单位、地下水环境重点排污单位、土壤环境重点排污单位、环境风险重点排污单位共五大类别,54家单位,现予以发布。
请各有关单位按照职责进一步加强监管,督促重点排污单位按照法律法规、排放标准、技术规范和排污许可证确定的排污环节、排放口和污染物种类开展自行监测工作,安装在线监控设施并与市生态环境局污染源在线监控平台联网运行,按照排污许可要求按时提交执行报告,及时、如实地向社会公开社会信息。请各环境重点监管单位按要求履行生态环境相关义务。
附件:兰陵县2025年环境重点监管单位名录
临沂市生态环境局兰陵县分局
2025年4月18日
附件: 兰陵县2025年环境重点监管单位名录
1、大气环境重点监管单位(24家) | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 重点单位类别 |
1 | 临沂中联水泥有限公司 | 91371300754478297P001P | 大气环境 |
2 | 临沂华商矿业有限公司 | 91371324587154366X001P | 大气环境 |
3 | 临沂华宸陶瓷有限公司 | 91371324586096280C001U | 大气环境 |
4 | 临沂华龙热电有限公司 | 91371324747834724B001P | 大气环境 |
5 | 临沂拓展新型砖有限公司 | 91371324059029019Q001V | 大气环境 |
6 | 临沂科成新型建材有限公司 | 91371324751791536A001X | 大气环境 |
7 | 兰陵公众建材有限公司 | 91371324MA3DE10R4A001V | 大气环境 |
8 | 兰陵兰清环保能源有限公司 | 91371324348896223H001V | 大气环境 |
9 | 兰陵县东润化工建材有限公司 | 91371324X13752455R001P | 大气环境 |
10 | 兰陵县东钢矿业有限公司 | 91371324743380606X001W | 大气环境 |
11 | 兰陵县华胜石灰厂 | 9137132473925819X5001P | 大气环境 |
12 | 兰陵县大山钙业开发有限公司 | 91371324769746426L001P | 大气环境 |
13 | 兰陵县孙楼砖厂 | 91371324MA3CRX1B7P001V | 大气环境 |
14 | 兰陵县宏峰青钙石灰厂 | 91371324MA3BYCR296001P | 大气环境 |
15 | 兰陵县富鼎砖厂 | 91371324349244219L001V | 大气环境 |
16 | 兰陵县方建新型建材厂 | 91371324MA3CMX5B59001V | 大气环境 |
17 | 兰陵县晓民钙业有限公司 | 91371324MA3DC6Y029001P | 大气环境 |
18 | 兰陵县福业建材有限公司 | 91371324MA3MHX2244001P | 大气环境 |
19 | 兰陵县福宝建材有限公司 | 913713240643674428001P | 大气环境 |
20 | 兰陵县锦庆泡花碱有限公司 | 91371324MA3DRK6E9P001R | 大气环境 |
21 | 兰陵琦泉生物质发电有限公司 | 91371324328455383Q001P | 大气环境 |
22 | 兰陵鲁标新型建材有限公司 | 913713240562372508001V | 大气环境 |
23 | 国铭铸管股份有限公司 | 91371324MA3CF12D7P001P | 大气环境 |
24 | 国华金泰(山东)新材料科技有限公司 | 91371324MA94DKDM5B001P | 大气环境 |
2、水环境重点监管单位(22家) | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 重点单位类别 |
1 | 兰陵县中医医院 | 123713244952374205001U | 水环境 |
2 | 兰陵县人民医院 | 12371324495237412A001R | 水环境 |
3 | 兰陵县天禧舜和商贸有限公司 | 913713240604283083001W | 水环境 |
4 | 兰陵县方贸蔬菜有限公司 | 913713243127692737001X | 水环境 |
5 | 兰陵县润客食品有限公司 | 91371324MA3CHFW94J001Y | 水环境 |
6 | 兰陵县甲奎蔬菜食品有限公司 | 91371324MA3LY0X743001X | 水环境 |
7 | 兰陵县碧赢污水处理有限公司 | 91371324699680897H001R | 水环境 |
8 | 兰陵县越丰蔬菜食品有限公司 | 913713243343037655001Y | 水环境 |
9 | 兰陵县迎笑源蔬菜食品有限公司 | 91371324MA3C54JG3H001Z | 水环境 |
10 | 兰陵县运丰蔬菜食品有限公司 | 91371324MA3RGXEG49001Z | 水环境 |
11 | 兰陵县雷腾蔬菜购销有限公司 | 91371324334636703D001Y | 水环境 |
12 | 兰陵县鸣东蔬菜食品有限公司 | 91371324MA3M7UX029001X | 水环境 |
13 | 兰陵新希望六和虹郡食品有限公司 | 91371324074412809A002V | 水环境 |
14 | 兰陵朗坤水务有限公司 | 91371324MA3WJLF24N001V | 水环境 |
15 | 兰陵首创水务有限公司(兰陵县第二污水处理厂) | 9137132407301039X6001R | 水环境 |
16 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 91370000168458189J001V | 水环境 |
17 | 山东利洋食品有限公司 | 91371324MA7C2AFQ72001V | 水环境 |
18 | 山东子扬食品加工有限公司 | 91371324MA3R2DBE8J002V | 水环境 |
19 | 山东永泰新材料有限公司 | 91371324693103730M001P | 水环境 |
20 | 山东超和龙山腾食品有限公司 | 91371324085115164F001R | 水环境 |
21 | 山东金信食品有限公司 | 91371300MA3QLTLU94001V | 水环境 |
22 | 山东金檀林纸业有限公司 | 91371324MA3DT1U06W001P | 水环境 |
3、地下水环境重点监管单位(2家) | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 重点单位类别 |
1 | 兰陵新希望六和虹郡食品有限公司 | 91371324074412809A002V | 地下水环境 |
2 | 山东超和龙山腾食品有限公司 | 91371324085115164F001R | |
4、土壤环境重点监管单位(1家) | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 重点单位类别 |
1 | 山东鼎铭铝业有限公司 | 91371324664401843Y001Z | 土壤环境 |
5、环境风险管控环境重点监管单位(5家) | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 重点单位类别 |
1 | 临沂国建环境科技有限公司 | 91371324MA3NFBN36X001V | 环境风险 |
2 | 兰陵兰清环保能源有限公司 | 91371324348896223H001V | 环境风险 |
3 | 兰陵县生活垃圾处理场 | 11371324004334542W002V | 环境风险 |
4 | 国铭铸管股份有限公司 | 91371324MA3CF12D7P001P | 环境风险 |
5 | 山东鼎铭铝业有限公司 | 91371324664401843Y001Z | 环境风险 |
扫一扫在手机打开当前页面