企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
山东兰陵美酒股份有限公司 | 总排口 | 山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准 | /污染物最高允许排放浓度(2013年1月1日起执行)/污染物最高允许排放浓度一般保护区(2013年1月1日起执行) | 2018/10/24 | 化学需氧量 | 11 | 50 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 0.56 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.243 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
山东金信实业有限公司 | 总排口 | 山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准 | /污染物最高允许排放浓度(2013年1月1日起执行)/污染物最高允许排放浓度一般保护区(2013年1月1日起执行) | 停产 | 化学需氧量 | \ | 50 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | \ | 5 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | \ | 0.3 | mg/L | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面