污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
兰陵县碧赢污水处理有限公司 | 2019.05.07 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 40000 | 35448 | pH值 | 7.37 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / |
化学需氧量 | 12 | 50 | mg/L | 是 | / | ||||||
氨氮 | 0.13 | 5 | mg/L | 是 | / | ||||||
总磷 | 0.339 | 0.5 | mg/L | 是 | / | ||||||
兰陵首创水务有限公司 | 2019.05.07 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 | 16152 | pH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 | / |
化学需氧量 | 22 | 50 | mg/L | 是 | / | ||||||
氨氮 | 3.29 | 5 | mg/L | 是 | / | ||||||
总磷 | 0.058 | 0.5 | mg/L | 是 | / |
扫一扫在手机打开当前页面