根据《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于贯彻落实人社部函〔2021〕14号文件 扎实推进职业技能提升行动的通知》(鲁人社字〔2021〕33号)和《临沂市人社局 临沂市财政局关于进一步推进职业技能提升行动的通知》(临人社字〔2021〕29号)文件规定:对2021年1月至12月,中小微企业新吸纳劳动者(含劳务派遣人员)就业(新吸纳时间以本年度首次在本企业缴纳社会保险时间为准)并组织开展以工代训的,按吸纳人数给予企业每月500元/人、最长6个月的以工代训职业培训补贴,政策实施期限至2021年12月31日。对受疫情影响较大的外贸、住宿餐饮、文化旅游、交通运输、批发零售行业,补贴范围扩大到大型企业。
我局对申请企业进行核查, 现有第三批符合条件的兰陵县宝庆超市有限公司等35家企业申请“以工代训”补贴,补贴人数共计3638人次,补贴共计181.9万元。现将审核情况予以公示,公示期限为2021年12月2日至12月8日,请社会各界监督,如有情况需要反映的,请在公示期内向县人社局反映。
地址:兰陵县东升路与金山路交汇处
联系电话:18553960738
附件:2021年兰陵县企业稳岗扩岗“以工代训”补贴公示(第三批)名单
兰陵县人力资源和社会保障局
2021年12月2日
2021年兰陵县企业稳岗扩岗“以工代训”补贴(第三批)公示 | ||||||
序号 | 企业名称 | 补贴类型 | 补贴年月 | 补贴人数(人) | 补贴标准(元/月) | 补贴金额(元) |
1 | 兰陵县宝庆超市有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 58 | 500 | 29000.00 |
2 | 兰陵县宝庆超市有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 58 | 500 | 29000.00 |
3 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 99 | 500 | 49500.00 |
4 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 新吸纳就业 | 202111 | 103 | 500 | 51500.00 |
5 | 山东鑫耀新型建材科技有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 144 | 500 | 72000.00 |
6 | 山东鑫耀新型建材科技有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 134 | 500 | 67000.00 |
7 | 山东鑫耀新型建材科技有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 148 | 500 | 74000.00 |
8 | 兰陵今朝新型材料有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 73 | 500 | 36500.00 |
9 | 山东永泰新材料有限公司 | 新吸纳就业 | 202104 | 23 | 500 | 11500.00 |
10 | 山东永泰新材料有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 35 | 500 | 17500.00 |
11 | 山东永泰新材料有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 39 | 500 | 19500.00 |
12 | 山东永泰新材料有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 44 | 500 | 22000.00 |
13 | 山东永泰新材料有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 21 | 500 | 10500.00 |
14 | 山东金檀林纸业有限公司 | 新吸纳就业 | 202104 | 14 | 500 | 7000.00 |
15 | 山东金檀林纸业有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 44 | 500 | 22000.00 |
16 | 山东金檀林纸业有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 45 | 500 | 22500.00 |
17 | 临沂汉迪商贸有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 7 | 500 | 3500.00 |
18 | 临沂汉迪商贸有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 6 | 500 | 3000.00 |
19 | 兰陵华瑞鲁安驾驶培训学校有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 2 | 500 | 1000.00 |
20 | 兰陵华瑞鲁安驾驶培训学校有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 3 | 500 | 1500.00 |
21 | 兰陵华瑞鲁安驾驶培训学校有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 10 | 500 | 5000.00 |
22 | 兰陵华瑞鲁安驾驶培训学校有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 10 | 500 | 5000.00 |
23 | 兰陵华瑞鲁安驾驶培训学校有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 13 | 500 | 6500.00 |
24 | 兰陵华瑞医院有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 2 | 500 | 1000.00 |
25 | 兰陵华瑞医院有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 6 | 500 | 3000.00 |
26 | 兰陵华瑞医院有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 9 | 500 | 4500.00 |
27 | 兰陵华瑞医院有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 11 | 500 | 5500.00 |
28 | 兰陵华瑞医院有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 12 | 500 | 6000.00 |
29 | 兰陵华瑞医院有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 14 | 500 | 7000.00 |
30 | 鲁林木业(临沂)有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 8 | 500 | 4000.00 |
31 | 鲁林木业(临沂)有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 8 | 500 | 4000.00 |
32 | 鲁林木业(临沂)有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 10 | 500 | 5000.00 |
33 | 鲁林木业(临沂)有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 10 | 500 | 5000.00 |
34 | 鲁林木业(临沂)有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 17 | 500 | 8500.00 |
35 | 鲁林木业(临沂)有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 19 | 500 | 9500.00 |
36 | 山东银成新能源科技有限公司 | 新吸纳就业 | 202104 | 19 | 500 | 9500.00 |
37 | 山东银成新能源科技有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 19 | 500 | 9500.00 |
38 | 山东银成新能源科技有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 28 | 500 | 14000.00 |
39 | 山东银成新能源科技有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 31 | 500 | 15500.00 |
40 | 山东银成新能源科技有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 33 | 500 | 16500.00 |
41 | 山东银成新能源科技有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 34 | 500 | 17000.00 |
42 | 兰陵远通汽车销售服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 8 | 500 | 4000.00 |
43 | 兰陵远通汽车销售服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 13 | 500 | 6500.00 |
44 | 兰陵远通汽车销售服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 15 | 500 | 7500.00 |
45 | 兰陵远通汽车销售服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 17 | 500 | 8500.00 |
46 | 临沂市德厚饲料有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 34 | 500 | 17000.00 |
47 | 临沂市德厚饲料有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 47 | 500 | 23500.00 |
48 | 临沂市德厚饲料有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 49 | 500 | 24500.00 |
49 | 临沂市德厚饲料有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 50 | 500 | 25000.00 |
50 | 兰陵新希望六和虹郡食品有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 11 | 500 | 5500.00 |
51 | 兰陵新希望六和虹郡食品有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 14 | 500 | 7000.00 |
52 | 兰陵新希望六和虹郡食品有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 16 | 500 | 8000.00 |
53 | 兰陵新希望六和虹郡食品有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 20 | 500 | 10000.00 |
54 | 兰陵新希望六和虹郡食品有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 20 | 500 | 10000.00 |
55 | 兰陵新希望六和虹郡食品有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 19 | 500 | 9500.00 |
56 | 山东新格林生态科技有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 5 | 500 | 2500.00 |
57 | 山东新格林生态科技有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 8 | 500 | 4000.00 |
58 | 山东新格林生态科技有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 15 | 500 | 7500.00 |
59 | 山东新格林生态科技有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 17 | 500 | 8500.00 |
60 | 山东新格林生态科技有限公司 | 新吸纳就业 | 202111 | 20 | 500 | 10000.00 |
61 | 兰陵新天地物业管理服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202103 | 1 | 500 | 500.00 |
62 | 兰陵新天地物业管理服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202104 | 1 | 500 | 500.00 |
63 | 兰陵新天地物业管理服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 1 | 500 | 500.00 |
64 | 兰陵新天地物业管理服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 1 | 500 | 500.00 |
65 | 兰陵新天地物业管理服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 1 | 500 | 500.00 |
66 | 兰陵新天地物业管理服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 1 | 500 | 500.00 |
67 | 兰陵新天地酒店管理有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 28 | 500 | 14000.00 |
68 | 山东亚泰医疗器械有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 7 | 500 | 3500.00 |
69 | 山东亚泰医疗器械有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 7 | 500 | 3500.00 |
70 | 山东亚泰医疗器械有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 7 | 500 | 3500.00 |
71 | 山东亚泰医疗器械有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 7 | 500 | 3500.00 |
72 | 兰陵县顶众中小企业服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 2 | 500 | 1000.00 |
73 | 兰陵明日环境服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202101 | 50 | 500 | 25000.00 |
74 | 兰陵明日环境服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202102 | 52 | 500 | 26000.00 |
75 | 兰陵明日环境服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202103 | 56 | 500 | 28000.00 |
76 | 兰陵明日环境服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202104 | 55 | 500 | 27500.00 |
77 | 兰陵明日环境服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 57 | 500 | 28500.00 |
78 | 兰陵明日环境服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 53 | 500 | 26500.00 |
79 | 兰陵和康源生物育种有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 11 | 500 | 5500.00 |
80 | 兰陵和康源生物育种有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 11 | 500 | 5500.00 |
81 | 兰陵和康源生物育种有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 2 | 500 | 1000.00 |
82 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 17 | 500 | 8500.00 |
83 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 19 | 500 | 9500.00 |
84 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 25 | 500 | 12500.00 |
85 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 29 | 500 | 14500.00 |
86 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 32 | 500 | 16000.00 |
87 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 34 | 500 | 17000.00 |
88 | 美利林科技(临沂)有限公司 | 新吸纳就业 | 202103 | 60 | 500 | 30000.00 |
89 | 美利林科技(临沂)有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 62 | 500 | 31000.00 |
90 | 美利林科技(临沂)有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 66 | 500 | 33000.00 |
91 | 美利林科技(临沂)有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 67 | 500 | 33500.00 |
92 | 临沂海仕兰生物工程有限公司 | 新吸纳就业 | 202104 | 1 | 500 | 500.00 |
93 | 临沂海仕兰生物工程有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 1 | 500 | 500.00 |
94 | 临沂海仕兰生物工程有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 1 | 500 | 500.00 |
95 | 临沂海仕兰生物工程有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 1 | 500 | 500.00 |
96 | 临沂华龙热电有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 1 | 500 | 500.00 |
97 | 临沂华龙热电有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 1 | 500 | 500.00 |
98 | 临沂华龙热电有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 1 | 500 | 500.00 |
99 | 临沂华龙热电有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 2 | 500 | 1000.00 |
100 | 临沂中联水泥有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 7 | 500 | 3500.00 |
101 | 临沂中联水泥有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 7 | 500 | 3500.00 |
102 | 临沂中联水泥有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 7 | 500 | 3500.00 |
103 | 兰陵城投矿业有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 1 | 500 | 500.00 |
104 | 兰陵城投矿业有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 1 | 500 | 500.00 |
105 | 兰陵城投矿业有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 1 | 500 | 500.00 |
106 | 兰陵城投矿业有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 1 | 500 | 500.00 |
107 | 兰陵城投矿业有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 1 | 500 | 500.00 |
108 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 4 | 500 | 2000.00 |
109 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 4 | 500 | 2000.00 |
110 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 4 | 500 | 2000.00 |
111 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 4 | 500 | 2000.00 |
112 | 兰陵城投精密铸造有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 1 | 500 | 500.00 |
113 | 兰陵城投精密铸造有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 1 | 500 | 500.00 |
114 | 兰陵城投精密铸造有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 1 | 500 | 500.00 |
115 | 兰陵城投精密铸造有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 1 | 500 | 500.00 |
116 | 山东旭华微粉有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 4 | 500 | 2000.00 |
117 | 山东旭华微粉有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 4 | 500 | 2000.00 |
118 | 山东旭华微粉有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 4 | 500 | 2000.00 |
119 | 山东旭华微粉有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 4 | 500 | 2000.00 |
120 | 山东旭华微粉有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 4 | 500 | 2000.00 |
121 | 山东旭华微粉有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 4 | 500 | 2000.00 |
122 | 兰陵圆润机电设备安装有限公司 | 新吸纳就业 | 202104 | 31 | 500 | 15500.00 |
123 | 兰陵圆润机电设备安装有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 41 | 500 | 20500.00 |
124 | 兰陵圆润机电设备安装有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 40 | 500 | 20000.00 |
125 | 兰陵圆润机电设备安装有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 43 | 500 | 21500.00 |
126 | 兰陵圆润机电设备安装有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 48 | 500 | 24000.00 |
127 | 兰陵圆润机电设备安装有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 42 | 500 | 21000.00 |
128 | 荣庆物流供应链有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 46 | 500 | 23000.00 |
129 | 荣庆物流供应链有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 55 | 500 | 27500.00 |
130 | 荣庆物流供应链有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 50 | 500 | 25000.00 |
131 | 荣庆物流供应链有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 52 | 500 | 26000.00 |
132 | 荣庆物流供应链有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 50 | 500 | 25000.00 |
133 | 荣庆物流供应链有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 50 | 500 | 25000.00 |
134 | 山东省六竣装饰材料有限公司 | 新吸纳就业 | 202103 | 7 | 500 | 3500.00 |
135 | 山东省六竣装饰材料有限公司 | 新吸纳就业 | 202104 | 7 | 500 | 3500.00 |
136 | 山东省六竣装饰材料有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 7 | 500 | 3500.00 |
137 | 山东省六竣装饰材料有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 7 | 500 | 3500.00 |
138 | 山东省六竣装饰材料有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 7 | 500 | 3500.00 |
139 | 山东省六竣装饰材料有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 7 | 500 | 3500.00 |
140 | 临沂东日木业有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 1 | 500 | 500.00 |
141 | 临沂东日木业有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 1 | 500 | 500.00 |
142 | 临沂东日木业有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 1 | 500 | 500.00 |
143 | 临沂东日木业有限公司 | 新吸纳就业 | 202109 | 1 | 500 | 500.00 |
144 | 临沂东日木业有限公司 | 新吸纳就业 | 202110 | 1 | 500 | 500.00 |
145 | 兰陵中联环境服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202101 | 49 | 500 | 24500.00 |
146 | 兰陵中联环境服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202102 | 54 | 500 | 27000.00 |
147 | 兰陵中联环境服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202105 | 52 | 500 | 26000.00 |
148 | 兰陵中联环境服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202106 | 55 | 500 | 27500.00 |
149 | 兰陵中联环境服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202107 | 55 | 500 | 27500.00 |
150 | 兰陵中联环境服务有限公司 | 新吸纳就业 | 202108 | 56 | 500 | 28000.00 |
扫一扫在手机打开当前页面