根据《2021年兰陵县青年人才引进公告》规定,根据面试成绩排名,分应聘岗位按1:1的比例依次等额确定考察体检人选。拟确定为考察体检人选的面试成绩不得低于70分。考察体检过程中,因取消资格或自动放弃等原因造成的空缺,依据面试成绩由高分到低分依次递补。
现将2021年兰陵县青年人才引进进入考察体检范围人员名单予以公布。
附件:2021年兰陵县青年人才引进进入考察体检范围人员名单
兰陵县人才工作领导小组
2021年9月13日
附件:2021年兰陵县青年人才引进进入考察体检范围人员名单 | |||||
序号 | 报名序号 | 身份证号 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 000484 | 371324****6428 | 县直事业单位综合岗位A | 85.20 | |
2 | 000265 | 412725****4628 | 县直事业单位综合岗位A | 84.92 | |
3 | 000566 | 371328****1541 | 县直事业单位综合岗位A | 83.58 | |
4 | 000382 | 371325****6934 | 县直事业单位综合岗位A | 83.12 | |
5 | 000274 | 230722****0023 | 县直事业单位综合岗位A | 83.04 | |
6 | 000445 | 371326****5527 | 县直事业单位综合岗位A | 82.38 | |
7 | 000183 | 371324****0028 | 县直事业单位综合岗位A | 82.22 | |
8 | 000747 | 371324****3825 | 县直事业单位综合岗位A | 82.18 | |
9 | 000169 | 371122****8344 | 县直事业单位综合岗位A | 82.10 | |
10 | 000318 | 371324****0029 | 县直事业单位综合岗位A | 81.60 | |
11 | 000532 | 371324****3511 | 县直事业单位综合岗位B | 86.96 | |
12 | 000896 | 371302****4022 | 县直事业单位综合岗位B | 85.60 | |
13 | 000236 | 371323****8426 | 县直事业单位综合岗位B | 84.16 | |
14 | 000189 | 370404****6221 | 县直事业单位综合岗位B | 83.90 | |
15 | 000414 | 371325****5346 | 县直事业单位综合岗位B | 83.80 | |
16 | 000164 | 370404****0027 | 县直事业单位综合岗位B | 83.70 | |
17 | 000434 | 371327****4342 | 县直事业单位综合岗位B | 83.12 | |
18 | 000264 | 371321****1821 | 县直事业单位综合岗位B | 83.10 | |
19 | 000122 | 371325****6934 | 县直事业单位综合岗位B | 82.92 | |
20 | 000303 | 371324****4924 | 县直事业单位综合岗位B | 82.80 | |
21 | 000182 | 371325****3089 | 县直事业单位综合岗位B | 82.78 | |
22 | 000186 | 371326****4328 | 县直事业单位综合岗位B | 82.68 | |
23 | 000228 | 371324****7721 | 县直事业单位综合岗位B | 82.62 | |
24 | 000326 | 371324****2871 | 县直事业单位综合岗位B | 82.60 | |
25 | 000999 | 371323****552X | 县直事业单位综合岗位B | 82.50 | |
26 | 001100 | 370882****612X | 县直事业单位综合岗位B | 82.46 | |
27 | 000363 | 371324****5625 | 县直事业单位综合岗位B | 82.34 | |
28 | 000251 | 371325****4263 | 县直事业单位综合岗位B | 82.30 | |
29 | 000806 | 371329****602X | 县直事业单位综合岗位B | 82.30 | |
30 | 001071 | 371311****3135 | 县直事业单位综合岗位B | 82.28 | |
31 | 000740 | 372924****0944 | 县直事业单位综合岗位B | 82.24 | |
32 | 000436 | 370403****4910 | 县直事业单位综合岗位B | 82.12 | |
33 | 000233 | 371326****3422 | 县直事业单位综合岗位B | 82.08 | |
34 | 000310 | 371325****0100 | 县直事业单位综合岗位B | 82.02 | |
35 | 001087 | 371311****6112 | 县直事业单位综合岗位B | 81.92 | |
36 | 000322 | 371324****8340 | 县直事业单位综合岗位B | 81.90 | |
37 | 000712 | 220625****2225 | 县直事业单位综合岗位B | 81.88 | |
38 | 000299 | 371311****3129 | 县直事业单位综合岗位B | 81.50 | |
39 | 000273 | 371324****0028 | 县直事业单位综合岗位B | 81.36 | |
40 | 000714 | 371324****1140 | 县直事业单位综合岗位B | 81.30 | |
41 | 000409 | 371324****5688 | 县直事业单位综合岗位B | 81.26 | |
42 | 001021 | 371523****5310 | 县直事业单位综合岗位B | 81.20 | |
43 | 000744 | 370112****6427 | 县直事业单位综合岗位B | 81.16 | |
44 | 000949 | 371328****0063 | 县直事业单位综合岗位B | 81.14 | |
45 | 000152 | 370481****0940 | 县直事业单位综合岗位B | 81.04 | |
46 | 000205 | 371324****6630 | 县直事业单位综合岗位B | 80.86 | |
47 | 000580 | 371325****0020 | 县直事业单位综合岗位B | 80.86 | |
48 | 000644 | 371324****3241 | 县直事业单位综合岗位B | 80.80 | |
49 | 000333 | 371323****7623 | 县直事业单位综合岗位B | 80.74 | |
50 | 000184 | 371324****5669 | 县直事业单位综合岗位B | 80.70 | |
51 | 000503 | 370405****3226 | 县直事业单位综合岗位B | 80.70 | |
52 | 000667 | 370214****552X | 县直学校岗位 | 89.10 | |
53 | 000087 | 130633****1422 | 县直学校岗位 | 87.50 | |
54 | 000048 | 371324****3520 | 县直学校岗位 | 86.60 | |
55 | 000982 | 372925****212X | 县直学校岗位 | 86.40 | |
56 | 000571 | 371526****0818 | 县直学校岗位 | 86.00 | |
57 | 000493 | 371122****3141 | 县直学校岗位 | 85.70 | |
58 | 000970 | 371121****2323 | 县直学校岗位 | 85.50 | |
59 | 000360 | 130431****0406 | 县直学校岗位 | 85.30 | |
60 | 000521 | 371329****512X | 县直学校岗位 | 85.30 | |
61 | 000916 | 371526****3724 | 县直学校岗位 | 85.30 | |
62 | 000433 | 371327****0615 | 县直学校岗位 | 85.20 | |
63 | 000846 | 371311****2317 | 县直学校岗位 | 85.10 | |
64 | 000885 | 371312****5320 | 县直学校岗位 | 85.10 | |
65 | 001010 | 230183****222X | 县直学校岗位 | 84.80 | |
66 | 000745 | 370481****7023 | 县直学校岗位 | 84.50 | |
67 | 000825 | 371321****2923 | 县直学校岗位 | 84.40 | |
68 | 000784 | 371328****4510 | 县直学校岗位 | 84.20 | |
69 | 000889 | 371311****3317 | 县直学校岗位 | 84.20 | |
70 | 000267 | 371312****5516 | 县直学校岗位 | 84.00 | |
71 | 000066 | 371324****8509 | 县直学校岗位 | 83.90 | |
72 | 000831 | 370305****6241 | 县直学校岗位 | 83.90 | |
73 | 000428 | 371325****7528 | 县直学校岗位 | 83.60 | |
74 | 000992 | 371324****4546 | 县直学校岗位 | 83.60 | |
75 | 000689 | 370302****7521 | 县直学校岗位 | 83.50 | |
76 | 000909 | 371102****3528 | 县直学校岗位 | 83.40 | |
77 | 000160 | 371327****2222 | 县直学校岗位 | 83.30 | |
78 | 000203 | 370481****351X | 县直学校岗位 | 83.30 | |
79 | 000138 | 371324****4065 | 县直学校岗位 | 83.10 | |
80 | 000193 | 371326****6415 | 县直学校岗位 | 83.00 | |
81 | 000586 | 371302****0210 | 县直学校岗位 | 82.90 | |
82 | 000455 | 211202****402X | 县直学校岗位 | 82.50 | |
83 | 000543 | 320324****2787 | 县直学校岗位 | 82.30 | |
84 | 000677 | 370303****542X | 县直学校岗位 | 82.30 | |
85 | 000985 | 340321****3804 | 县直学校岗位 | 82.30 | |
86 | 000051 | 371329****5726 | 县直学校岗位 | 82.20 | |
87 | 000257 | 371324****5227 | 县直学校岗位 | 82.10 | |
88 | 000706 | 371302****3722 | 县直学校岗位 | 81.80 | |
89 | 000086 | 370402****3620 | 县直学校岗位 | 81.70 | |
90 | 000113 | 370402****0022 | 县直学校岗位 | 81.40 | |
91 | 000575 | 371302****1228 | 县直学校岗位 | 81.40 | |
92 | 000880 | 340321****3797 | 县直学校岗位 | 81.40 | |
93 | 000285 | 371324****6827 | 县直学校岗位 | 81.20 | |
94 | 000888 | 370403****2744 | 县直学校岗位 | 81.20 | |
95 | 000006 | 371302****104X | 县直学校岗位 | 81.00 | |
96 | 000752 | 371327****2742 | 县直学校岗位 | 81.00 | |
97 | 000919 | 371321****2314 | 县直学校岗位 | 80.60 | |
98 | 000154 | 371122****002X | 县直学校岗位 | 80.30 | |
99 | 000361 | 371325****124X | 县直学校岗位 | 80.20 | |
100 | 000407 | 371311****2366 | 县直学校岗位 | 80.20 | |
101 | 000858 | 371312****4864 | 县直学校岗位 | 80.20 | |
102 | 000293 | 371302****4360 | 县直学校岗位 | 80.10 | |
103 | 000770 | 371324****2440 | 县直学校岗位 | 79.50 | |
104 | 000286 | 340826****4410 | 县直学校岗位 | 79.40 | |
105 | 000871 | 370826****4045 | 县直学校岗位 | 79.20 | |
106 | 001090 | 370983****2334 | 县直学校岗位 | 79.20 | |
107 | 000079 | 370405****5425 | 县直学校岗位 | 79.10 | |
108 | 000469 | 321323****5512 | 县直学校岗位 | 78.90 | |
109 | 000783 | 370785****6308 | 县直学校岗位 | 78.90 | |
110 | 000628 | 371324****5216 | 县直学校岗位 | 78.80 | |
111 | 000097 | 371321****6941 | 县直学校岗位 | 78.70 | |
112 | 000621 | 341103****5425 | 县直学校岗位 | 78.50 | |
113 | 000014 | 371327****3916 | 县直学校岗位 | 78.10 | |
114 | 000249 | 371324****5707 | 县直学校岗位 | 77.30 | |
115 | 000119 | 371311****2626 | 县直学校岗位 | 77.20 | |
116 | 000567 | 372925****4146 | 县直学校岗位 | 77.00 | |
117 | 000839 | 371327****1523 | 县直学校岗位 | 76.80 | |
118 | 000762 | 371324****072X | 县直学校岗位 | 76.50 | |
119 | 000232 | 371322****311X | 县直学校岗位 | 76.20 | |
120 | 000771 | 371328****103X | 县直学校岗位 | 75.60 | |
121 | 000095 | 230221****3828 | 县直学校岗位 | 74.60 |
扫一扫在手机打开当前页面