欢迎访问兰陵县人民政府网站!

今天是

  • 索引号 lanlingrsj/2021-0000261
  • 发布机构 兰陵县人社局
  • 公开目录 高校毕业生就业专项活动
  • 发布日期 2021-09-09
  • 文号
  • 公开方式 主动公开
  • 名称 2021年兰陵县青年人才引进面试公​告
2021年兰陵县青年人才引进面试公​告

根据《2021年兰陵县青年人才引进公告》,对报考人员进行了现场资格复审。经复审,各岗位审核通过人数均不足计划数5倍,所有通过现场资格复审人员(见附件1)直接进入面试。现将面试有关事项公告如下:

一、面试方式

面试采取结构化方式进行。面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。

二、时间地点

面试时间为2021年9月12日,具体时间和地点见《面试通知书》。参加面试的人员请于9月10日-11日登录报名网站打印《面试通知书》。

三、注意事项

1、请参加面试人员带好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或临时身份证明)和《面试通知书》,按规定时间和要求参加面试,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。

2、未按照本公告规定时间参加面试的,视为弃权。

3、如同一个招聘岗位出现应聘人员面试成绩相同的,通过加试的办法确定考察体检人选。

4、拟确定为考察体检人选的面试成绩不得低于70分。

5、对报名人员的资格审查,贯穿引进工作全过程。对不符合引进条件的,一经查实,取消其引进资格。

6、如因疫情防控等,确需调整面试安排的,将另行公告。

7、其他未尽事宜另行通知。

四、疫情防控要求

1、参加面试人员严格遵守疫情防控最新规定,通过微信小程序搜索“山东电子健康通行卡”,提交信息注册获取电子健康码。进入面试现场,应当主动出示山东电子健康码(绿码),并按要求主动接受体温测量。

2、请持续关注有关地区发布的确诊病例(含无症状感染者)活动轨迹以及地区风险等级划分。近期无特殊情况,请勿前往中(高)风险地区(包括所在的地级市)。同时,尽量避免前往人员密集场所。对不遵守疫情防控管理规定、不服从工作人员管理、影响工作秩序的,将依法依规追究责任。

3、请参加面试人员注意个人防护,自备医用外科口罩,除核验考生身份及答题时按要求摘戴口罩外,进入面试场所应全程佩戴口罩。

4、面试当天入场时须将《面试人员健康管理信息承诺书》交给工作人员。

联系电话:18669619629

附件:1、2021年兰陵县青年人才引进资格复审通过人员名单

2、面试人员健康管理信息承诺书

兰陵县人才工作领导小组

2021年9月9日

附件1
2021年兰陵县青年人才引进资格复审通过人员名单
序号 报名序号 身份证号 报考岗位
1 000031 371324****3218 县直事业单位综合岗位A
2 000034 371311****3223 县直事业单位综合岗位A
3 000043 371302****021X 县直事业单位综合岗位A
4 000074 371302****0415 县直事业单位综合岗位A
5 000115 371311****3187 县直事业单位综合岗位A
6 000159 371302****0815 县直事业单位综合岗位A
7 000167 510182****0021 县直事业单位综合岗位A
8 000169 371122****8344 县直事业单位综合岗位A
9 000183 371324****0028 县直事业单位综合岗位A
10 000219 371325****1229 县直事业单位综合岗位A
11 000230 371324****0011 县直事业单位综合岗位A
12 000265 412725****4628 县直事业单位综合岗位A
13 000274 230722****0023 县直事业单位综合岗位A
14 000278 371322****002X 县直事业单位综合岗位A
15 000318 371324****0029 县直事业单位综合岗位A
16 000374 371329****3319 县直事业单位综合岗位A
17 000382 371325****6934 县直事业单位综合岗位A
18 000444 410811****0048 县直事业单位综合岗位A
19 000445 371326****5527 县直事业单位综合岗位A
20 000452 371311****3127 县直事业单位综合岗位A
21 000484 371324****6428 县直事业单位综合岗位A
22 000495 371311****2315 县直事业单位综合岗位A
23 000530 371302****2016 县直事业单位综合岗位A
24 000545 370982****2683 县直事业单位综合岗位A
25 000566 371328****1541 县直事业单位综合岗位A
26 000585 371322****7322 县直事业单位综合岗位A
27 000596 371322****8319 县直事业单位综合岗位A
28 000670 371122****4922 县直事业单位综合岗位A
29 000702 371321****5324 县直事业单位综合岗位A
30 000718 371322****7928 县直事业单位综合岗位A
31 000747 371324****3825 县直事业单位综合岗位A
32 000832 370481****4220 县直事业单位综合岗位A
33 000857 370829****4212 县直事业单位综合岗位A
34 000869 371302****1629 县直事业单位综合岗位A
35 000906 371302****1628 县直事业单位综合岗位A
36 000941 371327****6249 县直事业单位综合岗位A
37 001028 371324****4924 县直事业单位综合岗位A
38 001041 371324****9120 县直事业单位综合岗位A
39 001077 371302****1812 县直事业单位综合岗位A
40 001089 420821****0017 县直事业单位综合岗位A
41 001109 371322****0216 县直事业单位综合岗位A
42 000002 371324****8331 县直事业单位综合岗位B
43 000017 371325****1620 县直事业单位综合岗位B
44 000023 341221****4632 县直事业单位综合岗位B
45 000040 220322****9069 县直事业单位综合岗位B
46 000052 371302****4310 县直事业单位综合岗位B
47 000057 130582****3013 县直事业单位综合岗位B
48 000058 371325****4517 县直事业单位综合岗位B
49 000064 371302****001X 县直事业单位综合岗位B
50 000072 371324****0035 县直事业单位综合岗位B
51 000083 370481****6732 县直事业单位综合岗位B
52 000109 371326****2064 县直事业单位综合岗位B
53 000110 371311****3155 县直事业单位综合岗位B
54 000112 371302****042X 县直事业单位综合岗位B
55 000122 371325****6934 县直事业单位综合岗位B
56 000133 371329****0636 县直事业单位综合岗位B
57 000140 371326****0027 县直事业单位综合岗位B
58 000141 371324****471X 县直事业单位综合岗位B
59 000144 371312****5172 县直事业单位综合岗位B
60 000146 371324****3511 县直事业单位综合岗位B
61 000152 370481****0940 县直事业单位综合岗位B
62 000164 370404****0027 县直事业单位综合岗位B
63 000168 410725****0028 县直事业单位综合岗位B
64 000171 371302****0418 县直事业单位综合岗位B
65 000179 371325****0928 县直事业单位综合岗位B
66 000180 371327****2218 县直事业单位综合岗位B
67 000182 371325****3089 县直事业单位综合岗位B
68 000184 371324****5669 县直事业单位综合岗位B
69 000186 371326****4328 县直事业单位综合岗位B
70 000189 370404****6221 县直事业单位综合岗位B
71 000201 371302****1448 县直事业单位综合岗位B
72 000205 371324****6630 县直事业单位综合岗位B
73 000207 371325****3410 县直事业单位综合岗位B
74 000214 371322****2713 县直事业单位综合岗位B
75 000222 371324****9824 县直事业单位综合岗位B
76 000225 370304****551X 县直事业单位综合岗位B
77 000228 371324****7721 县直事业单位综合岗位B
78 000233 371326****3422 县直事业单位综合岗位B
79 000236 371323****8426 县直事业单位综合岗位B
80 000251 371325****4263 县直事业单位综合岗位B
81 000255 371322****887X 县直事业单位综合岗位B
82 000264 371321****1821 县直事业单位综合岗位B
83 000273 371324****0028 县直事业单位综合岗位B
84 000297 371326****732X 县直事业单位综合岗位B
85 000299 371311****3129 县直事业单位综合岗位B
86 000303 371324****4924 县直事业单位综合岗位B
87 000307 371326****1619 县直事业单位综合岗位B
88 000310 371325****0100 县直事业单位综合岗位B
89 000322 371324****8340 县直事业单位综合岗位B
90 000326 371324****2871 县直事业单位综合岗位B
91 000333 371323****7623 县直事业单位综合岗位B
92 000339 371312****6443 县直事业单位综合岗位B
93 000342 370403****2223 县直事业单位综合岗位B
94 000358 371324****7752 县直事业单位综合岗位B
95 000363 371324****5625 县直事业单位综合岗位B
96 000366 371327****6412 县直事业单位综合岗位B
97 000368 372325****4067 县直事业单位综合岗位B
98 000369 371322****0242 县直事业单位综合岗位B
99 000397 371121****0226 县直事业单位综合岗位B
100 000400 371324****6135 县直事业单位综合岗位B
101 000403 371322****8356 县直事业单位综合岗位B
102 000409 371324****5688 县直事业单位综合岗位B
103 000414 371325****5346 县直事业单位综合岗位B
104 000417 371324****8722 县直事业单位综合岗位B
105 000419 371311****3149 县直事业单位综合岗位B
106 000422 371312****5332 县直事业单位综合岗位B
107 000429 371322****127X 县直事业单位综合岗位B
108 000434 371327****4342 县直事业单位综合岗位B
109 000436 370403****4910 县直事业单位综合岗位B
110 000448 371324****243X 县直事业单位综合岗位B
111 000463 371322****1231 县直事业单位综合岗位B
112 000464 371322****5427 县直事业单位综合岗位B
113 000465 371322****7523 县直事业单位综合岗位B
114 000482 371324****522X 县直事业单位综合岗位B
115 000488 371312****5725 县直事业单位综合岗位B
116 000492 371324****0032 县直事业单位综合岗位B
117 000496 371322****3435 县直事业单位综合岗位B
118 000503 370405****3226 县直事业单位综合岗位B
119 000509 371324****5669 县直事业单位综合岗位B
120 000519 371321****5826 县直事业单位综合岗位B
121 000532 371324****3511 县直事业单位综合岗位B
122 000547 371322****0224 县直事业单位综合岗位B
123 000560 371324****6920 县直事业单位综合岗位B
124 000564 371322****1728 县直事业单位综合岗位B
125 000578 371312****5202 县直事业单位综合岗位B
126 000580 371325****0020 县直事业单位综合岗位B
127 000582 371324****0015 县直事业单位综合岗位B
128 000587 371325****0026 县直事业单位综合岗位B
129 000591 371311****3136 县直事业单位综合岗位B
130 000592 371325****6664 县直事业单位综合岗位B
131 000616 371321****5022 县直事业单位综合岗位B
132 000644 371324****3241 县直事业单位综合岗位B
133 000645 371329****182X 县直事业单位综合岗位B
134 000660 371324****9826 县直事业单位综合岗位B
135 000662 371325****7519 县直事业单位综合岗位B
136 000707 370481****7718 县直事业单位综合岗位B
137 000712 220625****2225 县直事业单位综合岗位B
138 000713 371322****4921 县直事业单位综合岗位B
139 000714 371324****1140 县直事业单位综合岗位B
140 000740 372924****0944 县直事业单位综合岗位B
141 000741 371323****4028 县直事业单位综合岗位B
142 000744 370112****6427 县直事业单位综合岗位B
143 000750 371312****6427 县直事业单位综合岗位B
144 000800 371324****8724 县直事业单位综合岗位B
145 000806 371329****602X 县直事业单位综合岗位B
146 000811 371312****6445 县直事业单位综合岗位B
147 000815 371522****0833 县直事业单位综合岗位B
148 000818 371302****0822 县直事业单位综合岗位B
149 000820 371327****1816 县直事业单位综合岗位B
150 000851 371327****0013 县直事业单位综合岗位B
151 000859 371329****6024 县直事业单位综合岗位B
152 000896 371302****4022 县直事业单位综合岗位B
153 000900 320322****3631 县直事业单位综合岗位B
154 000908 371324****5701 县直事业单位综合岗位B
155 000922 371311****2328 县直事业单位综合岗位B
156 000925 371324****0024 县直事业单位综合岗位B
157 000949 371328****0063 县直事业单位综合岗位B
158 000979 370684****0518 县直事业单位综合岗位B
159 000980 371322****2225 县直事业单位综合岗位B
160 000987 371329****6060 县直事业单位综合岗位B
161 000999 371323****552X 县直事业单位综合岗位B
162 001021 371523****5310 县直事业单位综合岗位B
163 001048 371122****1527 县直事业单位综合岗位B
164 001071 371311****3135 县直事业单位综合岗位B
165 001073 371329****1847 县直事业单位综合岗位B
166 001081 371324****4962 县直事业单位综合岗位B
167 001087 371311****6112 县直事业单位综合岗位B
168 001100 370882****612X 县直事业单位综合岗位B
169 001106 371323****4020 县直事业单位综合岗位B
170 000006 371302****104X 县直学校岗位
171 000014 371327****3916 县直学校岗位
172 000048 371324****3520 县直学校岗位
173 000051 371329****5726 县直学校岗位
174 000066 371324****8509 县直学校岗位
175 000079 370405****5425 县直学校岗位
176 000086 370402****3620 县直学校岗位
177 000087 130633****1422 县直学校岗位
178 000095 230221****3828 县直学校岗位
179 000097 371321****6941 县直学校岗位
180 000113 370402****0022 县直学校岗位
181 000119 371311****2626 县直学校岗位
182 000138 371324****4065 县直学校岗位
183 000154 371122****002X 县直学校岗位
184 000160 371327****2222 县直学校岗位
185 000166 231081****002X 县直学校岗位
186 000193 371326****6415 县直学校岗位
187 000203 370481****351X 县直学校岗位
188 000232 371322****311X 县直学校岗位
189 000249 371324****5707 县直学校岗位
190 000257 371324****5227 县直学校岗位
191 000267 371312****5516 县直学校岗位
192 000285 371324****6827 县直学校岗位
193 000286 340826****4410 县直学校岗位
194 000293 371302****4360 县直学校岗位
195 000360 130431****0406 县直学校岗位
196 000361 371325****124X 县直学校岗位
197 000407 371311****2366 县直学校岗位
198 000428 371325****7528 县直学校岗位
199 000433 371327****0615 县直学校岗位
200 000455 211202****402X 县直学校岗位
201 000469 321323****5512 县直学校岗位
202 000493 371122****3141 县直学校岗位
203 000521 371329****512X 县直学校岗位
204 000543 320324****2787 县直学校岗位
205 000556 654001****4526 县直学校岗位
206 000567 372925****4146 县直学校岗位
207 000571 371526****0818 县直学校岗位
208 000575 371302****1228 县直学校岗位
209 000586 371302****0210 县直学校岗位
210 000621 341103****5425 县直学校岗位
211 000628 371324****5216 县直学校岗位
212 000667 370214****552X 县直学校岗位
213 000677 370303****542X 县直学校岗位
214 000689 370302****7521 县直学校岗位
215 000693 370481****0669 县直学校岗位
216 000706 371302****3722 县直学校岗位
217 000745 370481****7023 县直学校岗位
218 000751 371302****3720 县直学校岗位
219 000752 371327****2742 县直学校岗位
220 000762 371324****072X 县直学校岗位
221 000770 371324****2440 县直学校岗位
222 000771 371328****103X 县直学校岗位
223 000783 370785****6308 县直学校岗位
224 000784 371328****4510 县直学校岗位
225 000822 370406****284X 县直学校岗位
226 000825 371321****2923 县直学校岗位
227 000831 370305****6241 县直学校岗位
228 000839 371327****1523 县直学校岗位
229 000846 371311****2317 县直学校岗位
230 000853 371327****3014 县直学校岗位
231 000858 371312****4864 县直学校岗位
232 000871 370826****4045 县直学校岗位
233 000880 340321****3797 县直学校岗位
234 000885 371312****5320 县直学校岗位
235 000886 370786****5743 县直学校岗位
236 000888 370403****2744 县直学校岗位
237 000889 371311****3317 县直学校岗位
238 000909 371102****3528 县直学校岗位
239 000916 371526****3724 县直学校岗位
240 000919 371321****2314 县直学校岗位
241 000970 371121****2323 县直学校岗位
242 000982 372925****212X 县直学校岗位
243 000985 340321****3804 县直学校岗位
244 000992 371324****4546 县直学校岗位
245 001010 230183****222X 县直学校岗位
246 001022 371327****3326 县直学校岗位
247 001090 370983****2334 县直学校岗位

附件【附件2:面试人员健康管理信息承诺书.doc

  

扫一扫在手机打开当前页面