兰陵县市场监管系统“双随机、一公开”抽查事项清单(2024年版) | ||||||||||
序号 | 抽查类别 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 检查部门及实施层级 | 检查依据 |
1 | 登记事项检查 | 登记事项检查 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 检查是否将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置,营业执照是否存在涂改行为 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查、 网络检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 县级市场监管部门 | 1.《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款。 2.《公司登记管理条例》第七十一条、第七十二条。 3.《合伙企业登记管理办法》第四十三条、第四十四条。 4.《外商投资合伙企业登记管理规定》第五十七条、第五十八条。 5.《个人独资企业法》第三十五条。 6.《个人独资企业登记管理办法》第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条。 7.《个体工商户条例》第二十二条。 8.《农民专业合作社登记管理条例》第二十七条。 9.《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第十八条、第十九条、第三十六条第三款、第三十八条。 10.《电子商务法》第十五条。 |
名称规范使用情况的检查 | 检查印章、银行账户、牌匾、信笺等所使用的名称是否与登记注册的名称相同(其中从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化) | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查、 网络检查 | 县级市场监管部门 | 1.《企业名称登记管理规定》第二十六条、二十七条。 2.《个体工商户条例》第二十三条 第一款。 3.《农民专业合作社登记管理条例》第二十七条 。 4.《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第三十八条。 5.《个人独资企业法》第三十四条 。 6.《合伙企业法》第九十四条 。 7.《合伙企业登记管理办法》第四十条 。 8.《外商投资合伙企业登记管理规定》第五十四条。 | ||||
是否存在擅自变更名称的行为 | 县级市场监管部门 | |||||||||
合伙企业是否在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样 | 县级市场监管部门 | |||||||||
要求提供银行账户名称情况开展核实 | 县级市场监管部门 | |||||||||
经营(驻在)期限的检查 | 营业执照上载明的经营期限,是否存在超出经营(驻在)期限开展经营活动的行为 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级市场监管部门 | 1.《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款。 2.《公司法》第二百一十一条第二款。 3.《公司登记管理条例》第六十八条。 4.《合伙企业法》第九十五条第二款。 5.《合伙企业登记管理办法》第三十九条。 6.《外商投资合伙企业登记管理规定》第五十三条。 7.《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第十六条、第三十五条第二款、第三十八条。 | ||||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 主营业务范围是否与登记的范围一致,是否存在超出登记的经营(业务)范围开展一般性经营活动的行为 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级市场监管部门 | 1.《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款。 2.《公司法》第二百一十一条第二款。 3.《公司登记管理条例》第六十八条。 4.《合伙企业法》第九十五条第二款。 5.《个人独资企业法》第三十七条第二款。 6.《合伙企业登记管理办法》第三十九条。 7.《外商投资合伙企业登记管理规定》第五十三条。 8.《个人独资企业登记管理办法》第三十八条。 9.《个体工商户条例》第二十三条第一款。 10.《农民专业合作社登记管理条例》第二十七条、第二十八条。 11.《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第三十五条第二款、第三十七条、第三十八条。 | ||||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 登记的住所(经营场所)或驻在场所是否与实际路牌、楼层等情况一致 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级市场监管部门 | |||||
注册资本实缴情况的检查 | 对属于实缴制行业的企业出资情况进行核查,检查企业提交的验资报告、财务报表、银行进账单等证明材料,排查有无虚假出资、抽逃出资、虚报注册资本等线索 | 《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级市场监管部门 | 1.《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款。 2.《公司法》第一百九十八条至第二百条、第二百一十一条第二款。 3.《公司登记管理条例》第六十三条、第六十五条、第六十六条、第六十八条。 4.《合伙企业法》第九十五条第二款。 5.《个人独资企业法》第三十七条第二款。 6.《合伙企业登记管理办法》第三十九条。 7.《外商投资合伙企业登记管理规定》第五十三条。 8.《个人独资企业登记管理办法》第三十八条。 | ||||
法定代表人 (负责人)任职情况的检查 | 企业法定代表人(负责人)是否担任其他被吊销企业的法定代表人 | 企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级市场监管部门 | 1.《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款。 2.《企业法人法定代表人登记管理规定》第十二条。 3.《公司法》第二百一十一条第二款。 4.《公司登记管理条例》第六十八条。 5.《合伙企业法》第九十五条第二款。 6.《合伙企业登记管理办法》第三十九条。 7.《外商投资合伙企业登记管理规定》第五十三条。 8.《个人独资企业法》第三十七条第二款。 9.《个人独资企业登记管理办法》第三十八条。 | ||||
检查法定代表人(负责人、执行事务合伙人)是否变更未登记 | 县级市场监管部门 | |||||||||
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 通过到场核实或远程技术手段核实企业法定代表人身份真实性 | 企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级市场监管部门 | 1.《公司法》第一百九十八条。 2.《合伙企业法》第九十三条。 3.《个人独资企业法》第三十三条。 | ||||
通过电话、视频、函询等方式对其身份和投资情况进行核实自然人股东,排查是否存在身份被冒用的情况 | 县级市场监管部门 | |||||||||
2 | 公示信息检查 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 年度报告公示信息的检查 | 通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场检查、 书面检查、 网络检查、 专业机构核查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 县级市场监管部门 | 1.《企业信息公示暂行条例》第三条、第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十七条 。 2.《企业公示信息抽查暂行办法》第十条、第十二条 。 3.《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条、第六条、第八条、第九条 。 4.《个体工商户年度报告暂行办法》第六条、第十一条。 5.《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》第五条、第八条 。 |
开业、歇业、清算等存续状态信息 | 县级市场监管部门 | |||||||||
投资设立企业、购买股权信息 | 县级市场监管部门 | |||||||||
企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 县级市场监管部门 | |||||||||
有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 县级市场监管部门 | |||||||||
网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息 | 县级市场监管部门 | |||||||||
经销商,建议删除。 | 县级市场监管部门 | |||||||||
即时公示信息的检查 | 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 企业 | 一般检查事项 | 现场检查、 书面检查、 网络检查、 专业机构核查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 县级市场监管部门 | 1.《企业信息公示暂行条例》第三条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条、第十七条 。 2.《企业公示信息抽查暂行办法》第十条、第十二条 。 3.《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条、第七条、第八条、第九条。 | |||
有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 县级市场监管部门 | |||||||||
行政许可取得、变更、延续信息 | 县级市场监管部门 | |||||||||
知识产权出质登记信息 | 县级市场监管部门 | |||||||||
受到行政处罚的信息 | 县级市场监管部门 | |||||||||
其他依法应当公示的信息 | 县级市场监管部门 | |||||||||
3 | 价格收费 行为检查 | 对价格行为的监督检查 | 对经营者价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 | 经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例不低于5%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《价格法》第十二至十四条、第三十九条、第四十条、四十二条。 2.《价格违法行为行政处罚规定》第四条至十三条。 3.《山东省服务价格管理办法》第十四条第三款、第二十一条第二款。 4.《山东省物业服务收费管理办法》第四十五至第四十九条。 |
4 | 对行政性、事业性收费的监督检查 | 对国家行政机关、国家授权行使行政职能的单位、事业单位收费情况的检查 | 检查是否存在下列行为:超越管理权限设立收费项目或制定收费标准的;超出规定的收费范围,擅自增加收费项目、提高收费标准的;不实施管理行为或不提供服务而收费的;未按规定要求公布收费项目和收费标准等 | 国家行政机关、国家授权行使行政职能的单位、事业单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级市场监管部门 | 《山东省行政性事业性收费管理条例》第十九条、第二十条。 | ||
5 | 直销行为检查 | 对直销活动的监督检查 | 对直销企业及其直销活动的监督检查 | 检查是否存在下列行为:重大变更情况未经国务院商务主管部门批准;未按月支付直销员报酬,支付给直销员的报酬未按照直销员本人直接向消费者销售产品的收入计算,直销员报酬总额超过直销员本人直接向消费者销售产品收入的30%;未建立完备的信息报备和披露制度,未按照有关法规、规章要求报备和披露信息 | 注册的直销企业 | 一般检查事项 | 现场检查、 书面检查、 网络检查等 | 抽查比例不低于20%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《直销管理条例》第七条、第八条、第十一条、第二十四条、第二十八条、第四十一条、第四十九条、第五十条。 2.《直销企业信息报备、披露管理办法》第四条、第五条、第六条。 |
6 | 对粮食经营活动中的价格违法行为的监督检查 | 对粮食经营活动中的价格违法行为的监督检查 | 对粮食经营者价格违法行为的检查 | 检查是否存在压级压价、抬级抬价;不执行最低收购价政策;不按规定明码标价的行为。 | 国有粮食企业和基层粮库 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例不低于5%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《价格法》第十三条、第十四条、第四十条、四十二条。 2.《价格违法行为行政处罚规定》第八条、第十条、第十一条、第十三条。 |
7 | 对商品零售场所塑料购物袋有偿使用过程中的经营行为的监督 | 对商品零售场所塑料购物袋有偿使用过程中的经营行为的监督 | 对零售场所经营者有偿使用塑料袋经营行为的检查 | 检查是否低于经营成本销售塑料购物袋;是否不标明价格或不按规定的内容方式标明价格销售塑料购物袋;是否采取打折或其他方式不按标示的价格向消费者销售塑料购物袋;是否向消费者无偿或变相无偿提供塑料购物袋;是否在销售凭证上单独列示消费者购买塑料购物袋的数量、单价和款项;是否销售不符合国家相关标准的塑料购物袋;是否按照《商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法》第八条规定,索取相关证照,建立塑料购物袋购销台账。 | 大型商场、超市经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例不低于1%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 《商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法》第六条至第九条、第十四条至第十八条。 |
8 | 电子商务经营行为监督检查 | 对网络商品交易及有关服务的监督 | 对电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 书面检查、 网络检查、 专业机构核查 | 抽查比例为100%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 《电子商务法》第二十七条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条。 |
9 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 对拍卖活动的监督 | 拍卖活动经营资格的检查 | 拍卖活动经营资格 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例为100%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《拍卖法》第十一条、第六十条。 2.《拍卖监督管理办法》第四条、第十一条。 |
文物经营活动经营资格的检查 | 文物经营活动经营资格 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例为100%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 《文物保护法》第五十三条、第五十四条、第七十二条以及第七十三条第一项、第二项。 | |||
为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 商品交易市场、网络交易平台为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例为50%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 《野生动物保护法》第三十二条、第五十一条。 | |||
10 | 对二手车市场的监督 | 对二手车市场的监督 | 对二手车拍卖活动经营资格及相关拍卖行为的检查 | 二手车拍卖活动经营资格及相关拍卖行为 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例为10%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《拍卖法》第十一条、第六十条。 2.《拍卖监督管理办法》第四条、第十一条。 3.《二手车流通管理办法》第七条、第三十二条。 |
11 | 对相关旅游经营行为的监督检查 | 对相关旅游经营行为的监督检查 | 对旅行社相关旅游经营行为的检查 | 旅行社相关旅游经营行为 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例为5%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1、《旅行社条例》第三条、第四十一条、第五十九条、第六十一条。 |
12 | 对合同行为的监督 | 对合同行为的监督 | 对利用合同不公平格式条款侵害消费者权益行为的检查 | 利用合同不公平格式条款侵害消费者权益行为 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例为5%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 《合同违法行为监督处理办法》第五条、第九条、第十条、第十一条、第十二条。 |
13 | 对农产品批发市场的监督 | 对农产品批发市场的监督 | 对农产品批发市场的监督 | 对农产品批发市场的检查 | 农产品批发市场 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例为5%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 《农业法》第二十七条。 |
14 | 对广告的监督检查 | 对广告的监督检查 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检 | 是否建立承接登记、审核、档案管理制度 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场检查 | 1.抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定; 2.抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 县级市场监管部门 | 《广告法》第六条、第三十四条。 |
是否按要求保存广告业务档案 | 县级市场监管部门 | |||||||||
是否收取核对证明广告内容真实性、合法性的相关材料 | 县级市场监管部门 | |||||||||
是否收取核对医疗、药品、保健食品、医疗器械、农药兽药广告审查批准文件 | 县级市场监管部门 | |||||||||
广告业务审核手续是否齐备 | 县级市场监管部门 | |||||||||
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 广告主发布相关广告是否取得广告审查批准文件或者文号 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场检查 | 1.抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定; 2.抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 县级市场监管部门 | 1.《广告法》第四十六条。 2.《食品安全法》第七十九条、八十条。 3.《药品管理法》第八十九条。 4.《医疗器械监督管理条例》第六十条。 | |||
发布相关广告的内容是否与广告审查批准的文件相一致 | 县级市场监管部门 | |||||||||
15 | 产品质量安全监督管理 | 对产品质量的监督抽查 | 生产领域产品质量监督抽查 | 各产品质量监督抽查实施细则检测项目 | 生产企业 | 重点检查事项 | 抽样检验 | 抽查产品企业数的2%左右;抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 县级市场监管部门 | 1.《产品质量法》第十五条。 2.《产品质量监督抽查管理暂行办法》第二条、第五条、第十二条。 3.《食品安全法》第一百一十条。 |
16 | 对工业产品生产许可证产品生产企业的监督检查 | 工业产品生产许可获证企业监督检查 | 取得生产许可的企业是否持续保持取得生产许可的规定条件 | 工业产品获证生产企业 | 重点检查事项 | 现场检查 | 企业抽查比例为20%以上(含20%);抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 县级市场监管部门 | 1.《工业产品生产许可证管理条例》第三十九条。 2.《产品质量法》第十五条。 | |
食品相关产品质量安全监督检查 | 取得生产许可的企业是否持续保持取得生产许可的规定条件 | 食品相关产品获证企业 | 重点检查事项 | 现场检查 | 企业抽查比例为20%以上(含20%);抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 县级市场监管部门 | 1.《食品安全法》第四十一条、第一百一十条。 2.《工业产品生产许可证管理条例》第三十九条。 3.《产品质量法》第十五条。 | |||
17 | 对棉花、茧丝、毛绒、麻类纤维及纤维制品实施监督检查 | 棉花等纤维质量监督检查 | 棉花质量、数量和包装是否符合国家标准;棉花标识以及质量凭证是否与实物相符 | 棉花等纤维收购、加工、销售、承储企业 | 重点检查事项 | 现场检查 | 企业抽查比例为20%以上(含20%);抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 县级市场监管部门 | 《棉花质量监督管理条例》第十九条。 | |
18 | 对食品安全的监督检查 | 对食品安全的监督检查 | 对食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业的行政检查 | 食品生产企业的生产环境条件、生产过程控制、不合格品管理和食品召回、从业人员管理等情况 | 获证食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业 | 重点检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《食品安全法》 第一百一十条。 2.《食品生产经营日常监督检查管理办法》 第四条。 |
对食品小作坊的行政检查 | 食品小作坊的亮证经营、安全承诺、原料公示、单据留存、操作规范、场所清洁等情况 | 登记的食品小作坊 | 重点检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《食品安全法》第一百一十条。 2.《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》 第五条。 | |||
对食品销售者的行政检查 | 经营资质、经营条件、自查情况、食品安全管理制度和人员管理、经营过程控制、食品标签等外观质量状况等 | 风险等级为D级的食品销售者 | 重点检查事项 | 现场检查 | 全年抽取D级风险食品销售者总数2% | 县级市场监管部门 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条第二款。 | |||
对餐饮服务食品安全的监管 | 对餐饮服务经营者日常经营行为的行政检查 | 餐饮服务经营者 | 重点检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 县级市场监管部门 | 1.《食品安全法》第一百一十条。 2.《乳品质量安全监督管理条例》第四十六条。 3.《山东省盐业管理条例》第三十四条第二项。 4.《学校食品安全与营养健康管理规定》第八条、第十一条。 5.《食品生产经营日常监督检查管理办法》第四条、第八条。 6.《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第三十七条第二款、第三十八条。 7.《网络食品安全违法行为查处办法》第二十四条。 8.《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》第三条。 | |||
对餐饮服务经营者开展食品安全信用监管的行政检查 | 学校、养老院等食堂、以学生为主要供餐对象的集体用餐配送单位 | 重点检查事项 | 现场检查 | 县级市场监管部门 | ||||||
对发生食品安全事故风险较高的餐饮服务经营者的行政检查 | 学校、养老院等食堂、以学生为主要供餐对象的集体用餐配送单位 | 重点检查事项 | 现场检查 | 县级市场监管部门 | ||||||
对餐饮服务经营者遵守本法情况的行政检查 | 学校、养老院等食堂、以学生为主要供餐对象的集体用餐配送单位 | 重点检查事项 | 现场检查 | 县级市场监管部门 | ||||||
对小餐饮食品安全的监管 | 对小餐饮经营者日常经营行为的行政检查 | 小餐饮经营者 | 重点检查事项 | 现场检查 | 县级市场监管部门 | 《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》第三十四条、第三十五条。 | ||||
对生产经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查 | 特殊食品生产企业的生产环境条件、生产过程控制、不合格品管理和食品召回、从业人员管理等情况;特殊食品经营单位资质、经营条件、食品安全管理制度和人员管理、经营过程控制等 | 生产经营保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品单位 | 重点检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《食品安全法》第一百一十条。 2.《食品生产经营日常监督检查管理办法》第八条。 | |||
19 | 计量监督检查 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的监督检查(对社会公用计量标准的监督管理) | 在用计量器具监督检查 | 对计量标准建设和运行质量进行专项监督检查 | 计量器具制造、修理、销售、进口和使用单位 | 一般检查事项 | 现场检查、 网络检查 抽样检测 | 抽查比例为2%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《中华人民共和国计量法》第六条、第七条、第八条 2.《计量标准考核办法)》(总局令第72号)。 |
对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 | 县级市场监管部门 | 1.《计量法》第四条、第六条、第十八条。 2.《集贸市场计量监督管理办法》第八条。 3.《加油站计量监督管理办法》第六条。 4.《眼镜制配计量监督管理办法》第七条。 | ||||||||
对国家标准物质质量、生产条件是否符合要求进行专项监督检查 | 县级市场监管部门 | 1.《计量法实施细则》第十八条、第六十一条。 2.《标准物质管理办法》 | ||||||||
对重点用能单位能源计量器具配备和使用情况进行专项监督行政检查 | 县级市场监管部门 | 1.《节约能源法》第二十七条、第七十四条。 2.《能源计量监督管理办法》第六条、第七条、第八条、第九条、第十四条、第十七条。 | ||||||||
型式批准监督检查 | 对进口计量器具是否办理进口计量器具型式批准进行监督检查 | 进口计量器具经销商 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例为2%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《计量法实施细则》第十九条。 2.《进口计量器具监督管理办法》 | |||
对计量器具新产品是否办理计量器具型式批准、是否按照批准的型式组织生产进行监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、 抽样检测 | 县级市场监管部门 | 1.《计量法》第十八条。 2.《计量法实施细则》第十八、二十条。 3.《计量器具新产品管理办法》第十八条。 | |||||
20 | 对计量技术机构的监督管理 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 对计量检定机构贯彻执行计量法律法规情况,计量标准建设和运行质量,出具计量检定证书的质量进行监督检查 | 法定计量检定机构 | 一般检查事项 | 现场检查、 书面检查 | 抽查比例为5%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《计量法》第十八条。 2.《计量法实施细则》第二十八条。 3.《法定计量检定机构监督管理办法》第十五、十六条。 4.《专业计量站管理办法》第十四、十八条。 | |
21 | 对推行法定计量单位监督检查 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 对计量单位使用方进行法定计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域 | 一般检查事项 | 现场检查、 书面检查 | 抽查比例为2%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《计量法》第十八条。 2.《全面推行我国法定计量单位的意见》 | |
22 | 对商品量计量和市场计量行为的监督检查 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 对定量包装商品净含量的标注、定量包装商品净含量进行专项监督检查 | 生产企业和销售企业 | 一般检查事项 | 抽样检测 | 抽查比例为0.2%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《计量法》第十八条。 2.《定量包装商品计量监督管理办法》 | |
23 | 对能源计量进行监督管理 | 能效标识计量专项监督检查 | 标识标注符合性检查、能效符合性检查 | 生产企业和销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查、 抽样检测 | 抽查比例为1%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《节约能源法》第七十三条。 2.《能源计量监督管理办法》第十六条。 3.《能源效率标识管理办法》第十八条。 | |
24 | 对水效标识进行监督检查 | 水效标识计量专项监督检查 | 标识标注符合性检查、水效符合性检查 | 生产企业和销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查、 抽样检测 | 抽查比例为1%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 《水效标识管理办法》第十七条。 | |
25 | 地方标准 | 国家标准、行业标准、地方标准实施情况的监督和评估 | 推动地方标准实施情况 | 推动地方标准实施情况 | 有关行政主管部门 | 一般检查事项 | 书面检查 | 抽查比例为上一年度发布数量的5%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《标准化法》(2017年11月修订)第三十二条。 2.《山东省标准化条例》第二十三条、第三十一条。 |
26 | 团体标准 | 对团体标准的监督检查 | 社会团体自我声明公开的标准 | 团体标准技术要求是否低于强制性国家标准 | 社会团体 | 一般检查事项 | 书面检查 | 团体自我声明公开标准抽查比例为5%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 《标准化法》第十八条、第三十二条。 |
团体标准内容是否做到技术上先进、经济上合理 | 县级市场监管部门 | |||||||||
团体标准编号是否符合规定 | 县级市场监管部门 | |||||||||
27 | 企业标准 | 对企业标准自我声明公开的监督检查 | 企业自我声明公开执行标准 | 标准技术要求是否低于强制性国家标准 | 企业 | 一般检查事项 | 书面检查 | 企业自我声明公开执行标准抽查比例为1%,每年1 次 | 县级市场监管部门 | 《标准化法》第二十七条、第三十二条。 |
标准内容是否做到技术上先进、经济上合理 | 县级市场监管部门 | |||||||||
标准编号和名称是否符合规定 | 县级市场监管部门 | |||||||||
标准功能指标和性能指标是否公开 | 县级市场监管部门 | |||||||||
28 | 资质认定检验检测机构监督检查 | 资质认定检验检测机构监督检查 | 资质认定检验检测机构监督检查 | 是否未依法取得资质认定,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果 | 资质认定检验 检测机构 | 一般检查事项 | 现场检查、 书面检查、 网络检查、 委托专业机构检查 | 抽查比例为5%,每年1次 | 县级市场监管部门 | 1.《认证认可条例》第五十四条。 2.《计量法》 第二十二条。 3.《检验检测机构监督管理办法》(国家市场监督管理局第39号令)第二十五条、第二十六条。 4.《检验检测机构资质认定管理办法》(2021年修订版,原国家质量监督检验检疫总局令第163号令)。 |
是否超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果 | 县级市场监管部门 | |||||||||
是否基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求,擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果 | 县级市场监管部门 | |||||||||
是否未按照规定办理变更手续 | 县级市场监管部门 | |||||||||
是否未按照规定标注资质认定标志 | 县级市场监管部门 | |||||||||
是否出具不实检验检测报告,是否出具虚假检验检测报告 | 县级市场监管部门 | |||||||||
29 | 对认证活动监督检查 | 对认证活动监督检查 | 自愿性认证活动监督检查 | 自愿性认证活动及其结果是否符合有关法规、规则要求 | 获证组织 | 一般检查事项 | 现场检查、 书面检查、 网络检查、 委托专业机构检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1次 | 县级以上市场监管部门(根据市场监管总局授权及其计划实施) | 1.《认证认可条例》第五十四条。 2.《认证机构管理办法》第二十六条。 3.《有机产品认证管理办法》第三十八条。 4.《认证证书和认证标志管理办法》第二十一条。 |
强制性产品认证活动监督检查 | 强制性产品认证活动及其结果是否符合有关法规、规则要求 | 获证组织 | 一般检查事项 | 现场检查、 书面检查、 网络检查、 委托专业机构检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1次 | 县级以上市场监管部门(根据市场监管总局授权及其计划实施) | 1.《认证认可条例》第五十四条。 2.《认证机构管理办法》第二十六条。 3.《强制性产品认证管理规定》第三十七条。 4.《认证证书和认证标志管理办法》第二十一条 。 5.《强制性产品认证标志管理办法》第十九条。 | |||
30 | 专利代理监督检查 | 对专利代理机构和专利代理师的执业活动进行检查、监督 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查 | 专利代理机构是否符合从事专利代理业务的要求 | 专利代理机构 | 一般检查事项 | 实地检查、网络检查、书面检查等 | 专利代理机构(含分支机构)抽查比例为100%(律师事务所除外);每年抽查1次 | 省级市场监管部门发起,各级监管部门协助 | 1.《专利代理条例》第七条、第八条。 2.《专利代理管理办法》第六条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第三十七条、第四十一条、第四十二条。 |
专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查 | 注册信息是否一致;专利代理机构有关事项发生变化后,是否按要求办理变更手续;分支机构设立是否具备相关条件;设立、变更、注销分支机构是否按要求备案 | 专利代理机构 | 一般检查事项 | 实地检查、网络检查、书面检查等 | 1.《专利代理条例》第九条。 2.《专利代理管理办法》第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十九条、第三十七条、第四十一条、第四十二条。 | |||||
