序号 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 |
1 | 对节能审查意见落实情况的行政检查 | 对节能审查意见落实情况的行政检查 | 建设单位 | 一般检查事项 | 5%(已完工项目),每年一次 | 4月-11月 | 县级发展改革部门 |
2 | 对已开工企业投资核准项目的行政检查 | 对已开工企业投资核准项目的行政检查 | 企业投资核准项目 | 重点检查与一般检查相结合 | 1.至少1次/项目(已开工项目) 2.已完成1次核查后转入随机抽查,按5%比例,每年一次 | 4月-11月 | 县级发展改革部门 |
3 | 对已开工企业投资备案项目的行政检查 | 对已开工企业投资备案项目的行政检查 | 企业投资备案项目 | 一般检查事项 | 5%(已开工项目),每年一次 | 4月-11月 | 县级发展改革部门 |
4 | 政府投资重大项目监督管理和招标投标监督检查 | 政府投资重大项目监督管理和招标投标监督检查 | 政府投资项目 | 一般检查事项 | 5%,每年一次 | 4月-11月 | 县级发展改革部门 |
5 | 能源行业节能监督检查 | 能源行业节能监督检查 | 能源行业用能单位 | 一般检查事项 | 5%,每年一次 | 4月-11月 | 县级发展改革部门 |
6 | 粮食流通市场监督检查 | 粮食流通市场监督检查 | 粮食经营企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,根据实际情况确定频次 | 5月-11月 | 县级发展改革部门 |
7 | 政策性粮食购销活动监督检查 | 政策性粮食购销活动监督检查 | 粮食经营企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,根据实际情况确定频次 | 5月-11月 | 县级发展改革部门 |
8 | 地方储备粮监督检查 | 地方储备粮监督检查 | 政策性粮食承储企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,根据实际情况确定频次 | 3月-11月 | 县级发展改革部门 |
9 | 粮食库存检查 | 粮食库存检查 | 政策性粮食承储企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为5%,根据实际情况确定频次 | 3月-11月 | 县级发展改革部门 |
10 | 电力设施和电能保护工作检查 | 电力设施和电能保护工作检查 | 县供电公司提供的全县重要输电线路 | 一般检查事项 | 1.抽查比例100%; 2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 4月-11月 | 县发展和改革局 |
11 | 电力设施和电能保护工作检查 | 电力设施和电能保护工作检查 | 全县各发电企业(不包括垃圾发电企业) | 一般检查事项 | 1.抽查比例100%; 2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 4月-11月 | 县发展和改革局 |
扫一扫在手机打开当前页面