序号 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 |
1 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 道路普通货物运输企业 | 一般检查事项 | 1.抽查比例50%; 2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 5月-11月 | 县级公安部门 |
2 | 对互联网上网服务营业场所经营情况的检查 | 对互联网上网服务营业场所经营情况的检查 | 互联网上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 1.抽查比例50%; 2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 5月-11月 | 县级公安部门 |
3 | 对保安服务公司开展活动情况的检查 | 对保安服务公司开展活动情况的检查 | 保安服务公司 | 一般检查事项 | 1.抽查比例50%; 2.抽查频次原则上每年抽查2次,可根据工作实际确定 | 5月-11月 | 县级公安部门 |
4 | 营业性演出活动安全监管 | 营业性演出活动安全监管 | 经营主体 | 一般检查事项 | 1.抽查比例50%; 2.抽查频次原则上每年抽查3次,可根据工作实际确定 | 5月-11月 | 县级公安部门 |
5 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 1.抽查比例50%; 2.抽查频次原则上每年抽查4次,可根据工作实际确定 | 5月-11月 | 县级公安部门 |
6 | 旅游包车客运企业的监督检查 | 旅游包车客运企业的监督检查 | 旅游包车客运企业 | 一般检查事项 | 1.抽查比例50%; 2.抽查频次原则上每年抽查5次,可根据工作实际确定 | 5月-11月 | 县级公安部门 |
8 | 易制毒化学品企业专项抽查 | 易制毒化学品企业专项抽查 | 危险化学品经营企业 | 一般检查事项 | 1.抽查比例50%; 2.抽查频次原则上每年抽查7次,可根据工作实际确定 | 5月-11月 | 县级公安部门 |
9 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况检查 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况检查 | 烟花爆竹经营企业 | 一般检查事项 | 1.抽查比例50%; 2.抽查频次原则上每年抽查8次,可根据工作实际确定 | 5月-11月 | 县级公安部门 |
扫一扫在手机打开当前页面