序号 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 |
1 | 对节能审查意见落实情况的行政检查 | 对节能审查意见落实情况的行政检查 | 建设单位 | 一般检查事项 | 1.抽查比例20%; 2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 3月-11月 | 县级发改部门 |
2 | 对已开工企业投资核准项目的行政检查 | 对已开工企业投资核准项目的行政检查 | 企业投资核准项目 | 一般检查事项 | 1.抽查比例50%; 2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 3月-11月 | 县级发改部门 |
3 | 对已开工企业投资备案项目的行政检查 | 对已开工企业投资备案项目的行政检查 | 企业投资备案项目 | 一般检查事项 | 1.抽查比例20%; 2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 3月-11月 | 县级发改部门 |
4 | 政府投资重大项目监督管理和招标投标监督检查 | 政府投资重大项目监督管理和招标投标监督检查 | 政府投资项目 | 一般检查事项 | 1.抽查比例10%; 2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 3月-11月 | 县级发改部门 |
5 | 油气管道保护行政检查 | 油气管道保护情况检查 | 长输油气管道企业 | 一般检查事项 | 1.抽查比例50%; 2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 4月-11月 | 县级发改部门 |
6 | 电力设施和电能保护工作检查 | 电力设施和电能保护工作情况检查 | 电力企业 | 一般检查事项 | 1.抽查比例50%; 2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 4月-11月 | 县级发改部门 |
7 | 能源行业教育培训工作的监督检查 | 能源企业教育培训工作情况检查 | 能源企业 | 一般检查事项 | 1.抽查比例50%; 2.抽查频次原则上每年抽查1次,可根据工作实际确定 | 4月-11月 | 县级发改部门 |
8 | 粮食流通市场监督检查 | 粮食流通市场监督检查 | 粮食经营企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于辖区粮食企业总数的5% | 5月-11月 | 县级粮食和储备部门 |
9 | 政策性粮食购销活动监督检查 | 政策性粮食购销活动监督检查 | 政策性粮食承储企业 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于辖区粮食企业总数的5% | 5月-11月 | 县级粮食和储备部门 |
10 | 地方储备粮监督检查 | 地方储备粮监督检查 | 地方储备粮承储企业 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于辖区粮食企业总数的5% | 3月-11月 | 县级粮食和储备部门 |
11 | 粮食库存检查 | 粮食库存检查 | 地方储备粮承储企业 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于辖区粮食企业总数的5% | 3月-11月 | 县级粮食和储备部门 |
扫一扫在手机打开当前页面