任务编号 | 任务名称 | 发起部门 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
371300202405281020 | 殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况检查 | 临沂市民政局 | 金盆底公墓 | GZ371324117-03 | 土地矿产卫片执法检查 | 未经批准擅自建设公墓、经营性公墓“批少建多”等非法占地行为。 | 未发现问题 | 邵鑫;祁超 | 2024-06-27 11:01:08 | 兰陵县自然资源和规划局 |
370000202405171030 | 殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况检查 | 山东省民政厅 | 安息墓园 | GZ371324110-07 | 土地矿产卫片执法检查 | 未经批准擅自建设公墓、经营性公墓“批少建多”等非法占地行为。 | 未发现问题 | 祁超;邵鑫 | 2024-06-27 15:35:53 | 兰陵县自然资源和规划局 |
370000202405171030 | 殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况检查 | 山东省民政厅 | 永安陵园 | GZ371324110-10 | 土地矿产卫片执法检查 | 未经批准擅自建设公墓、经营性公墓“批少建多”等非法占地行为。 | 未发现问题 | 祁超;邵鑫 | 2024-06-27 15:14:34 | 兰陵县自然资源和规划局 |
370000202405171030 | 殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况检查 | 山东省民政厅 | 永念陵园 | GZ371324110-03 | 土地矿产卫片执法检查 | 未经批准擅自建设公墓、经营性公墓“批少建多”等非法占地行为。 | 未发现问题 | 祁超;邵鑫 | 2024-06-27 14:38:13 | 兰陵县自然资源和规划局 |
370000202405171030 | 殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况检查 | 山东省民政厅 | 青龙湾公墓 | GZ371324117-09 | 土地矿产卫片执法检查 | 未经批准擅自建设公墓、经营性公墓“批少建多”等非法占地行为。 | 未发现问题 | 祁超;邵鑫 | 2024-06-27 10:35:49 | 兰陵县自然资源和规划局 |
371300202405281020 | 殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况检查 | 临沂市民政局 | 兰陵古墓(荀子墓) | WB3713000038 | 土地矿产卫片执法检查 | 未经批准擅自建设公墓、经营性公墓“批少建多”等非法占地行为。 | 未发现问题 | 邵鑫;祁超 | 2024-06-27 13:37:57 | 兰陵县自然资源和规划局 |
371300202405281020 | 殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况检查 | 临沂市民政局 | 福寿园公墓02 | GZ371324117-02||2213 | 土地矿产卫片执法检查 | 未经批准擅自建设公墓、经营性公墓“批少建多”等非法占地行为。 | 未发现问题 | 邵鑫;祁超 | 2024-06-27 11:23:23 | 兰陵县自然资源和规划局 |
370000202405171030 | 殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况检查 | 山东省民政厅 | 祥安阁 | GZ371324110-09 | 土地矿产卫片执法检查 | 未经批准擅自建设公墓、经营性公墓“批少建多”等非法占地行为。 | 未发现问题 | 祁超;邵鑫 | 2024-06-27 14:54:29 | 兰陵县自然资源和规划局 |
371300202405281020 | 殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况检查 | 临沂市民政局 | 永慈公墓02 | GZ371324117-01||2212 | 土地矿产卫片执法检查 | 未经批准擅自建设公墓、经营性公墓“批少建多”等非法占地行为。 | 未发现问题 | 邵鑫;祁超 | 2024-06-27 11:52:02 | 兰陵县自然资源和规划局 |
370000202405171030 | 殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况检查 | 山东省民政厅 | 鲁坊陵园 | GZ371324110-04 | 土地矿产卫片执法检查 | 未经批准擅自建设公墓、经营性公墓“批少建多”等非法占地行为。 | 未发现问题 | 祁超;邵鑫 | 2024-06-27 15:24:14 | 兰陵县自然资源和规划局 |
扫一扫在手机打开当前页面