序号 | 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
1 | 371300202405201035 | 国际道路货物运输企业监督检查 | 临沂市弘捷运输有限公司 | 91371324MA3C54K68C | 定向 | 国际道路货物运输经营情况检查 | 正常 | 王杰、王佳 | 2024.06.27 | 兰陵县交通运输局 |
2 | 371300202405071085 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 兰陵县顺安通物流有限公司 | 91371324673193206A | 定向 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 发现问题责令改正 | 王杰、王佳 | 2024.06.28 | 兰陵县交通运输局 |
3 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县家荣汽车修理服务中心 | 92371324MA3DBY6Y3M | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 正常 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.06.27 | 兰陵县交通运输局 |
4 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵乾通汽车销售服务有限公司 | 91371324313016644M | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 正常 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.06.27 | 兰陵县交通运输局 |
5 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县瑞诚汽车贸易有限公司 | 91371324596591066C | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 正常 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.6.27 | 兰陵县交通运输局 |
6 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县许伟汽车服务有限公司 | 91371324399641546E | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 正常 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.06.27 | 兰陵县交通运输局 |
7 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县新广源汽车销售服务有限公司 | 91371324669310131W | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 正常 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.06.28 | 兰陵县交通运输局 |
8 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县朴华汽车销售服务有限公司 | 91371324MA3WG53283 | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 正常 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.06.28 | 兰陵县交通运输局 |
9 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县铭达汽车维修服务中心 | 923713243JB6CY0X | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 正常 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.06.28 | 兰陵县交通运输局 |
10 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县世通汽车维修中心 | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 通过注册地地址未联系到该企业 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.06.28 | 兰陵县交通运输局 | |
11 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县金博士汽车修理厂 | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 通过注册地地址未联系到该企业 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.06.28 | 兰陵县交通运输局 | |
12 | 371300202405071080 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 兰陵县允亮汽贸有限公司 | 定向 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 通过注册地地址未联系到该企业 | 周广恒、冯艳彬、王超 | 2024.06.28 | 兰陵县交通运输局 |
扫一扫在手机打开当前页面