任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
1 | 对取用水行为的监督检查 | 兰陵县启义蔬菜食品有限公司 | 91371324668096209K | 检查项目 | 对取用水行为的监督检查 | 发现问题已责令改正 | 陈明宝、王继明 | 2024.09.20 | 水资源管理服务股 |
2 | 对取用水行为的监督检查 | 兰陵县京丰蔬菜食品有限公司 | 91371324328483990B | 检查项目 | 对取用水行为的监督检查 | 未发现问题 | 魏传华、刘培进 | 2024.08.27 | 水资源管理服务股 |
3 | 对取用水行为的监督检查 | 临沂国之源蔬菜食品有限公司 | 91371324572891427W | 检查项目 | 对取用水行为的监督检查 | 未发现问题 | 王廷奎、王伟 | 2024.07.22 | 水资源管理服务股 |
4 | 对取用水行为的监督检查 | 兰陵县众鑫建材有限公司 | 91371324MA3W8YM75U | 检查项目 | 对取用水行为的监督检查 | 发现问题已责令改正 | 陈明宝、朱金标 | 2024.09.06 | 水资源管理服务股 |
5 | 对中水回用情况进行检查 | 兰陵县碧赢污水处理有限公司 | 91371324699680897H | 检查项目 | 对中水回用情况进行检查 | 未发现问题 | 魏传华、刘培进 | 2024.07.30 | 水资源管理服务股 |
6 | 对中水回用情况进行检查 | 兰陵朗坤水务有限公司 | 91371324MA3WJLF24N | 检查项目 | 对中水回用情况进行检查 | 未发现问题 | 魏传华、刘培进 | 2024.07.30 | 水资源管理服务股 |
扫一扫在手机打开当前页面