任务编号 | 任务名称 | 抽查时间起 | 抽查时间止 | 发起部门 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
371300202407021071 | 绿色食品认证企业 | 2024-07-02 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 临沂市农业农村局 | 临沂鼎新农产品有限公司 | 91371324584544940B | 产地环境、产品质量、包装标识、标志使用 | 未发现问题 | 刘坤;房伟强 | 2024-09-27 15:38:32 | 兰陵县农业农村局 |
371324202406251141 | 对种子质量的监督检查 | 2024-06-25 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | 兰陵县自然资源和规划局 | 临沂有谷有贝生态科技有限公司 | 91371324MA3WLPWG9K | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 房伟强;刘坤 | 2024-07-05 15:33:49 | 兰陵县农业农村局 |
371300202407021071 | 绿色食品认证企业 | 2024-07-02 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 临沂市农业农村局 | 兰陵县九和韭菜种植专业合作社 | 933713246931242838 | 产地环境、产品质量、包装标识、标志使用 | 未发现问题 | 刘坤;房伟强 | 2024-09-29 11:06:44 | 兰陵县农业农村局 |
371300202407021071 | 绿色食品认证企业 | 2024-07-02 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 临沂市农业农村局 | 兰陵县福澳源食品有限公司 | 91371324MA3C6XM495 | 产地环境、产品质量、包装标识、标志使用 | 未发现问题 | 刘坤;房伟强 | 2024-09-27 15:59:53 | 兰陵县农业农村局 |
370000202405091098 | 农药经营者监督检查 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | 山东省农业农村厅 | 兰陵县同胜农资经营部 | 91371324MA3C4DGL4N | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账 | 未发现问题 | 刘坤;房伟强 | 2024-07-24 10:08:10 | 兰陵县农业农村局 |
370000202405091098 | 农药经营者监督检查 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | 山东省农业农村厅 | 兰陵县惠隆农资有限公司 | 91371324MA3MM62J7N | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账 | 未发现问题 | 刘坤;房伟强 | 2024-07-24 10:58:42 | 兰陵县农业农村局 |
扫一扫在手机打开当前页面