任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
371324202411141000 | 监督检查 | 兰陵县兴铭源商贸有限公司 | 913713240921980000 | 对水资源的监督检查 | 取用水行为的行政检查 | 未发现问题 | 朱金标、相晓军 | 2024.12.27 | 兰陵县水利局 |
371324202411141000 | 监督检查 | 兰陵县永康食品有限公司 | 91371324660169506T | 对水资源的监督检查 | 取用水行为的行政检查 | 未发现问题 | 王廷奎、刘培进 | 2024.12.27 | 兰陵县水利局 |
371324202411141000 | 监督检查 | 山东红花防水建材有限公司 | 913713243343504000 | 对水资源的监督检查 | 取用水行为的行政检查 | 未发现问题 | 朱金标、刘培进 | 2024.12.27 | 兰陵县水利局 |
371324202410281000 | 监督检查 | 兰陵县荣兴食品有限公司 | 9137132405090434XN | 对水资源的监督检查 | 取用水行为的行政检查 | 未发现问题 | 朱金标、相晓军 | 2024.12.27 | 兰陵县水利局 |
371324202411141000 | 监督检查 | 山东新华书店集团有限公司兰陵分公司 | 913713245903485000 | 对水资源的监督检查 | 取用水行为的行政检查 | 未发现问题 | 王廷奎、刘培进 | 2024.12.27 | 兰陵县水利局 |
371324202411141000 | 监督检查 | 兰陵县新兴矿业有限公司 | 91371324775279051T | 对水资源的监督检查 | 取用水行为的行政检查 | 未发现问题 | 朱金标、相晓军 | 2024.12.27 | 兰陵县水利局 |
371324202411191000 | 监督检查 | 山东凯立矿业集团有限公司 | 91371324751750654M | 对水资源的监督检查 | 取用水行为的行政检查 | 未发现问题 | 朱金标、相晓军 | 2024.11.29 | 兰陵县水利局 |
371324202411191000 | 监督检查 | 兰陵县苍兴蔬菜食品有限公司 | 91371324789287546R | 对水资源的监督检查 | 取用水行为的行政检查 | 未发现问题 | 王廷奎、刘培进 | 2024.11.27 | 兰陵县水利局 |
371324202411191000 | 监督检查 | 临沂市林洲木业有限公司 | 91371324MA3EYGLF00 | 对水资源的监督检查 | 取用水行为的行政检查 | 未发现问题 | 朱金标、王继明 | 2024.11.27 | 兰陵县水利局 |
371324202411191000 | 监督检查 | 兰陵县福业建材有限公司 | 91371324MA3MHX2244 | 对水资源的监督检查 | 取用水行为的行政检查 | 未发现问题 | 朱金标、王继明 | 2024.11.27 | 兰陵县水利局 |
371324202411191000 | 监督检查 | 兰陵县珍汇食品有限公司 | 91371324MA3N7FRJXL | 对水资源的监督检查 | 取用水行为的行政检查 | 未发现问题 | 朱金标、王廷奎 | 2024.11.27 | 兰陵县水利局 |
371300202410301000 | 监督检查 | 兰陵县碧赢污水处理有限公司 | 91371324699680897H | 对水资源的监督检查 | 取用水行为的行政检查 | 未发现问题 | 朱金标、王廷奎 | 2024.11.26 | 兰陵县水利局 |
371324202411141000 | 监督检查 | 临沂振兴金属制品有限公司 | 913713240659286000 | 对水资源的监督检查 | 取用水行为的行政检查 | 未发现问题 | 朱金标、王继明 | 2024.11.15 | 兰陵县水利局 |
371324202411141000 | 监督检查 | 山东一抹金节能建材有限公司 | 91371302MA3C5JJT0U | 对水资源的监督检查 | 取用水行为的行政检查 | 未发现问题 | 朱金标、王继明 | 2024.11.15 | 兰陵县水利局 |
371324202411141000 | 监督检查 | 现代牧业(兰陵)有限公司 | 913713240699789000 | 对水资源的监督检查 | 取用水行为的行政检查 | 未发现问题 | 朱金标、王继明 | 2024.11.15 | 兰陵县水利局 |
扫一扫在手机打开当前页面