任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 检查时间 | 部门名称 |
城市排水与污水处理的监督检查 | 兰陵首创水务有限公司 | 9137132407301039X6 | 城市排水与污水处理的监督检查 | 城市排水与污水处理的监督检查 | 通过检查 | 颜士文 付文建 | 2024/12/11 | 兰陵县行政执法局 |
城市防汛安全监督检查 | 国方建设有限公司 | 91371324168454639H | 城市防汛安全监督检查;市政基础设施建设、运行、维护管理情况监督检查 | 城市防汛安全监督检查;市政基础设施建设、运行、维护管理情况监督检查 | 通过检查 | 颜士文 付文建 | 2024/12/13 | 兰陵县行政执法局 |
对公共绿地内开设商业、服务摊点的监督检查 | 兰陵县芒季咖啡馆(个体工商户) | 92371324MAD54U2M1W | 对公共绿地内开设商业、服务摊点的监督检查 | 对公共绿地内开设商业、服务摊点的监督检查 | 通过检查 | 何健力 付文建 | 2024/11/27 | 兰陵县行政执法局 |
对园林绿化工程建设的监督检查 | 兰陵县新兰绿化工程有限公司 | 913713247346985407 | 园林绿化工程建设市场监管;对单位附属绿地的绿化规划和建设的监督检查;对城市绿线控制、管理的监督检查 | 园林绿化工程建设市场监管;对单位附属绿地的绿化规划和建设的监督检查;对城市绿线控制、管理的监督检查 | 通过检查 | 何健力 付文建 | 2024/12/12 | 兰陵县行政执法局 |
对园林绿化工程建设的监督检查 | 兰陵县新兰绿化工程有限公司 | 913713247346985407 | 园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化工程建设市场监管 | 通过检查 | 何健力 付文建 | 2024/12/12 | 兰陵县行政执法局 |
对树木花草病虫害及其他自然灾害防治的监督检查 | 兰陵县新兰绿化工程有限公司 | 913713247346985407 | 对树木花草病虫害及其他自然灾害防治的监督检查 | 对树木花草病虫害及其他自然灾害防治的监督检查 | 通过检查 | 何健力 付文建 | 2024/11/26 | 兰陵县行政执法局 |
对树木花草病虫害及其他自然灾害防治的监督检查 | 山东东方佳园物业服务有限公司 | 91371324685903914A | 对树木花草病虫害及其他自然灾害防治的监督检查 | 对树木花草病虫害及其他自然灾害防治的监督检查 | 通过检查 | 何健力 付文建 | 2024/12/13 | 兰陵县行政执法局 |
城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的监督检查 | 兰陵县碧赢污水处理有限公司 | 91371324699680897H | 城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的监督检查 | 城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的监督检查 | 通过检查 | 颜士文 付文建 | 2024/11/25 | 兰陵县行政执法局 |
扫一扫在手机打开当前页面