2024年第二季度兰陵县政府债券付息明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
债券名称 | 票面利率(%) | 到期时间 | 支付时间 | 金额 |
合计 | 6990.44 | |||
2016年山东省政府一般债券(八期) | 3.15 | 2024年4月27日 | 2024年3月28日 | 26.11 |
2016年山东省政府一般债券(八期) | 3.15 | 2024年4月27日 | 2024年3月28日 | 47.25 |
2016年山东省政府一般债券(十六期) | 2.78 | 2024年4月19日 | 2024年3月28日 | 13.52 |
2017年山东省政府一般债券(二期) | 3.63 | 2024年4月1日 | 2024年3月28日 | 4.28 |
2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券(一期) | 3.69 | 2024年4月3日 | 2024年3月28日 | 443.50 |
2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券(二期) | 3.75 | 2024年4月1日 | 2024年3月28日 | 225.38 |
2020年山东省地方政府再融资一般债券(一期) | 2.79 | 2024年4月13日 | 2024年3月28日 | 70.59 |
2020年山东省地方政府再融资一般债券(二期) | 3.27 | 2024年4月13日 | 2024年3月28日 | 17.00 |
2021年山东省地方政府再融资一般债券(五期) | 3.43 | 2024年4月15日 | 2024年3月28日 | 236.67 |
2021年山东省政府棚改专项债券(三期)—2021年山东省政府专项债券(十一期) | 3.39 | 2024年4月28日 | 2024年3月28日 | 376.29 |
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十八期)—2021年山东省政府专项债券(四十四期) | 3.58 | 2024年4月19日 | 2024年3月28日 | 89.5 |
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十二期)—2021年山东省政府专项债券(四十九期) | 3.59 | 2024年4月27日 | 2024年3月28日 | 359 |
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十八期)—2022年山东省政府专项债券(四十三期) | 2.99 | 2024年4月27日 | 2024年3月28日 | 74.75 |
2023年山东省地方政府再融资一般债券(三期) | 2.90 | 2024年4月19日 | 2024年3月28日 | 200.1 |
2017年山东省政府一般债券(五期) | 4.23 | 2024年5月22日 | 2024年4月24日 | 125.631 |
2018年山东省政府一般债券(三期) | 4.01 | 2024年5月19日 | 2024年4月24日 | 112.8815 |
2019年山东省政府棚改专项债券(四期)-2019年山东省政府专项债券(十七期) | 3.40 | 2024年5月17日 | 2024年4月24日 | 935 |
2019年山东省政府专项债券(十八期) | 3.78 | 2024年5月17日 | 2024年4月24日 | 1.89 |
2019年山东省政府一般债券(五期) | 3.59 | 2024年5月17日 | 2024年4月24日 | 165.14 |
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项4期-2020年山东省政府专项22期 | 3.72 | 2024年5月19日 | 2024年4月24日 | 174.84 |
2020年山东省地方政府再融资一般债券(三期) | 2.93 | 2024年5月27日 | 2024年4月24日 | 45.415 |
2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债6期-2020年山东省政府专项债券32期 | 3.44 | 2024年5月27日 | 2024年4月24日 | 51.6 |
2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债7期-2020年山东省政府专项债券33期 | 3.56 | 2024年5月27日 | 2024年4月24日 | 17.8 |
2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(九期)—2021年山东省政府专项债券(十二期) | 3.36 | 2024年5月26日 | 2024年4月24日 | 75.6 |
2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(十期)—2021年山东省政府专项债券(十三期) | 3.71 | 2024年5月26日 | 2024年4月24日 | 675.22 |
2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(十一期)—2021年山东省政府专项债券(十四期) | 3.83 | 2024年5月26日 | 2024年4月24日 | 38.3 |
2021年山东省地方政府再融资专项债券(三期) | 3.30 | 2024年5月26日 | 2024年4月24日 | 56.1 |
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(九期)—2022年山东省政府专项债券(二十期) | 3.33 | 2024年5月12日 | 2024年4月24日 | 316.35 |
2022年山东省地方政府再融资一般债券(二期) | 2.98 | 2024年5月12日 | 2024年4月24日 | 116.22 |
2022年山东省地方政府再融资专项债券(三期) | 2.98 | 2024年5月12日 | 2024年4月24日 | 62.58 |
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十三期)—2022年山东省政府专项债券(二十五期) | 3.23 | 2024年5月27日 | 2024年4月24日 | 282.63 |
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十二期)—2023年山东省政府专项债券(二十七期) | 3.18 | 2024年5月29日 | 2024年4月24日 | 324.36 |
2023年山东省地方政府再融资专项债券(三期) | 2.78 | 2024年5月29日 | 2024年4月24日 | 47.26 |
2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(四期) | 4.13 | 2024年6月30日 | 2024年5月27日 | 12.23 |
2015年山东省政府一般债券(八期) | 3.59 | 2024年6月29日 | 2024年5月27日 | 12.39 |
2016年山东省政府专项债券(八期) | 3.27 | 2024年6月7日 | 2024年5月27日 | 26.75 |
2016年山东省政府专项债券(八期) | 3.27 | 2024年6月7日 | 2024年5月27日 | 3.02 |
2019年山东省政府一般债券(六期) | 3.51 | 2024年6月26日 | 2024年5月27日 | 16.35 |
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二期)—2021年山东省政府专项债券(二十期) | 3.76 | 2024年6月23日 | 2024年5月27日 | 496.5 |
2022年山东省地方政府再融资专项债券(四期) | 2.88 | 2024年6月9日 | 2024年5月27日 | 89.28 |
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十五期)—2022年山东省政府专项债券(三十九期) | 3.37 | 2024年6月27日 | 2024年5月27日 | 508.305 |
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十五期)—2022年山东省政府专项债券(三十九期) | 3.37 | 2024年6月27日 | 2024年5月27日 | 16.85 |
扫一扫在手机打开当前页面