2024年第三季度兰陵县政府债券付息明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
债券名称 | 票面利率(%) | 到期时间 | 支付时间 | 金额 |
合计 | 11229.28 | |||
2019年山东省政府一般债券(一期) | 3.5 | 2024年7月26日 | 2024年6月28日 | 22.75 |
2019年山东省政府专项债券(三期) | 3.5 | 2024年7月26日 | 2024年6月28日 | 24.50 |
2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债3期-2020年山东省政府专项债券12期 | 3.63 | 2024年7月17日 | 2024年6月28日 | 54.45 |
2020年山东省政府一般债券(五期) | 3.86 | 2024年7月14日 | 2024年6月28日 | 15.44 |
2021年山东省地方政府再融资一般债券(七期) | 3.18 | 2024年7月23日 | 2024年6月28日 | 184.44 |
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三期)—2023年山东省政府专项债券(四期) | 3.16 | 2024年7月31日 | 2024年6月28日 | 158.00 |
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2023年山东省政府专项债券(五期) | 3.23 | 2024年7月31日 | 2024年6月28日 | 161.50 |
2023年山东省地方政府再融资 专项债券(四期) | 2.71 | 2024年7月26日 | 2024年6月28日 | 737.12 |
2017年山东省政府专项债券(四期) | 4.00 | 2024年8月8日 | 2024年7月26日 | 400.00 |
2019年山东省政府城乡发展专项债券(三期)—2019年山东省政府专项债券(三十三期) | 3.30 | 2024年8月28日 | 2024年7月26日 | 153.45 |
2019年山东省政府专项债券(三十四期) | 3.33 | 2024年8月28日 | 2024年7月26日 | 93.24 |
2019年山东省政府一般债券(八期) | 3.90 | 2024年8月28日 | 2024年7月26日 | 99.45 |
2020年山东省地方政府再融资一般债券(六期) | 3.98 | 2024年8月26日 | 2024年7月26日 | 121.39 |
2020年山东省地方政府再融资专项债券(三期) | 3.83 | 2024年8月26日 | 2024年7月26日 | 53.62 |
2021年山东省地方政府再融资一般债券(八期) | 2.86 | 2024年8月25日 | 2024年7月26日 | 174.46 |
2021年山东省地方政府再融资专项债券(五期) | 3.06 | 2024年8月25日 | 2024年7月26日 | 257.04 |
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(一期)—2022年山东省政府专项债券(十一期) | 3.05 | 2024年8月25日 | 2024年7月26日 | 38.125 |
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三期)—2022年山东省政府专项债券(十三期) | 3.37 | 2024年8月25日 | 2024年7月26日 | 771.73 |
2022年山东省地方政府再融资一般债券(四期) | 2.79 | 2024年8月26日 | 2024年7月26日 | 170.19 |
2022年山东省地方政府再融资专项债券(六期) | 2.81 | 2024年8月26日 | 2024年7月26日 | 640.68 |
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(八期)—2023年山东省政府专项债券(十期) | 3.14 | 2024年8月21日 | 2024年7月26日 | 141.3 |
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(九期)—2023年山东省政府专项债券(十一期) | 3.38 | 2024年8月21日 | 2024年7月26日 | 692.9 |
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十期)—2023年山东省政府专项债券(三十八期) | 3.10 | 2024年8月8日 | 2024年7月26日 | 610.7 |
2023年山东省地方政府再融资一般债券(五期) | 2.68 | 2024年8月24日 | 2024年7月26日 | 171.52 |
2023年山东省地方政府再融资专项债券(五期) | 2.68 | 2024年8月24日 | 2024年7月26日 | 844.2 |
2024年山东省政府专项债券(二期) | 2.75 | 2024年8月6日 | 2024年7月26日 | 385 |
2015年山东省政府一般债券(十二期) | 3.60 | 2024年9月15日 | 2024年8月29日 | 37.548 |
2015年山东省政府专项债券(七期) | 3.59 | 2024年9月15日 | 2024年8月29日 | 18.0218 |
2016年山东省政府一般债券(四期) | 3.11 | 2024年9月11日 | 2024年8月29日 | 7.84 |
2016年山东省政府专项债券(四期) | 3.11 | 2024年9月11日 | 2024年8月29日 | 3.08 |
2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(四期) | 3.25 | 2024年9月29日 | 2024年8月29日 | 13.00 |
2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券(四期) | 3.25 | 2024年9月29日 | 2024年8月29日 | 19.74 |
2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券(八期) | 3.12 | 2024年9月1日 | 2024年8月29日 | 44.65 |
2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(八期) | 3.12 | 2024年9月1日 | 2024年8月29日 | 66.80 |
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(六期)—2020年山东省政府专项债券(五十期) | 3.78 | 2024年9月8日 | 2024年8月29日 | 236.25 |
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(七期)—2020年山东省政府专项债券(五十一期) | 3.9 | 2024年9月8日 | 2024年8月29日 | 156.00 |
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(八期)—2020年山东省政府专项债券(五十二期) | 4.02 | 2024年9月8日 | 2024年8月29日 | 84.42 |
2020年山东省政府棚改专项债券(三期)—2020年山东省政府专项债券(五十三期) | 3.42 | 2024年9月8日 | 2024年8月29日 | 2315.34 |
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十五期)—2021年山东省政府专项债券(三十九期) | 3.53 | 2024年9月14日 | 2024年8月29日 | 107.665 |
2021年山东省政府棚改专项债券(八期)—2021年山东省政府专项债券(四十期) | 3.1 | 2024年9月14日 | 2024年8月29日 | 337.9 |
2021年山东省地方政府再融资一般债券(九期) | 3.07 | 2024年9月24日 | 2024年8月29日 | 39.91 |
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期) | 3.08 | 2024年9月12日 | 2024年8月29日 | 154 |
2023年山东省地方政府再融资一般债券(六期) | 2.78 | 2024年9月27日 | 2024年8月29日 | 38.92 |
2024年山东省政府专项债券(六期) | 2.65 | 2024年9月28日 | 2024年8月29日 | 371 |
扫一扫在手机打开当前页面