项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
|
|||||||||
填报单位(盖章):兰陵县审计局 填报日期: 2020.6.16 | |||||||||
项目名称 | 村居干部经济责任审计项目经费 | 项目类别 | 基本建设类□R 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类☑ 其他□ | ||||||
主管部门 | 兰陵县审计局 | 项目实施单位 | 兰陵县审计局 | ||||||
项目类型 | 上年原有项目☑ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□ | ||||||||
项目期限 | 2020年1月至2020年12月 | ||||||||
项目资金申请 (万元) |
资金总额: | 100 | |||||||
财政拨款 | 100 | ||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||
经营性收入 | 0 | ||||||||
其他 | 0 | ||||||||
测算依据及说明 | 根据市委提出的“三年轮审一遍”总体要求及市委组织部《关于全面开展村级督查工作的意见》“按照回避本乡镇的原则,异地开展审计工作”, 近年来,由于上级重视程度越来越高,审计工作日益繁重,特别是审计新常态下又提出了审计监督全覆盖的要求,而我局仅有审计专业技术人员18人,完成年初制定的审计项目计划都很困难,而每年村居干部经济责任审计、政府投资项目、县委县政府临时交办事项和等项目又较多,需要专项经费予以保障(差旅费80.00万元、培训费10.00万元、办公费10.00万元)。 | ||||||||
项目单位职能概述 | 负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策;向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。 | ||||||||
项目概况、主要内容及用途 | 完成兰陵县审计局2020年1-12月份村居干部经济责任审计、扶贫资金审计、政府投资项目、县委县政府临时交办事项等项目所需资金。 | ||||||||
项目立项情况 | 项目立项依据 | 自2018年开始,按照市委提出的“三年轮审一遍”总体要求及市委组织部《关于全面开展村级督查工作的意见》“按照回避本乡镇的原则,异地开展审计工作”,需抽调人员并保障专项经费。 | |||||||
项目申报的可行性和必要性 | 由于上级重视程度越来越高,审计工作日益繁重,特别是审计新常态下又提出了审计监督全覆盖的要求,2020年需审计村居320个左右,需要专门工作经费保障。 | ||||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||||
1、完成村居干部经责审计50% | 2020.1 | 2020.6 | |||||||
2、完成村居干部经责审计100% | 2020.7 | 2020.12 | |||||||
总体目标 | 中期目标(2020年—2022年) | 2020年度目标 | |||||||
保障2020年全年审计项目组织开展所需经费支出,旨在加强全县审计监督,维护财经秩序。 | |||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1: | 数量指标 | 指标1:开展审计个数 | 320 | ||||
指标2: | 指标2:开展审计次数 | 320 | |||||||
…… | …… | ||||||||
质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1:审计项目正确率 | 100% | |||||
指标2: | 指标2: | ||||||||
…… | …… | ||||||||
时效指标 | 指标1: | 指标1:审计实施的及时率 | 100% | ||||||
指标2: | 指标2: | ||||||||
…… | 时效指标 | …… | |||||||
成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 成本节约率 | ≧0% | |||||
指标2: | 指标2: | ||||||||
…… | …… | ||||||||
…… | …… | ||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1: | 经济效益 指标 |
指标1: | |||||
指标2: | 指标2: | ||||||||
…… | …… | ||||||||
社会效益 指标 |
指标1: | 社会效益 指标 |
指标1:提高财务行政的效益 | 效果显著 | |||||
指标2: | 指标2:提高相关业务部门人员能力 | 效果显著 | |||||||
…… | …… | ||||||||
生态效益 指标 |
指标1: | 生态效益 指标 |
指标1: | ||||||
指标2: | 指标2: | ||||||||
…… | …… | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | 可持续影响指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | 指标2: | ||||||||
…… | …… | ||||||||
…… | …… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1: | 服务对象 满意度指标 |
指标1:参与审计人员满意度 | ≧98% | ||||
指标2: | 指标2: | ||||||||
…… | …… | ||||||||
…… | …… | ||||||||
其他需要说明的问题 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页面