根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,2022年度,庄坞镇根据县委、县政府关于政府信息公开工作部署和要求,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主动公开政府信息。本报告中所列数据的统计时限为2022年1月1日至2022年12月31日,联系电话0539-5541199。
一、总体情况
2022年以来,庄坞镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,严格按照县政府的要求,认真抓好政府信息公开工作的贯彻落实,严格按照政府信息公开相关条例的要求开展工作,及时有效公开政务信息内容,自觉接受社会监督,积极回应群众关切,不断提高工作透明度和操作规范性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开 | |
公开数量 | 总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, | 申请人情况 | ||||||||
等于第三项加第四项之和) | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是业务精细化不够。在工作机制方面还不够完善,工作人员业务能力待提升,信息质量不高,发布信息量少等。二是传播面不够。信息公开面对社会宣传力度不够,不能够充分利用多种渠道发布公开信息,提高群众对有关信息的知晓率。
(二)改进情况
一是定期召开信息员工作会议,重点加强政府信息公开条例的学习、宣传、培训。二是积极主动研究解决本单位政务公开工作中存在的重大疑难问题,不断完善多种方式的政府信息公开,不断丰富群众获取政务公开信息的途径。
六、其他需要报告的事项
(一)依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费的情况
2022年度,未收取政府信息公开信息处理费。
(二)本行政机关落实上级年度政务公开工作要点情况
2022年度,严格按照县政府办公室下发的《2022年兰陵县政务公开工作要点》的要求,涉及更新完善机构职能、决策公开、民生保障,积极开展政府开放日等工作。深化重点领域政府信息公开工作,加强政务信息公开公众参与度,全面提升基层政府信息公开标准化规范化水平。认真落实开展“政府开放日”活动,落实政务公开工作。
(三)本行政机关人大代表建议和政协提案办理结果公开情况
2022年度,未受理人大代表建议和政协提案。
(四)本行政机关认为需要报告的其他事项
无。
扫一扫在手机打开当前页面