一、总体情况
2022年,尚岩镇全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和中央、省、市、县关于深化政务公开加强政务服务的具体要求,不断完善制度建设,加大重点领域信息公开力度,改善依申请公开服务工作,加强政府信息公开平台建设,增强群众公开体验与获得感,努力保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,为全镇经济社会发展和服务型政府提供了坚强有力保障。
尚岩镇高度重视信息公开工作,一是加强领导,成立信息公开工作机构,明确分管领导及工作人员;二是健全制度,制定了《尚岩镇政府信息主动公开工作制度》等,不断规范信息公开工作,规范公开内容;三是创新载体,充分发挥网络载体的重要作用,运用多种形式进行信息公开。
我镇政府信息主要通过兰陵县网站、信息公开栏、报纸以及微信等其他渠道向外公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公 开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是政府信息公开的主动性和时效性还需进一步提高,公开意识、宣传力度不够强;二是政府信息公开内容的全面性还需进一步增强,所公开的内容与群众关心关注的信息还存在一定差距。
(二)改进情况
一是针对政府信息公开事项,在下步的工作中,加强制度落实,责任到人,及时有效的落实好公开制度,提高重视程度,进一步增强政府信息公开的意识,充分利用现代网络信息平台提高政府信息公开的力度,扩大信息公开范围,提高政府信息公开的及时性。
二是在公开内容的全面性上,及时征集各类信息,与各部门、各管理区、村居建立联系站,督促各部门及时提供相关政府信息,对于涉及群众切身利益的深度挖掘,主动公开,切实保障人民群众的知情权。
六、其他需要报告的事项
(一)依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费的情况
2022年度,未收取政府信息公开信息处理费。
(二)本行政机关落实上级年度政务公开工作要点情况
2022年,认真贯彻落实上级关于政府信息公开工作的部署要求,结合我镇特点强化与县政府的沟通,持续完善我镇各领域事项标准目录,深化重点领域信息公开,加大政务公开业务知识和工作技能培训,提高工作水平,充分发挥以公开促落实、促服务的作用。
(三)本行政机关人大代表建议和政协提案办理结果公开情况
2022年度,未办理人大代表建议和政协提案。
(四)本行政机关政府信息公开工作年度报告数据统计需要说明的事项
本年度报告所列数据统计期限从2022年1月1日到2022年12月31日止。
(五)本行政机关认为需要报告的其他事项
无。
扫一扫在手机打开当前页面