兰陵县2023年城区义务教育学校
招生计划及咨询电话
招生学校 | 计划招生班数 | 咨询电话 |
兰陵县实验小学 | 10 | 0539-5211625 |
兰陵县第二实验小学 | 17 | 18854481677 15725292626 |
兰陵县第三小学 | 10 | 0539-5327336 |
兰陵县第四小学 | 10 | 0539-5977217 0539-5977219 |
兰陵县第五小学 | 6 | 0539-5255881 |
兰陵县第六小学 | 10 | 0539-6379538(本部) |
城东校区1 | 13053988258(城东校区) | |
兰陵县第七小学 | 4 | 13792978328 |
兰陵县第八小学 | 3 | 17562912527 |
兰陵县第九小学 | 4 | 15762983012(本部) |
南小庄校区1 | 18669921959(南小庄校区) | |
兰陵县第十小学 | 5 | 13181221679 0539-5269769 |
兰陵县第十一小学 | 3 | 0539-5263808 13581085808 |
兰陵县第十二小学 | 6 | 15153965523 |
兰陵县第十三小学 | 4 | 0539-5215168 18866926609 |
兰陵县第十四小学 | 4 | 15064935315 15376099701 |
兰陵县第十五小学 | 4 | 13583982085 13563981641 |
兰陵县第十六小学 | 6 | 13791507775 |
苍山街道贾庄小学 | 3 | 13563973553 15653933533 |
苍山街道中心小学 | 3 | 18315693609 |
兰陵县实验中学 | 36 | 0539-5265598 0539-5211826 |
兰陵县第二实验中学 | 20 | 0539-5258517 |
兰陵县第三中学 | 30 | 0539-5971800 0539-5971807 |
兰陵县第八中学 | 14 | 0539-5256805 |
兰陵县第九中学 | 小学部4;初中部12 | 0539-5206966 |
兰陵县泉山实验学校 | 小学部10;初中部14 | 0539-2653088(小学部)0539-2653099(初中部) |
兰陵县思源实验学校 | 小学部4;初中部10 | 0539-5208009 |
兰陵县第十二中学 | 12 | 13581051800 |
苍山街道贾庄初级中学 | 10 | 13665492778 |
苍山街道初级中学 | 6 | 13505399138 15865965683 |
兰陵县第八小学(兰陵县少年体育学校) | 七年级体育运动班4 | 17562912516 |
兰陵县义务教育学校招生报名咨询处(兰陵县第二实验小学北门) | 工作日咨询电话:0539-5201058(上午8:30-12:00 下午 2:30-6:00) | |
招生监督电话:0539-5280503 |
兰陵县2023年乡镇中小学招生咨询电话
序号 | 学校名称 | 学段 | 招生咨询电话 |
1 | 兰陵县芦柞镇初级中学 | 初中 | 18354487555 |
2 | 兰陵县苍山街道初级中学 | 初中 | 13792411706 |
3 | 兰陵县向城镇初级中学 | 初中 | 18753236568 |
4 | 兰陵县苍山街道贾庄初级中学 | 初中 | 13665492778 |
5 | 兰陵县车辋镇初级中学 | 初中 | 18866986587 |
6 | 兰陵县下村乡初级中学 | 初中 | 13589698370 |
7 | 兰陵县下村乡大炉初级中学 | 初中 | 15339978221 |
8 | 兰陵县鲁城镇初级中学 | 初中 | 15863907188 |
9 | 兰陵县尚岩镇初级中学 | 初中 | 13864915578 |
10 | 兰陵县新兴镇初级中学 | 初中 | 17863331201 |
11 | 兰陵县第五中学 | 初中 | 13655397182 |
12 | 兰陵县兰陵镇韩塘初级中学 | 初中 | 18315731657 |
13 | 兰陵县向城镇兴明初级中学 | 初中 | 13792981794 |
14 | 兰陵县南桥镇初级中学 | 初中 | 13655398320 |
15 | 兰陵县芦柞镇三合初级中学 | 初中 | 15069982139 |
16 | 兰陵县长城镇初级中学 | 初中 | 15853958849 |
17 | 兰陵县长城镇二庙初级中学 | 初中 | 18853953639 |
18 | 兰陵县庄坞镇层山初级中学 | 初中 | 13188731163 |
19 | 兰陵县庄坞镇初级中学 | 初中 | 15550981314 |
20 | 兰陵县磨山镇初级中学 | 初中 | 13853913368 |
21 | 兰陵县大仲村镇初级中学 | 初中 | 13705394010 |
22 | 兰陵县大仲村镇流井初级中学 | 初中 | 17863680887 |
23 | 兰陵县矿坑镇初级中学 | 初中 | 13082641059 |
24 | 兰陵县神山镇初级中学 | 初中 | 18254936018 |
25 | 兰陵县苍山街道中心小学 | 小学 | 15165575288 |
26 | 兰陵县苍山街道邹庄小学 | 小学 | 13791512699 |
27 | 兰陵县苍山街道希望小学 | 小学 | 13589691607 |
28 | 兰陵县苍山街道西柞小学 | 小学 | 13969950225 |
29 | 兰陵县苍山街道西大埠小学 | 小学 | 15006591408 |
30 | 兰陵县苍山街道林西小学 | 小学 | 17762060966 |
31 | 兰陵县苍山街道长新桥完小 | 小学 | 18253942333 |
32 | 兰陵县苍山街道安乐庄小学 | 小学 | 15588136887 |
33 | 兰陵县苍山街道贾庄小学 | 小学 | 13563973553 |
34 | 兰陵县苍山街道上岭小学 | 小学 | 18669988163 |
35 | 兰陵县苍山街道晒钱埠小学 | 小学 | 13153968232 |
36 | 兰陵县苍山街道坞坵完小 | 小学 | 13053930345 |
37 | 兰陵县苍山街道尚庄完小 | 小学 | 15969938911 |
38 | 兰陵县苍山街道小山子小学 | 小学 | 13165492656 |
39 | 兰陵县芦柞镇中心小学 | 小学 | 15168936123 |
40 | 兰陵县芦柞镇吴坦小学 | 小学 | 18306531555 |
41 | 兰陵县芦柞镇墩头小学 | 小学 | 18005393966 |
42 | 兰陵县芦柞镇西哨小学 | 小学 | 13678692696 |
43 | 兰陵县芦柞镇杨庄小学 | 小学 | 18053978992 |
44 | 兰陵县芦柞镇南哨小学 | 小学 | 15376090958 |
45 | 兰陵县芦柞镇小卞庄小学 | 小学 | 15106668036 |
46 | 兰陵县向城镇中心小学 | 小学 | 13792978175 |
47 | 兰陵县向城镇梧桐海树小学 | 小学 | 18553952672 |
48 | 兰陵县向城镇杭头小学 | 小学 | 15216580998 |
49 | 兰陵县向城镇陈庄小学 | 小学 | 15339972173 |
50 | 兰陵县向城镇柳峪小学 | 小学 | 15564967299 |
51 | 兰陵县向城镇西城前小学 | 小学 | 13583902918 |
52 | 兰陵县向城镇加头小学 | 小学 | 13869942296 |
53 | 兰陵县向城镇杨桥小学 | 小学 | 15588193639 |
54 | 兰陵县向城镇于沟小学 | 小学 | 13255392906 |
55 | 兰陵县向城镇吴村小学 | 小学 | 13705396037 |
56 | 兰陵县向城镇盛庄小学 | 小学 | 18353907851 |
57 | 兰陵县车辋镇中心小学 | 小学 | 13864977716 |
58 | 兰陵县车辋镇希望小学 | 小学 | 13969963481 |
59 | 兰陵县车辋镇东庄小学 | 小学 | 18753963936 |
60 | 兰陵县车辋镇李村小学 | 小学 | 15092392919 |
61 | 兰陵县车辋镇石河小学 | 小学 | 15853908901 |
62 | 兰陵县车辋镇房村小学 | 小学 | 15725782551 |
63 | 兰陵县车辋镇银厂小学 | 小学 | 15263999025 |
64 | 兰陵县下村乡中心小学 | 小学 | 15266492470 |
65 | 兰陵县下村乡孔庄小学 | 小学 | 13153999115 |
66 | 兰陵县下村乡娄山小学 | 小学 | 15563651778 |
67 | 兰陵县下村乡大北庄小学 | 小学 | 13864924999 |
68 | 兰陵县下村乡双沟峪小学 | 小学 | 13589690551 |
69 | 兰陵县下村乡大炉小学 | 小学 | 13884871406 |
70 | 兰陵县下村乡西河小学 | 小学 | 18660952790 |
71 | 兰陵县下村乡明山小学 | 小学 | 18369336302 |
72 | 兰陵县下村乡宝山小学 | 小学 | 15563637892 |
73 | 兰陵县鲁城镇中心小学 | 小学 | 13791501082 |
74 | 兰陵县鲁城镇石门小学 | 小学 | 13589651587 |
75 | 兰陵县鲁城镇刘郭小学 | 小学 | 15315393667 |
76 | 兰陵县鲁城镇北鲁城小学 | 小学 | 13256578885 |
77 | 兰陵县鲁城镇马庙小学 | 小学 | 15216519952 |
78 | 兰陵县鲁城镇寨山小学 | 小学 | 15762058688 |
79 | 兰陵县尚岩镇中心小学 | 小学 | 19905493981 |
80 | 兰陵县尚岩镇三庆希望小学 | 小学 | 13616494768 |
81 | 兰陵县尚岩镇后院小学 | 小学 | 18669688899 |
82 | 兰陵县尚岩镇安庄海树小学 | 小学 | 18764948388 |
83 | 兰陵县尚岩镇坦上集小学 | 小学 | 13792986621 |
84 | 兰陵县尚岩镇惠东小学 | 小学 | 13791533315 |
85 | 兰陵县新兴镇中心小学 | 小学 | 13563978807 |
86 | 兰陵县新兴镇太子堂小学 | 小学 | 15853925385 |
87 | 兰陵县新兴镇岳楼小学 | 小学 | 13864915368 |
88 | 兰陵县新兴镇板闸湖小学 | 小学 | 15094762896 |
89 | 兰陵县新兴镇黄山小学 | 小学 | 15964869197 |
90 | 兰陵县兰陵镇中心小学 | 小学 | 13013521500 |
91 | 兰陵县兰陵镇第二小学 | 小学 | 15589068780 |
92 | 兰陵县兰陵镇刘庄小学 | 小学 | 18953997286 |
93 | 兰陵县兰陵镇仲村小学 | 小学 | 18396767859 |
94 | 兰陵县兰陵镇艾曲小学 | 小学 | 15953912225 |
95 | 兰陵县兰陵镇横山小学 | 小学 | 13864977739 |
96 | 兰陵县兰陵镇韩塘小学 | 小学 | 15153931521 |
97 | 兰陵县兰陵镇明德小学 | 小学 | 13864985720 |
98 | 兰陵县兰陵镇南横山小学 | 小学 | 13562988670 |
99 | 兰陵县兰陵镇大李庄小学 | 小学 | 15965795906 |
100 | 兰陵县向城镇兴明小学 | 小学 | 18654971862 |
101 | 兰陵县向城镇兴明后街小学 | 小学 | 15969911896 |
102 | 兰陵县向城镇小郭小学 | 小学 | 13869939582 |
103 | 兰陵县向城镇坊前小学 | 小学 | 17861687919 |
104 | 兰陵县向城镇孙于沟小学 | 小学 | 15254959178 |
105 | 兰陵县向城镇徐皇路小学 | 小学 | 15165598553 |
106 | 兰陵县向城镇尹村小学 | 小学 | 15065991818 |
107 | 兰陵县南桥镇中心小学 | 小学 | 18866993181 |
108 | 兰陵县南桥镇宋庄完小 | 小学 | 18853966689 |
109 | 兰陵县南桥镇吕家完小 | 小学 | 18705394177 |
110 | 兰陵县南桥镇鲁坊完小 | 小学 | 15963911998 |
111 | 兰陵县南桥镇宋疃完小 | 小学 | 15020915998 |
112 | 兰陵县南桥镇石埠完小 | 小学 | 18660939739 |
113 | 兰陵县南桥镇李沟完小 | 小学 | 18315606072 |
114 | 兰陵县南桥镇朱邑完小 | 小学 | 15275782163 |
115 | 兰陵县南桥镇界坊小学 | 小学 | 18266729671 |
116 | 兰陵县南桥镇鲍庄村小 | 小学 | 15650477975 |
117 | 兰陵县芦柞镇三合小学 | 小学 | 15863862753 |
118 | 兰陵县芦柞镇尤庄小学 | 小学 | 15254959788 |
119 | 兰陵县芦柞镇圩子小学 | 小学 | 15092387826 |
120 | 兰陵县芦柞镇田营小学 | 小学 | 18265186227 |
121 | 兰陵县芦柞镇斜沟小学 | 小学 | 18354935788 |
122 | 兰陵县芦柞镇大吴小学 | 小学 | 13589676778 |
123 | 兰陵县芦柞镇赵湾小学 | 小学 | 15092883130 |
124 | 兰陵县长城镇中心小学 | 小学 | 15910152996 |
125 | 兰陵县长城镇苏庄完小 | 小学 | 18354486377 |
126 | 兰陵县长城镇土头完小 | 小学 | 13563926232 |
127 | 兰陵县长城镇沟西完小 | 小学 | 18354495550 |
128 | 兰陵县长城镇薛村小学 | 小学 | 18263982882 |
129 | 兰陵县长城镇沙沟完小 | 小学 | 15053909166 |
130 | 兰陵县长城镇范滩小学 | 小学 | 15863951129 |
131 | 兰陵县长城镇马庄实验小学 | 小学 | 13686394997 |
132 | 兰陵县长城镇二庙小学 | 小学 | 15254971758 |
133 | 兰陵县长城镇芦塘小学 | 小学 | 13792965531 |
134 | 兰陵县长城镇徐桥小学 | 小学 | 13562963181 |
135 | 兰陵县长城镇徐圩子小学 | 小学 | 13854936903 |
136 | 兰陵县长城镇湖埠小学 | 小学 | 13791546839 |
137 | 兰陵县长城镇赵楼小学 | 小学 | 15762011950 |
138 | 兰陵县长城镇大墩小学 | 小学 | 13053986016 |
139 | 兰陵县庄坞镇层山小学 | 小学 | 15864881268 |
140 | 兰陵县庄坞镇沙卜小学 | 小学 | 15020318856 |
141 | 兰陵县庄坞镇耿墩小学 | 小学 | 15163932028 |
142 | 兰陵县庄坞镇北哨小学 | 小学 | 13953917530 |
143 | 兰陵县庄坞镇山前小学 | 小学 | 13562969607 |
144 | 兰陵县庄坞镇杨庄小学 | 小学 | 13562983739 |
145 | 兰陵县庄坞镇董墩小学 | 小学 | 15753931212 |
146 | 兰陵县庄坞镇高尧小学 | 小学 | 13573900391 |
147 | 兰陵县庄坞镇庄坞联小 | 小学 | 13954421893 |
148 | 兰陵县庄坞镇中心小学 | 小学 | 15153657479 |
149 | 兰陵县庄坞镇涌泉小学 | 小学 | 15315083580 |
150 | 兰陵县庄坞镇南多福庄小学 | 小学 | 15854998986 |
151 | 兰陵县磨山镇中心小学 | 小学 | 19969967320 |
152 | 兰陵县磨山镇史庄联小 | 小学 | 13969949665 |
153 | 兰陵县磨山镇山南海树小学 | 小学 | 15269936879 |
154 | 兰陵县沂州民族希望小学 | 小学 | 15069991172 |
155 | 兰陵县磨山镇河套小学 | 小学 | 17853925567 |
156 | 兰陵县回族希望小学 | 小学 | 13969904071 |
157 | 兰陵县磨山镇赤土门小学 | 小学 | 13563981859 |
158 | 兰陵县磨山镇南周庄小学 | 小学 | 15054959675 |
159 | 兰陵县磨山镇东石良联合小学 | 小学 | 13668699969 |
160 | 兰陵县磨山镇西石良小学 | 小学 | 15963922815 |
161 | 兰陵县磨山镇皇甫寺小学 | 小学 | 18853959276 |
162 | 兰陵县大仲村镇中心小学 | 小学 | 13583962211 |
163 | 兰陵县大仲村镇金桥小学 | 小学 | 18769980822 |
164 | 兰陵县大仲村镇大吴宅小学 | 小学 | 13345081198 |
165 | 兰陵县大仲村镇向阳小学 | 小学 | 13705493087 |
166 | 兰陵县大仲村镇石曲小学 | 小学 | 13573914160 |
167 | 兰陵县大仲村镇石坑小学 | 小学 | 15866997786 |
168 | 兰陵县大仲村镇胡庄小学 | 小学 | 13705492010 |
169 | 兰陵县大仲村镇城子小学 | 小学 | 13515396685 |
170 | 兰陵县大仲村镇大冶小学 | 小学 | 18396723609 |
171 | 兰陵县大仲村镇全球通小学 | 小学 | 18764969799 |
172 | 兰陵县大仲村镇月亮湾小学 | 小学 | 18854461586 |
173 | 兰陵县大仲村镇流井小学 | 小学 | 13562965785 |
174 | 兰陵县大仲村镇馆里小学 | 小学 | 18353975897 |
175 | 兰陵县大仲村镇韩庄小学 | 小学 | 15864856215 |
176 | 兰陵县大仲村镇保合小学 | 小学 | 13864986519 |
177 | 兰陵县大仲村镇柳河海树小 | 小学 | 13753990806 |
178 | 兰陵县矿坑镇中心小学 | 小学 | 13625398056 |
179 | 兰陵县矿坑镇棠林小学 | 小学 | 15064900586 |
180 | 兰陵县矿坑镇凤凰小学 | 小学 | 15006496556 |
181 | 兰陵县矿坑镇薛南小学 | 小学 | 15563284789 |
182 | 兰陵县矿坑镇罗马小学 | 小学 | 18396755088 |
183 | 兰陵县矿坑镇单庄小学 | 小学 | 15953935378 |
184 | 兰陵县矿坑镇后立庄小学 | 小学 | 18315662881 |
185 | 兰陵县神山镇中心小学 | 小学 | 13675494088 |
186 | 兰陵县神山镇和庄小学 | 小学 | 13562951922 |
187 | 兰陵县神山镇西杨完小 | 小学 | 13791502669 |
188 | 兰陵县神山镇道庄完小 | 小学 | 13864915889 |
189 | 兰陵县神山镇青竹完小 | 小学 | 17669136519 |
190 | 兰陵县神山镇石杭小学 | 小学 | 18764930729 |
191 | 兰陵县神山镇山口小学 | 小学 | 13969962078 |
扫一扫在手机打开当前页面