招生学校 | 计划招生班数 | 咨询电话 |
兰陵县实验小学 | 6 | 0539-5211625 |
兰陵县第二实验小学 | 16 | 1885448167715725292626 |
兰陵县第三小学 | 8 | 0539-5327336 |
沙窝校区2 | 沙窝校区:13275390618 | |
后营校区2 | 后营校区:13953973307 | |
兰陵县第四小学 | 10 | 0539-5977217 0539-5977220 0539-5977219 |
芙东校区1 | 芙东校区:13407633193 | |
兰陵县第五小学 | 8 | 0539-5255881 |
兰陵县第六小学 | 8 | 0539-6379538 |
城东校区2 | 13053988258(城东校区) | |
兰陵县第七小学 | 6 | 13792978328 |
兰陵县第八小学 | 4 | 17562912527 |
兰陵县第九小学 | 4 | 15065965222(本部) |
南小庄校区2 | 18669921959(南小庄校区) | |
兰陵县第十小学 | 5 | 13181219859 0539-5269769 |
兰陵县第十一小学 | 4 | 0539-5263808 13581085808 |
兰陵县第十二小学 | 6 | 15264988168 |
兰陵县第十三小学 | 4 | 0539-5215168 |
兰陵县第十四小学 | 4 | 1506493531515376099701 |
兰陵县第十五小学 | 4 | 13583982085 13563981641 |
兰陵县第十六小学 | 6 | 13791507775 |
苍山街道贾庄小学 | 5 | 1356397355315653933533 |
苍山街道中心小学 | 4 | 18315693609 |
兰陵县实验中学 | 30 | 0539-5265598 0539-5211826 |
兰陵县第二实验中学 | 16 | 0539-5258517 |
兰陵县第三中学 | 26 | 0539-5971800 |
兰陵县第八中学 | 14 | 0539-5256805 0539-5256826 |
兰陵县第九中学 | 小学部4;初中部12 | 0539-5206966 |
兰陵县泉山实验学校 | 小学部12;初中部16 | 初中:0539-2653099 小学:0539-2653088 |
兰陵县思源实验学校 | 小学部5;初中部10 | 0539-5351008 |
兰陵县第十二中学 | 12 | 13581051800 |
苍山街道贾庄初级中学 | 10 | 13665492778 |
苍山街道初级中学 | 8 | 1350539913815865965683 |
兰陵县第八小学 (兰陵县少年体育学校) | 七年级体育运动班4 | 17562912516 |
兰陵县义务教育学校招生工作领导小组办公室(兰陵县第二实验小学北门) | 工作日咨询电话:0539-5201058 (上午8:30-12:00 下午2:30-6:00 ) | |
招生监督电话:0539-5280503 |
兰陵县乡镇中小学招生咨询电话 | |||
序号 | 学校名称 | 学段 | 招生咨询电话 |
1 | 兰陵县向城镇初级中学 | 初中 | 15864899569 |
2 | 兰陵县向城镇兴明初级中学 | 初中 | 13583942821 |
3 | 兰陵县尚岩镇初级中学 | 初中 | 13864915578 |
4 | 兰陵县南桥镇初级中学 | 初中 | 13581085817 |
5 | 兰陵县第五中学 | 初中 | 15263918299 |
6 | 兰陵县兰陵镇韩塘初级中学 | 初中 | 13176087546 |
7 | 兰陵县神山镇初级中学 | 初中 | 13953995951 |
8 | 兰陵县磨山镇初级中学 | 初中 | 13853913368 |
9 | 兰陵县大仲村镇初级中学 | 初中 | 13013516964 |
10 | 兰陵县大仲村镇流井初级中学 | 初中 | 15064936965 |
11 | 兰陵县车辋镇初级中学 | 初中 | 15339971112 |
12 | 兰陵县新兴镇初级中学 | 初中 | 13355043596 |
13 | 兰陵县矿坑镇初级中学 | 初中 | 15020331218 |
14 | 兰陵县长城镇初级中学 | 初中 | 15853958849 |
15 | 兰陵县长城镇二庙初级中学 | 初中 | 15192952202 |
16 | 兰陵县庄坞镇初级中学 | 初中 | 13562931089 |
17 | 兰陵县庄坞镇层山初级中学 | 初中 | 13562979185 |
18 | 兰陵县鲁城镇初级中学 | 初中 | 13678695327 |
19 | 兰陵县下村乡初级中学 | 初中 | 13589698370 |
20 | 兰陵县下村乡大炉初级中学 | 初中 | 15866997685 |
21 | 兰陵县芦柞镇初级中学 | 初中 | 15863996997 |
22 | 兰陵县芦柞镇三合初级中学 | 初中 | 0539-5301302 |
23 | 兰陵县苍山街道初级中学 | 初中 | 15865965683 |
24 | 兰陵县苍山街道中心小学 | 小学 | 15165575288 |
25 | 兰陵县苍山街道邹庄小学 | 小学 | 15065909039 |
26 | 兰陵县苍山街道金陵小学 | 小学 | 13854970464 |
27 | 兰陵县苍山街道希望小学 | 小学 | 13345076028 |
28 | 兰陵县苍山街道西柞小学 | 小学 | 15563678967 |
29 | 兰陵县苍山街道西大埠小学 | 小学 | 15006591408 |
30 | 兰陵县苍山街道莲子汪小学 | 小学 | 13678695167 |
31 | 兰陵县苍山街道盘石沟小学 | 小学 | 13954410299 |
32 | 兰陵县苍山街道东柞小学 | 小学 | 15563679018 |
33 | 兰陵县苍山街道林西小学 | 小学 | 13969950225 |
34 | 兰陵县苍山街道长新桥完小 | 小学 | 18265171986 |
35 | 兰陵县苍山街道安乐庄小学 | 小学 | 15588136887 |
36 | 兰陵县苍山街道贾庄小学 | 小学 | 15564941444 |
37 | 兰陵县苍山街道小山子小学 | 小学 | 13583942279 |
38 | 兰陵县苍山街道孤山小学 | 小学 | 13505399156 |
39 | 兰陵县苍山街道尚庄完小 | 小学 | 15969938911 |
40 | 兰陵县苍山街道坞坵完小 | 小学 | 13053930345 |
41 | 兰陵县苍山街道晒钱埠小学 | 小学 | 13153968232 |
42 | 兰陵县苍山街道上岭小学 | 小学 | 18669998163 |
43 | 兰陵县芦柞镇中心小学 | 小学 | 15168936123 |
44 | 兰陵县芦柞镇吴坦小学 | 小学 | 13082640478 |
45 | 兰陵县芦柞镇墩头小学 | 小学 | 13407633063 |
46 | 兰陵县芦柞镇西哨小学 | 小学 | 13678692696 |
47 | 兰陵县芦柞镇杨庄小学 | 小学 | 15762991221 |
48 | 兰陵县芦柞镇南哨小学 | 小学 | 15106668036 |
49 | 兰陵县芦柞镇小卞庄小学 | 小学 | 18005393966 |
50 | 兰陵县芦柞镇大古庄小学 | 小学 | 13053922372 |
51 | 兰陵县向城镇中心小学 | 小学 | 13792978175 |
52 | 兰陵县向城镇梧桐海树小学 | 小学 | 18553952672 |
53 | 兰陵县向城镇杭头小学 | 小学 | 15216580998 |
54 | 兰陵县向城镇陈庄小学 | 小学 | 15339972173 |
55 | 兰陵县向城镇城后小学 | 小学 | 15564967299 |
56 | 兰陵县向城镇柳峪小学 | 小学 | 18353907851 |
57 | 兰陵县向城镇西城前小学 | 小学 | 13583902918 |
58 | 兰陵县向城镇加头小学 | 小学 | 13869942296 |
59 | 兰陵县向城镇杨桥小学 | 小学 | 15588193639 |
60 | 兰陵县向城镇于沟小学 | 小学 | 13255392906 |
61 | 兰陵县向城镇吴村小学 | 小学 | 13705396037 |
62 | 兰陵县向城镇盛庄小学 | 小学 | 13869989433 |
63 | 兰陵县车辋镇中心小学 | 小学 | 18669621818 |
64 | 兰陵县车辋镇希望小学 | 小学 | 13969963481 |
65 | 兰陵县车辋镇东庄小学 | 小学 | 18753963936 |
66 | 兰陵县车辋镇李村小学 | 小学 | 15092392919 |
67 | 兰陵县车辋镇石河小学 | 小学 | 15853908901 |
68 | 兰陵县车辋镇房村小学 | 小学 | 18763758939 |
69 | 兰陵县车辋镇银厂小学 | 小学 | 15263999025 |
70 | 兰陵县车辋镇漫溪小学 | 小学 | 15725782551 |
71 | 兰陵县下村乡中心小学 | 小学 | 0539-5460107 |
72 | 兰陵县下村乡孔庄小学 | 小学 | 13153999115 |
73 | 兰陵县下村乡涧村小学 | 小学 | 13805495340 |
74 | 兰陵县下村乡娄山小学 | 小学 | 15563651778 |
75 | 兰陵县下村乡大北庄小学 | 小学 | 13864924999 |
76 | 兰陵县下村乡双沟峪小学 | 小学 | 13589690551 |
77 | 兰陵县下村乡大炉小学 | 小学 | 13884871406 |
78 | 兰陵县下村乡西河小学 | 小学 | 18660952790 |
79 | 兰陵县下村乡明山小学 | 小学 | 15564297123 |
80 | 兰陵县下村乡宝山小学 | 小学 | 15563637892 |
81 | 兰陵县鲁城镇中心小学 | 小学 | 13791501082 |
82 | 兰陵县鲁城镇石门小学 | 小学 | 13589651587 |
83 | 兰陵县鲁城镇刘郭小学 | 小学 | 15315393667 |
84 | 兰陵县鲁城镇北鲁城小学 | 小学 | 13256578885 |
85 | 兰陵县鲁城镇马庙小学 | 小学 | 15216519952 |
86 | 兰陵县鲁城镇寨山小学 | 小学 | 15762058688 |
87 | 兰陵县尚岩镇中心小学 | 小学 | 15553995508 |
88 | 兰陵县尚岩镇三庆希望小学 | 小学 | 13616494768 |
89 | 兰陵县尚岩镇后院小学 | 小学 | 18669688899 |
90 | 兰陵县尚岩镇安庄海树小学 | 小学 | 18764948388 |
91 | 兰陵县尚岩镇坦上集小学 | 小学 | 13792986621 |
92 | 兰陵县尚岩镇惠东小学 | 小学 | 13791533315 |
93 | 兰陵县新兴镇中心小学 | 小学 | 13563978807 |
94 | 兰陵县新兴镇太子堂小学 | 小学 | 15853925385 |
95 | 兰陵县新兴镇岳楼小学 | 小学 | 13864915368 |
96 | 兰陵县新兴镇板闸湖小学 | 小学 | 15264967308 |
97 | 兰陵县新兴镇黄山小学 | 小学 | 15964869197 |
98 | 兰陵县新兴镇木山小学 | 小学 | 18263999718 |
99 | 兰陵县新兴镇山口小学 | 小学 | 18753927991 |
100 | 兰陵县兰陵镇中心小学 | 小学 | 0539-5582675 |
101 | 兰陵县兰陵镇第二小学 | 小学 | 15589068780 |
102 | 兰陵县兰陵镇刘庄小学 | 小学 | 18265171819 |
103 | 兰陵县兰陵镇仲村小学 | 小学 | 18396767859 |
104 | 兰陵县兰陵镇艾曲小学 | 小学 | 15953912225 |
105 | 兰陵县兰陵镇横山小学 | 小学 | 13864977739 |
106 | 兰陵县兰陵镇韩塘小学 | 小学 | 18765866233 |
107 | 兰陵县兰陵镇明德小学 | 小学 | 18660986002 |
108 | 兰陵县兰陵镇南横山小学 | 小学 | 14768368198 |
109 | 兰陵县兰陵镇黄墩小学 | 小学 | 13375696419 |
110 | 兰陵县兰陵镇潘王庄小学 | 小学 | 15020961222 |
111 | 兰陵县兰陵镇大李庄小学 | 小学 | 15965795906 |
112 | 兰陵县向城镇兴明小学 | 小学 | 13589690015 |
113 | 兰陵县向城镇兴明后街小学 | 小学 | 15969911896 |
114 | 兰陵县向城镇小郭小学 | 小学 | 13869939582 |
115 | 兰陵县向城镇坊前小学 | 小学 | 13791585070 |
116 | 兰陵县向城镇孙于沟小学 | 小学 | 15254959178 |
117 | 兰陵县向城镇徐皇路小学 | 小学 | 15020995943 |
118 | 兰陵县向城镇尹村小学 | 小学 | 15953946315 |
119 | 兰陵县南桥镇中心小学 | 小学 | 18866993181 |
120 | 兰陵县南桥镇宋庄完小 | 小学 | 18853966689 |
121 | 兰陵县南桥镇吕家完小 | 小学 | 18705394177 |
122 | 兰陵县南桥镇鲁坊完小 | 小学 | 15054930881 |
123 | 兰陵县南桥镇宋疃完小 | 小学 | 13407697699 |
124 | 兰陵县南桥镇石埠完小 | 小学 | 18669999503 |
125 | 兰陵县南桥镇李沟完小 | 小学 | 18369312199 |
126 | 兰陵县南桥镇界坊小学 | 小学 | 18369337951 |
127 | 兰陵县南桥镇鲍庄村小 | 小学 | 18660939739 |
128 | 兰陵县南桥镇朱邑完小 | 小学 | 15275782163 |
129 | 兰陵县芦柞镇三合小学 | 小学 | 15863862753 |
130 | 兰陵县芦柞镇尤庄小学 | 小学 | 15254959788 |
131 | 兰陵县芦柞镇圩子小学 | 小学 | 15092387826 |
132 | 兰陵县芦柞镇田营小学 | 小学 | 18265186227 |
133 | 兰陵县芦柞镇斜沟小学 | 小学 | 13013529681 |
134 | 兰陵县芦柞镇周村小学 | 小学 | 13013529681 |
135 | 兰陵县芦柞镇大吴小学 | 小学 | 13589676778 |
136 | 兰陵县芦柞镇邵皇小学 | 小学 | 13589676778 |
137 | 兰陵县芦柞镇赵湾小学 | 小学 | 17605394366 |
138 | 兰陵县长城镇中心小学 | 小学 | 15910152996 |
139 | 兰陵县长城镇苏庄完小 | 小学 | 18354486377 |
140 | 兰陵县长城镇土头完小 | 小学 | 13791570317 |
141 | 兰陵县长城镇沟西完小 | 小学 | 18354495550 |
142 | 兰陵县长城镇沙沟完小 | 小学 | 15053909166 |
143 | 兰陵县长城镇范滩小学 | 小学 | 15863951129 |
144 | 兰陵县长城镇马庄实验小学 | 小学 | 13563926232 |
145 | 兰陵县长城镇薛村小学 | 小学 | 18263982882 |
146 | 兰陵县长城镇二庙小学 | 小学 | 13953909009 |
147 | 兰陵县长城镇芦塘小学 | 小学 | 13792965531 |
148 | 兰陵县长城镇徐桥小学 | 小学 | 13562963181 |
149 | 兰陵县长城镇徐圩子小学 | 小学 | 13854936903 |
150 | 兰陵县长城镇湖埠小学 | 小学 | 13791546839 |
151 | 兰陵县长城镇赵楼小学 | 小学 | 15762011950 |
152 | 兰陵县长城镇瓦子埠小学 | 小学 | 15020993989 |
153 | 兰陵县长城镇大墩小学 | 小学 | 13053986016 |
154 | 兰陵县庄坞镇层山小学 | 小学 | 19969966551 |
155 | 兰陵县庄坞镇沙卜小学 | 小学 | 15020318856 |
156 | 兰陵县庄坞镇耿墩小学 | 小学 | 15163932028 |
157 | 兰陵县庄坞镇北哨小学 | 小学 | 17753998700 |
158 | 兰陵县庄坞镇山前小学 | 小学 | 13562969607 |
159 | 兰陵县庄坞镇杨庄小学 | 小学 | 13562983739 |
160 | 兰陵县庄坞镇董墩小学 | 小学 | 15753931212 |
161 | 兰陵县庄坞镇中心小学 | 小学 | 13954998858 |
162 | 兰陵县庄坞镇高尧小学 | 小学 | 13573900391 |
163 | 兰陵县庄坞镇庄坞联小 | 小学 | 13954422893 |
164 | 兰陵县庄坞镇涌泉小学 | 小学 | 15315083580 |
165 | 兰陵县庄坞镇南多福庄小学 | 小学 | 15854998986 |
166 | 兰陵县庄坞镇北多福庄小学 | 小学 | 13583910299 |
167 | 兰陵县庄坞镇小付庄小学 | 小学 | 18353968281 |
168 | 兰陵县磨山镇中心小学 | 小学 | 13969987028 |
169 | 兰陵县磨山镇史庄联小 | 小学 | 13153918318 |
170 | 兰陵县磨山镇山南海树小学 | 小学 | 15269936879 |
171 | 兰陵县沂州民族希望小学 | 小学 | 15069991172 |
172 | 兰陵县磨山镇河套小学 | 小学 | 15963961633 |
173 | 兰陵县回族希望小学 | 小学 | 13969904071 |
174 | 兰陵县磨山镇华三小学 | 小学 | 15964821046 |
175 | 兰陵县磨山镇赤土门小学 | 小学 | 13563981859 |
176 | 兰陵县磨山镇南周庄小学 | 小学 | 15054959675 |
177 | 兰陵县磨山镇东石良联合小学 | 小学 | 13668699969 |
178 | 兰陵县磨山镇西石良小学 | 小学 | 15963922815 |
179 | 兰陵县磨山镇皇甫寺小学 | 小学 | 18853959276 |
180 | 兰陵县大仲村镇中心小学 | 小学 | 0539-5128208 |
181 | 兰陵县大仲村镇金桥小学 | 小学 | 18769980822 |
182 | 兰陵县大仲村镇大吴宅小学 | 小学 | 13345081198 |
183 | 兰陵县大仲村镇向阳小学 | 小学 | 13705493087 |
184 | 兰陵县大仲村镇石曲小学 | 小学 | 15153904898 |
185 | 兰陵县大仲村镇石坑小学 | 小学 | 15866997786 |
186 | 兰陵县大仲村镇胡庄小学 | 小学 | 13705492010 |
187 | 兰陵县大仲村镇城子小学 | 小学 | 13515396685 |
188 | 兰陵县大仲村镇大冶小学 | 小学 | 18396723609 |
189 | 兰陵县大仲村镇全球通小学 | 小学 | 18764969799 |
190 | 兰陵县大仲村镇月亮湾小学 | 小学 | 18854461586 |
191 | 兰陵县大仲村镇流井小学 | 小学 | 13562965785 |
192 | 兰陵县大仲村镇馆里小学 | 小学 | 18353975897 |
193 | 兰陵县大仲村镇韩庄小学 | 小学 | 15864856215 |
194 | 兰陵县大仲村镇保合小学 | 小学 | 13562965785 |
195 | 兰陵县大仲村镇柳河海树小学 | 小学 | 13791590806 |
196 | 兰陵县矿坑镇中心小学 | 小学 | 13625398056 |
197 | 兰陵县矿坑镇棠林小学 | 小学 | 13188711780 |
198 | 兰陵县矿坑镇凤凰小学 | 小学 | 15006496556 |
199 | 兰陵县矿坑镇薛南小学 | 小学 | 13280596567 |
200 | 兰陵县矿坑镇罗马小学 | 小学 | 13573941073 |
201 | 兰陵县矿坑镇升平小学 | 小学 | 15153961392 |
202 | 兰陵县矿坑镇单庄小学 | 小学 | 15953935378 |
203 | 兰陵县矿坑镇后立庄小学 | 小学 | 18315662881 |
204 | 兰陵县神山镇中心小学 | 小学 | 13675494088 |
205 | 兰陵县神山镇和庄小学 | 小学 | 13562951922 |
206 | 兰陵县神山镇白泉小学 | 小学 | 18764930729 |
207 | 兰陵县神山镇西杨完小 | 小学 | 13791502669 |
208 | 兰陵县神山镇道庄完小 | 小学 | 13864915889 |
209 | 兰陵县神山镇青竹完小 | 小学 | 15953983919 |
210 | 兰陵县神山镇石杭小学 | 小学 | 15054950330 |
211 | 兰陵县神山镇山口小学 | 小学 | 13969962078 |
咨询时间:工作日上午8:30—12:00 下午2:30—6:00
扫一扫在手机打开当前页面