2023年兰陵县小学阶段招生结果 | ||
学校名称 | 一年级 | |
班数 | 人数 | |
兰陵县实验小学 | 7 | 352 |
兰陵县第二实验小学 | 22 | 1193 |
兰陵县第三小学 | 10 | 426 |
兰陵县第三小学后营校区 | 0 | 0 |
兰陵县第四小学 | 12 | 614 |
兰陵县第五小学 | 8 | 394 |
兰陵县第六小学 | 14 | 703 |
兰陵县第六小学城东校区 | 1 | 40 |
兰陵县第七小学 | 3 | 147 |
兰陵县第八小学 | 3 | 118 |
兰陵县第九小学 | 4 | 195 |
兰陵县第九小学南小庄校区 | 0 | 0 |
兰陵县第十小学 | 5 | 226 |
兰陵县第十一小学 | 4 | 174 |
兰陵县第十二小学 | 8 | 352 |
兰陵县第十三小学 | 5 | 219 |
兰陵县第十四小学 | 2 | 91 |
兰陵县第十五小学 | 4 | 142 |
兰陵县第十六小学 | 7 | 299 |
兰陵县泉山实验学校 | 9 | 428 |
兰陵县思源实验学校 | 3 | 120 |
兰陵县第九中学 | 4 | 177 |
兰陵县特殊教育中心 | 1 | 10 |
苍山街道(汇总) | 11 | 311 |
贾庄小学(汇总) | 9 | 256 |
芦柞小学(汇总) | 7 | 193 |
向城小学(汇总) | 11 | 296 |
车辋小学(汇总) | 10 | 299 |
下村小学(汇总) | 9 | 235 |
鲁城小学(汇总) | 5 | 168 |
尚岩小学(汇总) | 9 | 317 |
新兴小学(汇总) | 7 | 204 |
兰陵小学(汇总) | 11 | 337 |
韩塘小学(汇总) | 4 | 98 |
兴明小学(汇总) | 7 | 161 |
南桥小学(汇总) | 10 | 235 |
三合小学(汇总) | 7 | 161 |
长城小学(汇总) | 10 | 206 |
二庙小学(汇总) | 9 | 262 |
层山小学(汇总) | 10 | 345 |
庄坞小学(汇总) | 10 | 409 |
磨山小学(汇总) | 12 | 360 |
大仲村小学(汇总) | 20 | 703 |
矿坑小学(汇总) | 10 | 367 |
神山小学(汇总) | 13 | 365 |
扫一扫在手机打开当前页面