兰陵县2023年秋季学期义务教育生活补助发放统计表 | |||||||||
序号 | 类型 | 学校名称 | 资助人数 | 资助金额 | 备注 | ||||
总人数 | 小学寄宿生补助 | 小学非寄宿生补助 | 初中寄宿生补助 | 初中非寄宿生补助 | |||||
1 | 民办 | 大仲村精英小学 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4000 | |
2 | 民办 | 大仲村镇明伟小学 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7750 | |
3 | 民办 | 志远双语学校 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1000 | |
4 | 民办 | 大众双语学校 | 91 | 28 | 0 | 63 | 0 | 53375 | |
5 | 民办 | 启蒙小学 | 43 | 37 | 6 | 0 | 0 | 20000 | |
6 | 民办 | 艾曲志成学校 | 54 | 17 | 10 | 27 | 0 | 27875 | |
7 | 民办 | 东方中学 | 24 | 4 | 4 | 16 | 0 | 13000 | |
8 | 民办 | 兰陵现代实验学校 | 80 | 22 | 6 | 52 | 0 | 45000 | |
9 | 民办 | 文峰实验学校 | 51 | 21 | 5 | 25 | 0 | 27375 | |
10 | 民办 | 成功实践学校 | 39 | 26 | 13 | 0 | 0 | 16250 | |
11 | 民办 | 金华博学校 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 15750 | |
12 | 民办 | 鲁城镇新星学校 | 151 | 132 | 19 | 0 | 0 | 70750 | |
13 | 民办 | 守义中学 | 65 | 22 | 7 | 36 | 0 | 35250 | |
14 | 民办 | 南桥镇友谊学校 | 52 | 21 | 7 | 23 | 1 | 26937.5 | |
15 | 民办 | 文峰双语学校 | 49 | 33 | 16 | 0 | 0 | 20500 | |
16 | 民办 | 博文学校 | 33 | 9 | 4 | 20 | 0 | 18000 | |
17 | 民办 | 神山镇新亚学校 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 16500 | |
18 | 民办 | 温馨学校 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8250 | |
19 | 民办 | 煜昕学校 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 8750 | |
20 | 民办 | 诚信中学 | 323 | 52 | 0 | 271 | 0 | 195375 | |
21 | 民办 | 志成学校 | 95 | 18 | 1 | 69 | 7 | 54562.5 | |
22 | 民办 | 志成中学 | 205 | 45 | 12 | 139 | 9 | 115187.5 | |
23 | 民办 | 长城蒙正小学 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3750 | |
24 | 民办 | 长城镇嘉望小学 | 45 | 33 | 12 | 0 | 0 | 19500 | |
25 | 民办 | 长城镇童星实验小学 | 51 | 29 | 22 | 0 | 0 | 20000 | |
26 | 民办 | 徐桥爱心志成学校 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1250 | |
27 | 民办 | 新华学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3125 | |
28 | 特教 | 特殊教育中心 | 277 | 62 | 141 | 50 | 24 | 105000 | |
29 | 初、小 | 泉山实验学校 | 318 | 0 | 161 | 0 | 157 | 89312.5 | |
30 | 初、小 | 第九中学 | 85 | 0 | 24 | 34 | 27 | 35687.5 | |
31 | 初、小 | 思源实验学校 | 133 | 0 | 76 | 0 | 57 | 36812.5 | |
32 | 初中 | 第三中学 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 41562.5 | |
33 | 初中 | 第八中学 | 220 | 0 | 0 | 146 | 74 | 114375 | |
34 | 初中 | 第十二中学 | 298 | 0 | 0 | 245 | 53 | 169687.5 | |
35 | 初中 | 南桥镇初级中学 | 193 | 0 | 0 | 145 | 48 | 105625 | |
36 | 初中 | 向城镇初级中学 | 410 | 0 | 0 | 338 | 72 | 233750 | |
37 | 初中 | 下村乡初级中学 | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 154375 | |
38 | 初中 | 大仲村镇初级中学 | 379 | 0 | 0 | 282 | 97 | 206562.5 | |
39 | 初中 | 大仲村镇流井初级中学 | 242 | 0 | 0 | 234 | 8 | 148750 | |
40 | 初中 | 苍山街道初级中学 | 142 | 0 | 0 | 65 | 77 | 64687.5 | |
41 | 初中 | 鲁城镇初级中学 | 587 | 0 | 0 | 474 | 113 | 331562.5 | |
42 | 初中 | 下村乡大炉初级中学 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 108750 | |
43 | 初中 | 尚岩镇初级中学 | 288 | 0 | 0 | 220 | 68 | 158750 | |
44 | 初中 | 长城镇初级中学 | 432 | 0 | 0 | 297 | 135 | 227812.5 | |
45 | 初中 | 矿坑镇初级中学 | 160 | 0 | 0 | 130 | 30 | 90625 | |
46 | 初中 | 神山镇初级中学 | 345 | 0 | 0 | 274 | 71 | 193437.5 | |
47 | 初中 | 长城镇二庙初级中学 | 109 | 0 | 0 | 65 | 44 | 54375 | |
48 | 初中 | 芦柞镇三合初级中学 | 156 | 0 | 0 | 108 | 48 | 82500 | |
49 | 初中 | 新兴镇初级中学 | 193 | 0 | 0 | 117 | 76 | 96875 | |
50 | 初中 | 第五中学 | 384 | 0 | 0 | 365 | 19 | 234062.5 | |
51 | 初中 | 兰陵镇韩塘初级中学 | 215 | 0 | 0 | 157 | 58 | 116250 | |
52 | 初中 | 磨山镇初级中学 | 308 | 0 | 0 | 172 | 136 | 150000 | |
53 | 初中 | 庄坞镇层山初级中学 | 199 | 0 | 0 | 97 | 102 | 92500 | |
54 | 初中 | 庄坞镇初级中学 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 56562.5 | |
55 | 初中 | 芦柞镇初级中学 | 394 | 0 | 0 | 316 | 78 | 221875 | |
56 | 初中 | 车辋镇初级中学 | 307 | 0 | 0 | 251 | 56 | 174375 | |
57 | 初中 | 向城镇兴明初级中学 | 391 | 0 | 0 | 335 | 56 | 226875 | |
58 | 初中 | 苍山街道贾庄初级中学 | 481 | 0 | 0 | 410 | 71 | 278437.5 | |
59 | 初中 | 实验中学 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 61562.5 | |
60 | 初中 | 第二实验中学 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 30000 | |
61 | 小学 | 实验小学 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 10500 | |
62 | 小学 | 第二实验小学 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 16250 | |
63 | 小学 | 第三小学 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 16750 | |
64 | 小学 | 第四小学 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 21000 | |
65 | 小学 | 第五小学 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4500 | |
66 | 小学 | 第六小学 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 14000 | |
67 | 小学 | 第七小学 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2500 | |
68 | 小学 | 第八小学 | 89 | 2 | 38 | 49 | 0 | 41125 | |
69 | 小学 | 第九小学 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 8250 | |
70 | 小学 | 第十小学 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 23250 | |
71 | 小学 | 第十一小学 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 16750 | |
72 | 小学 | 第十二小学 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10000 | |
73 | 小学 | 第十三小学 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4250 | |
74 | 小学 | 第十四小学 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 11500 | |
75 | 小学 | 第十五小学 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14500 | |
76 | 小学 | 第十六小学 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4750 | |
77 | 小学 | 苍山街道中心小学 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 61250 | |
78 | 小学 | 庄坞镇层山小学 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 40000 | |
79 | 小学 | 大仲村镇中心小学 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 68750 | |
80 | 小学 | 长城镇二庙小学 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 67750 | |
81 | 小学 | 兰陵镇韩塘小学 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 33500 | |
82 | 小学 | 苍山街道贾庄小学 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 53750 | |
83 | 小学 | 兰陵镇中心小学 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 76750 | |
84 | 小学 | 芦柞镇中心小学 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 62250 | |
85 | 小学 | 鲁城镇中心小学 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 57250 | |
86 | 小学 | 磨山镇中心小学 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 74000 | |
87 | 小学 | 南桥镇中心小学 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 63250 | |
88 | 小学 | 芦柞镇三合小学 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 52750 | |
89 | 小学 | 尚岩镇中心小学 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 58000 | |
90 | 小学 | 神山镇中心小学 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 78500 | |
91 | 小学 | 下村乡中心小学 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 28000 | |
92 | 小学 | 向城镇中心小学 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 45750 | |
93 | 小学 | 新兴镇中心小学 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 47500 | |
94 | 小学 | 向城镇兴明小学 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 32250 | |
95 | 小学 | 庄坞镇中心小学 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 82250 | |
96 | 小学 | 长城镇中心小学 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 72000 | |
97 | 小学 | 矿坑镇中心小学 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 49250 | |
98 | 小学 | 车辋镇中心小学 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 77000 | |
合计 | 16287 | 644 | 6613 | 6551 | 2479 | 6844062.5 |
扫一扫在手机打开当前页面