一、总体情况
2023年度,下村乡根据县委、县政府关于政府信息公开工作部署和要求,认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合全乡工作实际,认真开展政府信息公开工作,现将工作报告如下:
(一)主动公开方面
截止2023年12月31日,发布主动公开信息62条。建立健全信息公开制度,调整完善政府信息主动公开基本目录,制定政务信息公开制度、政务公开工作实施方案、信息公开审批表等,按照政府信息公开的要求,对信息公开、信息发布、监督检查与责任追究等进行规定,夯实制度基础,提升政务公开安全保障水平。
(二)依申请公开情况
依申请公开信息的情况。截至2023年12月31日,共收到政府信息依申请公开2件,已及时进行回复。
(三)强化组织建设,优化人员机构配置
我乡政府信息公开由乡党政办负责,配备有专职工作人员1名,兼职工作人员3名,并进行了相关业务培训。
(四)完善制度机制,提升公开水平
进一步完善了政府信息公开制度和保密制度,配备3名机要员,确保公开的信息不涉密,涉密的信息不公开。根据我乡实际,制定了信息撰写激励机制,提升了各部门信息上报积极性和政务公开及时性。
(五)创新信息发布载体,拓宽信息公开渠道
充分发挥兰陵首发等网络平台的重要作用,运用多种形式进行信息公开。我乡政府信息主要通过兰陵县政府网站和兰陵首发等渠道向外公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是内容更新不及时,没有及时总结、分析工作经验和存在问题;二是内容质量不高,政府信息公开部分部门参与度不够,导致党政办对部分工作进展和细节掌握不全,较难形成较高质量信息。
(二)改进情况
一是提高站位,进一步提升对做好信息公开重要性的认识,提升政务公开工作效率和及时性。二是提高信息公开内容质量,严格把关信息公开内容,严格信息审核,加强部门间沟通协调。
六、其他需要报告的事项
(一)依申请公开信息处理收费情况
2023年在办理依申请公开时没有收取信息处理费情况。
(二)落实上级年度政务公开工作要点情况
2023年,认真落实兰陵县政务公开工作要点,信息公开全面及时,较好的完成了信息公开工作,重点对重点领域进行了政府信息公开,公开了机关的管理职能及其调整、变动情况,包括机关管理职能、内设机构和直属单位、主要领导人简历、镇街动态等信息。
(三)本年度建议提案办理情况
2023年度未办理人大代表建议和政协提案。
(四)政务公开方面创新情况
无。
扫一扫在手机打开当前页面