金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合计 | 1 | 38586.080048 | 38586.080048 | 0.000000 | 37576.870852 | 37576.870852 | 0.000000 | 1009.209196 | 1009.209196 | 0.000000 | 2.62% |
货物 | 2 | 11358.154367 | 11,358.154367 | 0.000000 | 10951.275675 | 10,951.275675 | 0.000000 | 406.878692 | 406.878692 | 0.000000 | 3.58% |
工程 | 3 | 10233.904811 | 10,233.904811 | 0.000000 | 10150.713780 | 10,150.713780 | 0.000000 | 83.191031 | 83.191031 | 0.000000 | 0.81% |
服务 | 4 | 16994.020870 | 16,994.020870 | 0.000000 | 16474.881397 | 16,474.881397 | 0.000000 | 519.139473 | 519.139473 | 0.000000 | 3.05% |
扫一扫在手机打开当前页面