项目类别 | 定价项目 | 定价部门 | 行业主管部门 | 收费标准 | 文件依据 | 备注 | 是否涉企 |
一、交通运输 | 1.汽车客运站服务收费 | 省价格主管部门会同省交通运输主管部门 | 交通运输部门 | 详见文件 | 鲁交运管〔2020〕24号 | 定价范围为车辆站务收费、旅客站务收费等收费项目 | 是 |
2.城市公交、客运出租车运价、燃油附加费标准 | 授权市、县人民政府 | 交通运输部门 | 市区由市制定标准,各县范围内由县制定具体标准 | 否 | |||
(1)公交车票价 | 交通运输部门 | 每人次1元 | 县城城区 | 否 | |||
(2)出租车运价 | 交通运输部门 | 兰陵价发[2015]20号 | 出租汽车通过收费渡口、桥梁、隧道、公路时所需支付的费用均由乘客负担;出租汽车送客目的地距离较远或长期包租,可以在公平、合理的原则下协商议价,网络预约出租车除外 | 否 | |||
①基本租费 | 交通运输部门 | 起步价为2公里以内5元,超过2公里,每公里1.5元 | 否 | ||||
②计时收费 | 交通运输部门 | 车速低于12公里时计时收费,前5分钟免费,5分钟后每5分钟收取1公里租价 | 否 | ||||
③夜间收费 | 交通运输部门 | 22时(含22时)至次日6时以内(不含6时)租用时,每公里加收20%的租价 | 否 | ||||
3.机动车停放服务收费 | 授权市、县人民政府 | 城管部门 | 详见文件 | 临沂市人民政府令2017年第 28 号、临发改价格〔2021〕360号 | 住宅小区停车服务收费另文规定。超限运输车辆停放服务收费(指货物看管、装卸、倒装费收费)执行临发改成本(2021)369号对应项目的标准 | 否 | |
二、教育 | 4.中等及以下学历教育学校服务性收费及代收费 | 授权市人民政府 | 教育部门 | 详见文件 | 临价费发(2018)13号、鲁发改成本〔2020〕648号 | 其中:中小学校服价格由各县区制定执行兰陵发改字[2022]49号 | 否 |
5、非营利性民办中等及以下学历教育学费、住宿费 | 授权市人民政府 | 教育部门 | 鲁价综发(2018)90号、鲁发改价格〔2020〕1361号、鲁发改成本〔2020〕648号 | 否 | |||
6、非营利性民办学前教育(包括普惠性民办幼儿园)保教费、住宿费 | 授权市、县人民政府 | 教育部门 | 详见文件 | 鲁价综发(2018)90号、鲁发改成本〔2019〕1222号、临发改价格〔2022〕113号 | 否 | ||
7、义务教育及高中阶段线上学科类校外培训 | 省价格主管部门会同有关部门 | 教育部门 | 30分钟时长的课时培训基准收费标准核定为:义务教育阶段16元/课时·人次,高中阶段18元/课时·人次;上浮幅度均不得超过10%,下浮不限。 | 发改价格〔2021〕1279号、鲁发改成本〔2021〕923号、鲁发改成本〔2021〕1100号 | 否 | ||
8、义务教育及高中阶段线下学科类校外培训 | 市价格主管部门会同有关部门 | 教育部门 | 45分钟时长的课时培训基准收费标准核定为:义务教育阶段10人以下班型35元/课时∙人次、10-35人班型24元/课时∙人次、35人以上班型16元/课时∙人次;依法登记的非营利性高中阶段校外培训机构线下学科类培训收费标准参照义务教育阶段收费标准执行;上浮幅度均不得超过10%,下浮不限。 | 发改价格〔2021〕1279号、鲁发改成本〔2021〕923号、临发改成本〔2021〕366号 | 否 | ||
三、医疗 | 9.医疗机构病例资料复印服务费 | 省价格主管部门 | 医保部门 | 每张A4、B5纸0.5元 | 鲁发改成本〔2020〕910号 | ||
四、保障性住房及物业服务 | 10.公共租赁住房租金 | 授权市、县人民政府 | 住建部门 | 临发改价格〔2021〕356号 | 市区由市制定标准,各县范围内由县制定具体标准 | 否 | |
11.普通住宅前期物业服务收费标准 | 授权市、县人民政府 | 住建部门 | 省政府317号令、临政发(2018)23号、市物价、房产局临价费发(2018)173号、兰陵发改字〔2020〕38号、兰陵发改字〔2022〕18号 | 兰山区、罗庄区、河东区、高新区、经济技术开发区、临港开发区、蒙山旅游度假区执行市指导价格,各县范围内由县制定指导价格 | |||
⑴前期物业公共服务费 | 住建部门 | 否 | |||||
①一星级 | 住建部门 | 每月每平方米:不带电梯0.25元、带电梯0.6元,可上下浮动20% | 否 | ||||
②二星级 | 住建部门 | 不带电梯0.35元、带电梯0.8元,可上下浮动20% | |||||
③三星级 | 住建部门 | 每月每平方米:不带电梯0.5元、带电梯1.0元,可上下浮动20% | |||||
④四星级 | 住建部门 | 每月每平方米:不带电梯0.7元、带电梯1.2元,可上下浮动20% | |||||
⑤五星级 | 住建部门 | 每月每平方米:不带电梯0.9元、带电梯1.5元,可上下浮动20% | |||||
⑵机动车停放费 | 住建部门 | 市物价、房产局临价费发(2018)173号,临发改价格〔2021〕360号、兰陵发改字〔2020〕38号、兰陵发改字〔2022〕18号 | 否 | ||||
①前期停车服务费 | 住建部门 | 共有车库(场)内车位,物业企业提供相应服务的 | |||||
普通停车位 | 住建部门 | 每月每车位:基价20元,可上浮20%、下浮不限 | |||||
机械立体停车位 | 住建部门 | 每月每车位:基价50元,可上浮20%、下浮不限 | |||||
⑶车位租赁费 | 住建部门 | 在物业管理区域内租赁建设单位的车位 | 否 | ||||
①普通停车场 | 住建部门 | 每月每车位:基价120元,可上浮20%、下浮不限 | |||||
②高级停车场 | 住建部门 | 每月每车位:基价200元,可上浮20%、下浮不限 | |||||
五、环境保护 | 12.医疗废弃物处置收费 | 授权市人民政府 | 生态环境部门 | ||||
⑴二级以上(含二级)医院 | 生态环境部门 | 每床每天2元 | 办字[2009]153号、鲁价费发〔2005〕67号 | 否 | |||
⑵一级医院 | 生态环境部门 | 每月900元 | 临价费发〔2005〕227号、临价费发〔2006〕197号 | 否 | |||
⑶门诊部 | 生态环境部门 | 每月600元 | 否 | ||||
⑷卫生室(所) | 生态环境部门 | 每月30元 | 否 | ||||
⑸其他医疗卫生机构 | 生态环境部门 | 每公斤0.5元 | 否 | ||||
13.生活垃圾处理费 | 授权市、县人民政府 | 城管部门 | 见备注 | 临政办发[2006]50号,临价费发[2005]228号,鲁政办字[2013]110号,兰陵价发[2014]17号 | (一)个人收取标准 1.城镇居民:3元/人.月。 2.农村居民:一事一议。 3.暂住人口:3元/人.月。 5.全日制在校学生及学龄前儿童、享受城乡低保政策的居民免收。 (二)集体负担标准 1.各级国家机关、驻军、事业单位和非企业组织按照在职职工数2元/人.月收取。 2.企业(商业、服务业除外)按照在职职工数3元/人.月收取。 3.宾馆、饭店、招待所及旅社按照3元/床.月收取;餐饮、健身娱乐及洗洁营业场所按照营业面积收取,具体为:营业面积超过1000平方米的,按照0.3元/㎡.月收取;营业面积为500-1000平方米的,按照0.4元/㎡.月收取;营业面积为100-500平方米的,按照0.5元/㎡.月收取;营业面积为100平方米以下的,按照0.6元/㎡.月收取。 4.商店(场)、车站、停车场、电影院及歌舞厅等经营场所按照营业面积计算,具体为:营业面积超过1000平方米的,按照0.2元/㎡.月收取;营业面积为500-1000平方米的,按照0.25元/㎡.月收取;营业面积为100-500平方米的,按照0.3元/㎡.月收取;营业面积为100平方米以下的,按照0.4元/㎡.月收取。 5.批发市场、工业市场及农贸市场按照3元/摊位.月收取,有门头房间的按照0.4元/㎡.月收取。 6.其他行业按照实际产生垃圾量123元/吨收取。 7.敬老院等福利机构免征。 | 是 | |
七、文化旅游 | 14.利用公共资源建设的景区门票及景区内交通运输服务价格 | 授权市、县人民政府 | 文化旅游部门 | 详见文件 | 鲁价综发[2018]54号、临发改价格函(2019)3号 | 否 | |
15.有线电视基本收视维护费及相关收费 | 授权市、县人民政府 | 文化旅游部门 | 详见文件 | 鲁发改成本〔2021〕327号、临发改成本〔2021〕68号、兰陵发改字[2021]77号 | 放开非居民有线电视基本收视维护费、补办数字电视机顶盒IC卡工本费、新装有线电视一次性建设费 | 否 | |
八、养老服务 | 16、政府运营的养老机构服务收费标准 | 授权市、县人民政府 | 民政部门 | 鲁价综发(2018)90号 | 否 | ||
九、殡葬服务 | 17.公益性公墓价格及维护管理费 | 授权市、县人民政府 | 民政部门 | 详见文件 | 临价费发(2015)10号、临政办发(2017)19号 | 除市属以外的授权各县区管理 | 否 |
十、重要专业服务 | 18.垄断性交易市场交易服务收费标准 | 省价格主管部门 | 国资部门 | 详见文件 | 鲁发改成本〔2019〕1049号 | 非公共资源类建设工程交易服务费放开 | 是 |
19.车载气瓶检验检测收费 | 授权市人民政府 | 市场监管部门 | 临发改成本〔2020〕208号 | ||||
(2)拆装费 | 市场监管部门 | 每只20元 | 是 | ||||
(3)更换零部件 | 市场监管部门 | 按进销差价不超过10%标准执行 | 是 | ||||
20.农机驾驶员培训收费 | 省价格主管部门 | 农业农村部门 | 鲁发改成本〔2020〕734号 | 此标准为最高收费标准,培训机构可根据当地实际适当下浮;农用挖掘机、农用装载机、农用铲运机等农业机械驾驶员培训参照相同动力拖拉机培训的收费标准执行;培训资料费据实收取,但不得超过20元/人 | 否 | ||
⑴初学大中型拖拉机 | 农业农村部门 | 每人700元 | 否 | ||||
⑵初学小型手扶或方向盘拖拉机 | 农业农村部门 | 每人400元 | 否 | ||||
⑶初学联合收割机 | 农业农村部门 | 每人800元 | 否 | ||||
⑷方向盘拖拉机增学大中型拖拉机 | 农业农村部门 | 每人300元 | 否 | ||||
⑸手扶拖拉机增学大中型拖拉机 | 农业农村部门 | 每人300元 | 否 | ||||
⑹方向盘拖拉机增学手扶拖拉机 | 农业农村部门 | 每人100元 | 否 | ||||
⑺手扶拖拉机增学方向盘拖拉机 | 农业农村部门 | 每人100元 | 否 | ||||
⑻大中型拖拉机增学手扶拖拉机 | 农业农村部门 | 每人100元 | 否 | ||||
⑼大中型拖拉机增学联合收割机 | 农业农村部门 | 每人300元 | 否 | ||||
21、高速公路车辆救援清障服务收费 | 省价格主管部门会同有关部门 | 交通运输部门 | 鲁价费发[2018]45号;鲁发改成本〔2020〕7529号 | ||||
①拖车 | 交通运输部门 | 基价(拖行10公里以内收费标准。);拖行费(拖行10公里以上,在基价基础上增加的费用标准,不足1公里按1公里计) | 是 | ||||
A.一类车 | 交通运输部门 | 基价(拖行10公里以内)350元/车.次;拖行10公里以上,在基价基础上增加10元/公里拖行费,不足1公里按1公里计 | 是 | ||||
B.二类车 | 交通运输部门 | 基价(拖行10公里以内)450元/车.次;拖行10公里以上,在基价基础上增加15元/公里拖行费,不足1公里按1公里计 | 是 | ||||
C.三类车 | 交通运输部门 | 基价(拖行10公里以内)500元/车.次;拖行10公里以上,在基价基础上增加20元/公里拖行费,不足1公里按1公里计 | 是 | ||||
D.四类车 | 交通运输部门 | 基价(拖行10公里以内)600元/车.次;拖行10公里以上,在基价基础上增加25元/公里拖行费,不足1公里按1公里计 | 是 | ||||
E.五类车、六类车 | 交通运输部门 | 基价(拖行10公里以内)700元/车.次;拖行10公里以上,在基价基础上增加30元/公里拖行费,不足1公里按1公里计 | 是 | ||||
②吊车 | 交通运输部门 | 是 | |||||
A.一类车 | 交通运输部门 | 每车每次400元 | 是 | ||||
B.二类车 | 交通运输部门 | 每车每次800元 | 是 | ||||
C.三类车 | 交通运输部门 | 每车每次1200元 | 是 | ||||
D.四类车 | 交通运输部门 | 每车每次1600元 | 是 | ||||
E.五类车、六类车 | 交通运输部门 | 每车每次2500元 | 是 | ||||
F.吊货物 | 交通运输部门 | 每车每次20元 | 是 | ||||
③驳运 | 交通运输部门 | 是 | |||||
A.平板车 | 交通运输部门 | 每车每次:一、二类车按拖车标准执行。三类车1100元/车次,四类车1300元/车次,五、六类车1600元/车次 | 是 | ||||
B.牵引车头 | 交通运输部门 | 每车每次1300元 | 是 | ||||
④货物装卸费 | 交通运输部门 | 是 | |||||
A.铲车或叉车 | 交通运输部门 | 基价300元/车·次;装卸费40元/吨(不足1吨按1吨计) | 是 | ||||
B.人工 | 交通运输部门 | 每吨80元(不足1吨按1吨计) | 是 | ||||
⑤车辆(货物)停车看护费 | 交通运输部门 | 是 | |||||
A.空车 | 交通运输部门 | 每车每天30元 | 是 | ||||
B.载有货物车辆(包括货物) | 交通运输部门 | 每车每天35元 | 是 | ||||
C.单独货物 | 交通运输部门 | 每车每天2元 | 是 | ||||
⑥换轮胎 | 交通运输部门 | 每个50元;每车最高150元 | 是 | ||||
⑦解刹车 | 交通运输部门 | 每个50元;每车最高150元 | 是 | ||||
22.公证服务费 | 省价格主管部门会同司法行政主管部门 | 司法部门 | 详见文件 | 鲁发改成本〔2021〕829号 | 中介服务事项 | 是 | |
23.司法鉴定服务费 | 省价格主管部门会同司法行政主管部门 | 司法部门 | 详见文件 | 鲁发改成本〔2021〕1058 号 | 中介服务事项 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面