年级班级 | 人数 |
一年级1班 | 41 |
一年级2班 | 42 |
一年级3班 | 43 |
一年级4班 | 42 |
一年级5班 | 42 |
一年级6班 | 42 |
一年级7班 | 43 |
一年级8班 | 42 |
一年级9班 | 43 |
一年级10班 | 44 |
七年级1班 | 52 |
七年级2班 | 53 |
七年级3班 | 54 |
七年级4班 | 52 |
七年级5班 | 53 |
七年级6班 | 51 |
七年级7班 | 54 |
七年级8班 | 52 |
七年级9班 | 52 |
七年级10班 | 54 |
七年级11班 | 53 |
七年级12班 | 52 |
七年级13班 | 53 |
七年级14班 | 52 |
七年级15班 | 52 |
七年级16班 | 54 |
合计 | 1267 |
扫一扫在手机打开当前页面