兰陵县2022年春季学期义务教育生活费补助汇总表 | ||||||||
学校名称: 兰陵县泉山实验学校 | 填表日期: 2022 年 4月 20 日 | |||||||
序号 | 学校 | 学生姓名 | 民族 | 性别 | 班级 | 家庭住址 | 资助金额 | 是否10类困难人群 |
1 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘棋萱 | 汉 | 女 | 1.1 | 兰陵县泇河小区 | 250 | 否 |
2 | 兰陵县泉山实验学校 | 毛天佑 | 汉 | 男 | 1.1 | 兰陵县鲁城镇毛埠村 | 250 | 否 |
3 | 兰陵县泉山实验学校 | 王依朵 | 汉 | 女 | 1.2 | 兰陵县怡景小区 | 250 | 是 |
4 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙一梦 | 汉 | 女 | 1.2 | 兰陵县龙泉花园 | 250 | 否 |
5 | 兰陵县泉山实验学校 | 张子萱 | 汉 | 女 | 1.2 | 矿坑镇兴龙村 | 250 | 否 |
6 | 兰陵县泉山实验学校 | 朱原欣 | 汉 | 女 | 1.3 | 山东省临沂市兰陵县卞庄镇龙沂庄村1598号 | 250 | 否 |
7 | 兰陵县泉山实验学校 | 许一晨 | 汉 | 男 | 1.3 | 兰陵县城区莲花山城西区5-1-402室 | 250 | 否 |
8 | 兰陵县泉山实验学校 | 陈桓宇 | 汉 | 男 | 1.3 | 苍山县城区兰陵路蓝湖名邸八号楼二单元301室 | 250 | 是 |
9 | 兰陵县泉山实验学校 | 颜欣悦 | 汉 | 女 | 1.4 | 罗庄区西高都办事处肖家村 | 250 | 否 |
10 | 兰陵县泉山实验学校 | 李骏豪 | 汉 | 男 | 1.4 | 兰陵县龙沂庄村 | 250 | 否 |
11 | 兰陵县泉山实验学校 | 崔晓琪 | 汉 | 女 | 1.4 | 兰陵县 车网镇 房家村 | 250 | 否 |
12 | 兰陵县泉山实验学校 | 王夕麟 | 汉 | 男 | 1.4 | 汽车三队交运小区 | 250 | 否 |
13 | 兰陵县泉山实验学校 | 李嘉琦 | 汉 | 男 | 1.5 | 山东省临沂市兰陵县卞庄镇龙沂庄村177号 | 250 | 否 |
14 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘舒琪 | 汉 | 女 | 1.5 | 山东省临沂市兰陵县卞庄镇西埝头后村居委会391号 | 250 | 是 |
15 | 兰陵县泉山实验学校 | 康雨 | 汉 | 女 | 1.5 | 山东省临沂市兰陵县大仲村镇康庄村8号 | 250 | 否 |
16 | 兰陵县泉山实验学校 | 王馨艺 | 汉 | 女 | 1.6 | 兰陵县莲花山城30号楼2单位402 | 250 | 否 |
17 | 兰陵县泉山实验学校 | 杭泽新 | 汉 | 男 | 1.6 | 莲花山城27-1-201 | 250 | 否 |
18 | 兰陵县泉山实验学校 | 李金轩 | 汉 | 女 | 1.7 | 莲花山城 | 250 | 否 |
19 | 兰陵县泉山实验学校 | 张莫凡 | 汉 | 男 | 1.7 | 兰陵县开元名仕居 | 250 | 否 |
20 | 兰陵县泉山实验学校 | 李乐天 | 汉 | 男 | 1.7 | 龙泉花园 | 250 | 否 |
21 | 兰陵县泉山实验学校 | 周小柢 | 汉 | 女 | 1.7 | 家天下小区 | 250 | 否 |
22 | 兰陵县泉山实验学校 | 常浩然 | 汉 | 男 | 1.8 | 兰陵县泉山国际 | 250 | 否 |
23 | 兰陵县泉山实验学校 | 王毅 | 汉 | 男 | 1.8 | 兰陵县车辋镇龙桃峪村 | 250 | 否 |
24 | 兰陵县泉山实验学校 | 张政 | 汉 | 男 | 1.8 | 尚岩镇张村 | 250 | 否 |
25 | 兰陵县泉山实验学校 | 祝鑫平 | 汉 | 男 | 1.8 | 莲花山城 | 250 | 否 |
26 | 兰陵县泉山实验学校 | 张浠 | 汉 | 女 | 2.1 | 兰陵县庄坞镇 | 250 | 否 |
27 | 兰陵县泉山实验学校 | 程梓迅 | 汉 | 男 | 2.1 | 莲花山城 | 250 | 否 |
28 | 兰陵县泉山实验学校 | 吴艺菲 | 汉 | 女 | 2.1 | 兰陵县卞庄镇龙沂庄村 | 250 | 否 |
29 | 兰陵县泉山实验学校 | 常久 | 汉 | 女 | 2.1 | 莲花山城 | 250 | 否 |
30 | 兰陵县泉山实验学校 | 谭烁 | 汉 | 男 | 2.1 | 兰陵县向城镇谭良子 | 250 | 否 |
31 | 兰陵县泉山实验学校 | 郝子晨 | 汉 | 男 | 2.1 | 兰陵县向城镇北新村 | 250 | 否 |
32 | 兰陵县泉山实验学校 | 吴晨晰 | 汉 | 男 | 2.1 | 庄坞镇新吴庄村 | 250 | 否 |
33 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨祥瑞 | 汉 | 男 | 2.2 | 尚岩镇尚岩二村 | 250 | 否 |
34 | 兰陵县泉山实验学校 | 吴艺彤 | 汉 | 女 | 2.2 | 卞庄镇龙沂庄村 | 250 | 否 |
35 | 兰陵县泉山实验学校 | 郝子俊 | 汉 | 男 | 2.2 | 山东省临沂市兰陵县向城镇北新村90号 | 250 | 否 |
36 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙钎翔 | 汉 | 男 | 2.3 | 兰陵县莲花山城17号楼3单元402 | 250 | 否 |
37 | 兰陵县泉山实验学校 | 李妍 | 汉 | 女 | 2.3 | 兰陵县银河湾小区3号楼3单元1601 | 250 | 否 |
38 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋爱晨 | 汉 | 女 | 2.3 | 兰陵县莲花山城 | 250 | 否 |
39 | 兰陵县泉山实验学校 | 李文博 | 汉 | 男 | 2.3 | 会宝岭水库家属院 | 250 | 否 |
40 | 兰陵县泉山实验学校 | 冯一轩 | 汉 | 男 | 2.4 | 山东省兰陵县食品公司家属院 | 250 | 否 |
41 | 兰陵县泉山实验学校 | 崔静雯 | 汉 | 女 | 2.4 | 开元名仕居A1-1102 | 250 | 否 |
42 | 兰陵县泉山实验学校 | 李显赫 | 汉 | 男 | 2.4 | 莲花山城34-1-401 | 250 | 否 |
43 | 兰陵县泉山实验学校 | 邱俊豪 | 汉 | 男 | 2.4 | 莲花山城25-1-102 | 250 | 否 |
44 | 兰陵县泉山实验学校 | 朱雅琳 | 汉 | 女 | 2.5 | 开元莲花山城 | 250 | 否 |
45 | 兰陵县泉山实验学校 | 李子坤 | 汉 | 男 | 2.5 | 锦绣花园 | 250 | 否 |
46 | 兰陵县泉山实验学校 | 李舒涵 | 汉 | 女 | 2.5 | 蓝湖国际 | 250 | 否 |
47 | 兰陵县泉山实验学校 | 程婧涵 | 汉 | 女 | 2.5 | 卞庄镇连厂后村 | 250 | 否 |
48 | 兰陵县泉山实验学校 | 吴铮 | 汉 | 女 | 2.5 | 兰陵县家天下 | 250 | 否 |
49 | 兰陵县泉山实验学校 | 任糖糖 | 汉 | 女 | 2.6 | 卞庄镇龙泉花园 | 250 | 否 |
50 | 兰陵县泉山实验学校 | 朱加茵 | 汉 | 女 | 2.6 | 金岭镇胡窝村 | 250 | 否 |
51 | 兰陵县泉山实验学校 | 靳侯辰 | 汉 | 男 | 2.6 | 车辋镇靳沙沟村 | 250 | 否 |
52 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙一泽 | 汉 | 男 | 2.6 | 大仲村镇保合村 | 250 | 否 |
53 | 兰陵县泉山实验学校 | 马梓宸 | 回 | 男 | 2.6 | 卞庄镇莲花山城 | 250 | 否 |
54 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘锦 | 汉 | 女 | 2.6 | 兰陵县金岭镇滂河村 | 250 | 否 |
55 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵嘉鑫 | 汉 | 女 | 2.7 | 山东省兰陵县泉山国际4号楼2单701 | 250 | 否 |
56 | 兰陵县泉山实验学校 | 李辉鹏 | 汉 | 男 | 2.7 | 山东临沂市兰陵县卞庄街道莲花山城 | 250 | 否 |
57 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵依依 | 汉 | 女 | 2.8 | 长城镇赵新庄 | 250 | 否 |
58 | 兰陵县泉山实验学校 | 张添翔 | 汉 | 男 | 2.8 | 蓝湖国际 | 250 | 否 |
59 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘昌万 | 汉 | 男 | 2.8 | 西埝头后村 | 250 | 否 |
60 | 兰陵县泉山实验学校 | 葛佳 | 汉 | 女 | 2.8 | 锦绣花园 | 250 | 否 |
61 | 兰陵县泉山实验学校 | 胡艺苒 | 汉 | 女 | 2.9 | 兰陵县北山小区 | 250 | 否 |
62 | 兰陵县泉山实验学校 | 张梓宸 | 汉 | 男 | 2.9 | 车辋镇后小炉村 | 250 | 否 |
63 | 兰陵县泉山实验学校 | 朱泓锦 | 汉 | 男 | 2.9 | 兰陵县馨园小区 | 250 | 否 |
64 | 兰陵县泉山实验学校 | 郭康宇 | 汉 | 男 | 2.9 | 莲花山城 | 250 | 否 |
65 | 兰陵县泉山实验学校 | 李念 | 汉 | 女 | 2.9 | 家天下 | 250 | 否 |
66 | 兰陵县泉山实验学校 | 李若溪 | 汉 | 女 | 2.9 | 明珠新城 | 250 | 是 |
67 | 兰陵县泉山实验学校 | 栗家辉 | 汉 | 男 | 2.10 | 山东省临沂市兰陵县管庄 | 250 | 否 |
68 | 兰陵县泉山实验学校 | 林子豪 | 汉 | 男 | 2.10 | 兰陵镇大林屯村 | 250 | 否 |
69 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵乐鑫 | 汉 | 女 | 2.10 | 兰陵县卞庄镇管家庄村1028号 | 250 | 否 |
70 | 兰陵县泉山实验学校 | 胡景泓 | 汉 | 男 | 2.10 | 赵管庄 | 250 | 否 |
71 | 兰陵县泉山实验学校 | 代俊杰 | 汉 | 男 | 2.10 | 赵管庄 | 250 | 否 |
72 | 兰陵县泉山实验学校 | 杜昱萱 | 汉 | 女 | 2.10 | 枣庄市薛城区巨山办事处杜堂村 | 250 | 否 |
73 | 兰陵县泉山实验学校 | 王义凯 | 汉 | 男 | 2.10 | 兰陵县车辋镇郭庄村 | 250 | 否 |
74 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵朵朵 | 汉 | 女 | 2.10 | 兰陵县卞庄镇管家庄村 | 250 | 否 |
75 | 兰陵县泉山实验学校 | 曹柏逸 | 汉 | 男 | 2.10 | 兰陵县金岭镇官桥村 | 250 | 否 |
76 | 兰陵县泉山实验学校 | 庞俊卓 | 汉 | 男 | 2.10 | 龙泉花园 | 250 | 否 |
77 | 兰陵县泉山实验学校 | 林美雪 | 汉 | 女 | 3.1 | 泉山国际 | 250 | 否 |
78 | 兰陵县泉山实验学校 | 王阳 | 汉 | 女 | 3.1 | 怡景花园 | 250 | 否 |
79 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵一一 | 汉 | 女 | 3.1 | 蓝湖名邸 | 250 | 否 |
80 | 兰陵县泉山实验学校 | 王雨涵 | 汉 | 女 | 3.2 | 山东省兰陵县金陵镇林西村 | 250 | 否 |
81 | 兰陵县泉山实验学校 | 杜慧君 | 汉 | 女 | 3.2 | 中华大厦 | 250 | 否 |
82 | 兰陵县泉山实验学校 | 李梓轩 | 汉 | 女 | 3.2 | 龙泉花园 | 250 | 否 |
83 | 兰陵县泉山实验学校 | 吕士成 | 汉 | 男 | 3.2 | 家天下 | 250 | 否 |
84 | 兰陵县泉山实验学校 | 王月 | 汉 | 女 | 3.3 | 兰陵县卞庄街物资小区 | 250 | 否 |
85 | 兰陵县泉山实验学校 | 吴菲雨 | 汉 | 女 | 3.3 | 龙沂庄村1796号 | 250 | 否 |
86 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋一乐 | 汉 | 男 | 3.3 | 西埝头 | 250 | 否 |
87 | 兰陵县泉山实验学校 | 陈政宇 | 汉 | 男 | 3.3 | 金陵镇邓王山前村 | 250 | 否 |
88 | 兰陵县泉山实验学校 | 房子彬 | 汉 | 男 | 3.4 | 兰陵县家天下六期 | 250 | 否 |
89 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨翌航 | 汉 | 男 | 3.4 | 蓝湖名邸 | 250 | 否 |
90 | 兰陵县泉山实验学校 | 王子恩 | 汉 | 男 | 3.4 | 泉山国际 | 250 | 否 |
91 | 兰陵县泉山实验学校 | 贾俊哲 | 汉 | 男 | 3.4 | 开元瑞都东区 | 250 | 否 |
92 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘泽洋 | 汉 | 男 | 3.4 | 卞庄街道龙沂庄村 | 250 | 否 |
93 | 兰陵县泉山实验学校 | 任佑佑 | 汉 | 女 | 3.5 | 卞庄镇龙泉花园 | 250 | 否 |
94 | 兰陵县泉山实验学校 | 李依 | 汉 | 女 | 3.5 | 卞庄街道西纸坊村 | 250 | 否 |
95 | 兰陵县泉山实验学校 | 王明轩 | 汉 | 女 | 3.5 | 卞庄镇龙泉花园 | 250 | 否 |
96 | 兰陵县泉山实验学校 | 潘铭晗 | 汉 | 女 | 3.5 | 兰陵县蓝湖国际 | 250 | 否 |
97 | 兰陵县泉山实验学校 | 张沛东 | 汉 | 男 | 3.6 | 鲁城镇西马庙村 | 250 | 否 |
98 | 兰陵县泉山实验学校 | 杭俊艺 | 汉 | 男 | 3.6 | 兰陵县莲花山城27号楼 | 250 | 否 |
99 | 兰陵县泉山实验学校 | 毛豆豆 | 汉 | 女 | 3.6 | 泉山学校路东 | 250 | 否 |
100 | 兰陵县泉山实验学校 | 沙怡安 | 汉 | 男 | 3.6 | 兰陵县蓝湖中央广场五号楼一单元701 | 250 | 否 |
101 | 兰陵县泉山实验学校 | 康小玉 | 汉 | 女 | 3.6 | 大仲村镇西康村 | 250 | 否 |
102 | 兰陵县泉山实验学校 | 靳佳慧 | 汉 | 女 | 3.7 | 车辋镇沙沟村 | 250 | 否 |
103 | 兰陵县泉山实验学校 | 王依晨 | 汉 | 女 | 3.7 | 卞庄镇弯槐树村29号 | 250 | 否 |
104 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋奕辛 | 汉 | 男 | 3.7 | 和平居委570号 | 250 | 否 |
105 | 兰陵县泉山实验学校 | 康荣鑫 | 汉 | 男 | 3.7 | 大仲村镇康庄村364号 | 250 | 否 |
106 | 兰陵县泉山实验学校 | 陈泽瑞 | 汉 | 男 | 3.8 | 泉山国际9-2-102 | 250 | 否 |
107 | 兰陵县泉山实验学校 | 陈姿诺 | 汉 | 女 | 3.8 | 馨园小区 | 250 | 否 |
108 | 兰陵县泉山实验学校 | 葛梓硕 | 汉 | 男 | 3.8 | 莲花山城经济房八号楼二单元 | 250 | 否 |
109 | 兰陵县泉山实验学校 | 沙一辰 | 汉 | 男 | 3.8 | 莲花山城社区 | 250 | 否 |
110 | 兰陵县泉山实验学校 | 王明轩 | 汉 | 男 | 3.8 | 山东省临沂市兰陵县卞庄镇南芙蓉东村 | 250 | 否 |
111 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐梓硕 | 汉 | 男 | 3.8 | 烟酒公司家属院 | 250 | 否 |
112 | 兰陵县泉山实验学校 | 周树楠 | 汉 | 女 | 3.8 | 兰陵县城 | 250 | 否 |
113 | 兰陵县泉山实验学校 | 吴凤丽 | 汉 | 女 | 3.9 | 新兴镇太子堂村 | 250 | 否 |
114 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐梦瑶 | 汉 | 女 | 3.9 | 泉山学校附近 | 250 | 否 |
115 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘佳琪 | 汉 | 男 | 3.9 | 兰陵县下村乡六合村 | 250 | 否 |
116 | 兰陵县泉山实验学校 | 高俊熙 | 汉 | 男 | 3.9 | 龙沂庄村 | 250 | 否 |
117 | 兰陵县泉山实验学校 | 班凤雅 | 汉 | 女 | 3.9 | 兰陵县管家庄村 | 250 | 否 |
118 | 兰陵县泉山实验学校 | 张舒心 | 汉 | 女 | 3.9 | 尚岩镇张村 | 250 | 否 |
119 | 兰陵县泉山实验学校 | 卜雨轩 | 汉 | 女 | 3.10 | 兰陵县斜沟村 | 250 | 否 |
120 | 兰陵县泉山实验学校 | 付明慧 | 汉 | 女 | 3.10 | 兰陵县家天下 | 250 | 否 |
121 | 兰陵县泉山实验学校 | 马苏恒 | 汉 | 男 | 3.10 | 向城马于沟西村 | 250 | 否 |
122 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨智允 | 汉 | 男 | 3.10 | 现泉山国际 | 250 | 否 |
123 | 兰陵县泉山实验学校 | 王悦 | 汉 | 女 | 3.10 | 兰陵县卞庄街道西埝头 | 250 | 否 |
124 | 兰陵县泉山实验学校 | 李紫鑫 | 汉 | 男 | 3.10 | 苍山县车辋镇东庄村 | 250 | 否 |
125 | 兰陵县泉山实验学校 | 沈瑞琦 | 汉 | 男 | 3.11 | 大仲村镇石坑村 | 250 | 否 |
126 | 兰陵县泉山实验学校 | 程佳瑞 | 汉 | 女 | 3.11 | 赵官庄 | 250 | 否 |
127 | 兰陵县泉山实验学校 | 崔家硕 | 汉 | 男 | 3.11 | 兰陵县卞庄镇管家庄村 | 250 | 否 |
128 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘一凡 | 汉 | 女 | 4.1 | 卞庄镇管家庄村 | 250 | 否 |
129 | 兰陵县泉山实验学校 | 梁一鸣 | 汉 | 男 | 4.1 | 苍山县车网镇车网村 | 250 | 否 |
130 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵正浩 | 汉 | 男 | 4.1 | 山东省临沂市兰陵县赵管家庄村 | 250 | 否 |
131 | 兰陵县泉山实验学校 | 王琪斌 | 汉 | 男 | 4.1 | 兰陵县莲花山城 | 250 | 否 |
132 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋妙可 | 汉 | 女 | 4.2 | 兰陵县绿地佳园 | 250 | 否 |
133 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨祥辰 | 汉 | 男 | 4.2 | 兰陵县泉山国际 | 250 | 否 |
134 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋天合 | 汉 | 男 | 4.3 | 莲花山城 | 250 | 否 |
135 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘曙玮 | 汉 | 男 | 4.3 | 兰陵县莲花山城11号楼2单元202 | 250 | 否 |
136 | 兰陵县泉山实验学校 | 朱俊辉 | 汉 | 男 | 4.3 | 老公安局家属院 | 250 | 否 |
137 | 兰陵县泉山实验学校 | 王梦琪 | 汉 | 女 | 4.3 | 兰陵县东埝头村 | 250 | 否 |
138 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵云锦 | 汉 | 女 | 4.3 | 兰陵县赵官庄 | 250 | 否 |
139 | 兰陵县泉山实验学校 | 李子硕 | 汉 | 男 | 4.4 | 新兴镇太子堂村 | 250 | 否 |
140 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵启盛 | 汉 | 男 | 4.4 | 龙沂庄村 | 250 | 否 |
141 | 兰陵县泉山实验学校 | 孟义真 | 汉 | 女 | 4.4 | 兰陵县龙泉花园 | 250 | 否 |
142 | 兰陵县泉山实验学校 | 蒋汶罡 | 汉 | 男 | 4.5 | 莲花山城 | 250 | 否 |
143 | 兰陵县泉山实验学校 | 李润民 | 汉 | 男 | 4.5 | 山东省临沂市兰陵县家天下小区 | 250 | 否 |
144 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵博文 | 汉 | 男 | 4.5 | 兰陵县卞庄镇赵家洼661号 | 250 | 是 |
145 | 兰陵县泉山实验学校 | 许奕硕 | 汉 | 男 | 4.5 | 开元莲花山城西区 | 250 | 否 |
146 | 兰陵县泉山实验学校 | 陶奥宇 | 汉 | 男 | 4.5 | 临沂市兰陵县大仲村镇陶屯村 | 250 | 否 |
147 | 兰陵县泉山实验学校 | 王浩勇 | 汉 | 男 | 4.6 | 蓝湖名邸 | 250 | 否 |
148 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙一晗 | 汉 | 女 | 4.6 | 兰陵县龙泉花园 | 250 | 否 |
149 | 兰陵县泉山实验学校 | 黄秀磊 | 汉 | 男 | 4.6 | 卞庄街道西埝头 | 250 | 否 |
150 | 兰陵县泉山实验学校 | 李璐 | 汉 | 女 | 4.7 | 兰陵县银河湾小区 | 250 | 否 |
151 | 兰陵县泉山实验学校 | 马魁举 | 汉 | 男 | 4.7 | 兰陵县下村乡刘湖村 | 250 | 否 |
152 | 兰陵县泉山实验学校 | 密启轩 | 汉 | 男 | 4.7 | 兰陵县莲花山城小区 | 250 | 否 |
153 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐凯 | 汉 | 男 | 4.7 | 兰陵县金岭镇上砚台岭村 | 250 | 否 |
154 | 兰陵县泉山实验学校 | 黄家乐 | 汉族 | 男 | 4.8 | 赵官庄 | 250 | 否 |
155 | 兰陵县泉山实验学校 | 李林 | 汉族 | 男 | 4.8 | 莲花山城 | 250 | 否 |
156 | 兰陵县泉山实验学校 | 郭万玺 | 汉族 | 男 | 4.8 | 卞庄街道莲花山城 | 250 | 否 |
157 | 兰陵县泉山实验学校 | 胡瑞杰 | 汉族 | 男 | 4.8 | 蓝湖国际 | 250 | 否 |
158 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵优璇 | 汉族 | 女 | 4.8 | 泉山路泉山国际10-2 | 250 | 否 |
159 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵静怡 | 汉族 | 女 | 4.8 | 明珠新城租房 | 250 | 否 |
160 | 兰陵县泉山实验学校 | 张非凡 | 汉 | 男 | 4.9 | 珠山花园 | 250 | 否 |
161 | 兰陵县泉山实验学校 | 胡瑞祥 | 汉 | 男 | 4.9 | 蓝湖国际 | 250 | 否 |
162 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋乐晨 | 汉 | 女 | 4.9 | 神山镇东西庄村 | 250 | 否 |
163 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋洋 | 汉 | 男 | 4.9 | 苍山街道晒钱埠 | 250 | 否 |
164 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙露菡 | 汉 | 女 | 4.9 | 莲花山城小区 | 250 | 否 |
165 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙一菲 | 汉 | 女 | 4.9 | 大仲村镇保合庄村 | 250 | 否 |
166 | 兰陵县泉山实验学校 | 谭贤贤 | 汉 | 女 | 4.9 | 泉山国际 | 250 | 否 |
167 | 兰陵县泉山实验学校 | 田梓贤 | 汉 | 女 | 4.9 | 卞庄镇四村 | 250 | 否 |
168 | 兰陵县泉山实验学校 | 王呈燚 | 汉 | 男 | 4.9 | 莲花山城 | 250 | 否 |
169 | 兰陵县泉山实验学校 | 张朕杰 | 汉 | 男 | 4.10 | 兰陵县车辋镇 | 250 | 否 |
170 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘俊熙 | 汉 | 男 | 4.10 | 蓝湖国际 | 250 | 否 |
171 | 兰陵县泉山实验学校 | 姜欣雨 | 汉 | 女 | 4.10 | 锦绣花园 | 250 | 否 |
172 | 兰陵县泉山实验学校 | 孙宁 | 汉 | 男 | 4.10 | 卞庄镇管家庄村 | 250 | 否 |
173 | 兰陵县泉山实验学校 | 付起 | 汉 | 男 | 4.10 | 贾庄乡齐庄村 | 250 | 是 |
174 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨明慧 | 汉 | 女 | 4.11 | 兰陵县赵管庄 | 250 | 否 |
175 | 兰陵县泉山实验学校 | 林浩 | 汉 | 男 | 4.11 | 兰陵县芦柞镇斜沟村 | 250 | 否 |
176 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐子颜 | 汉 | 女 | 4.11 | 枣庄市峰城区底阁镇 | 250 | 否 |
177 | 兰陵县泉山实验学校 | 王笑 | 汉 | 女 | 4.11 | 兰陵县大官庄村 | 250 | 否 |
178 | 兰陵县泉山实验学校 | 卜子轩 | 汉 | 女 | 5.1 | 芦柞镇斜沟 | 250 | 否 |
179 | 兰陵县泉山实验学校 | 郭耀 | 汉 | 女 | 5.1 | 明珠新城 | 250 | 否 |
180 | 兰陵县泉山实验学校 | 王赫晨 | 汉 | 男 | 5.1 | 卞庄镇龙沂庄村 | 250 | 否 |
181 | 兰陵县泉山实验学校 | 杜金博 | 汉 | 男 | 5.1 | 兰陵镇杜庄村 | 250 | 否 |
182 | 兰陵县泉山实验学校 | 孟昊 | 汉 | 男 | 5.2 | 苍山街道东纸坊村 | 250 | 是 |
183 | 兰陵县泉山实验学校 | 房佳莹 | 汉 | 女 | 5.2 | 西埝头 | 250 | 否 |
184 | 兰陵县泉山实验学校 | 马淑坪 | 汉 | 女 | 5.3 | 卞庄街道葛庄 | 250 | 否 |
185 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘宸宇 | 汉 | 男 | 5.3 | 兰陵县卞庄镇西埝头前村居委 | 250 | 否 |
186 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐睿瑶 | 汉 | 女 | 5.4 | 兰陵县三庆现代城 | 250 | 否 |
187 | 兰陵县泉山实验学校 | 邱悦 | 汉 | 女 | 5.4 | 怡景小区 | 250 | 否 |
188 | 兰陵县泉山实验学校 | 吕艺琳 | 汉 | 女 | 5.5 | 家天下 | 250 | 否 |
189 | 兰陵县泉山实验学校 | 崔洪瑞 | 汉 | 男 | 5.5 | 开元名仕居 | 250 | 否 |
190 | 兰陵县泉山实验学校 | 王夕瑶 | 汉 | 女 | 5.5 | 汽车三队交运小区 | 250 | 否 |
191 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵嘉蕾 | 汉 | 女 | 5.6 | 泉山国际 | 250 | 否 |
192 | 兰陵县泉山实验学校 | 李俊鹏 | 汉 | 男 | 5.6 | 卞庄镇南小庄村 | 250 | 否 |
193 | 兰陵县泉山实验学校 | 王薷生 | 汉 | 男 | 5.6 | 莲花山城 | 250 | 否 |
194 | 兰陵县泉山实验学校 | 许一鸣 | 汉 | 男 | 5.6 | 兰陵县鲁城镇东石门村 | 250 | 否 |
195 | 兰陵县泉山实验学校 | 李柯宜 | 汉 | 女 | 5.7 | 莲花山城 | 250 | 否 |
196 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐琳 | 汉 | 女 | 5.7 | 鲁城镇前龙湾村 | 250 | 否 |
197 | 兰陵县泉山实验学校 | 林子诺 | 汉 | 男 | 5.7 | 蓝湖名邸 | 250 | 否 |
198 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋家乐 | 汉 | 男 | 5.7 | 和庄中村 | 250 | 否 |
199 | 兰陵县泉山实验学校 | 宋鑫杰 | 汉 | 男 | 5.7 | 龙泉花园 | 250 | 否 |
200 | 兰陵县泉山实验学校 | 许辉 | 汉 | 男 | 5.7 | 龙泉花园 | 250 | 否 |
201 | 兰陵县泉山实验学校 | 杨琳 | 汉 | 女 | 5.8 | 泉山国际 | 250 | 否 |
202 | 兰陵县泉山实验学校 | 徐洪玉 | 汉 | 男 | 5.8 | 兰陵县金陵镇,上砚台岭村 | 250 | 否 |
203 | 兰陵县泉山实验学校 | 沙鑫亮 | 汉 | 男 | 5.8 | 金陵镇东大桥村 | 250 | 否 |
204 | 兰陵县泉山实验学校 | 李铭昊 | 汉 | 男 | 5.8 | 卞庄街道东小屯 | 250 | 否 |
205 | 兰陵县泉山实验学校 | 郭骐源 | 汉 | 男 | 5.8 | 兰陵县卞庄镇西埝头前村居委 | 250 | 否 |
206 | 兰陵县泉山实验学校 | 程懿轩 | 汉 | 男 | 5.8 | 明珠新城 | 250 | 否 |
207 | 兰陵县泉山实验学校 | 郭骐瑞 | 汉 | 男 | 5.9 | 兰陵县西埝头前村 | 250 | 否 |
208 | 兰陵县泉山实验学校 | 李翊 | 汉 | 男 | 5.10 | 兰陵县蓝湖中央广场5一1一702 | 250 | 否 |
209 | 兰陵县泉山实验学校 | 李晨 | 汉 | 男 | 5.10 | 兰陵县蓝湖中央广场5一1一702 | 250 | 否 |
210 | 兰陵县泉山实验学校 | 何平 | 汉 | 男 | 5.11 | 赵官庄社区供电局西小区家属院 | 250 | 否 |
211 | 兰陵县泉山实验学校 | 吴昊 | 汉 | 男 | 5.11 | 珠山花园 | 250 | 否 |
212 | 兰陵县泉山实验学校 | 林子栋 | 汉 | 男 | 5.11 | 赵官庄爱心托管 | 250 | 否 |
213 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘洪武 | 汉 | 男 | 5.11 | 管家庄村1376号 | 250 | 是 |
214 | 兰陵县泉山实验学校 | 韩朝朝 | 汉 | 男 | 5.11 | 赵官庄华康宾馆 | 250 | 否 |
215 | 兰陵县泉山实验学校 | 赵敬旭 | 汉 | 男 | 6.1 | 兰陵县金陵镇桥山沟村 | 250 | 否 |
216 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘朵朵 | 汉 | 女 | 6.1 | 馨园小区 | 250 | 否 |
217 | 兰陵县泉山实验学校 | 刘鸿博 | 汉 | 男 | 6.1 | 大仲村镇后姚村 | 250 | 否 |
