序号 | 县(区) | 姓名 | 性别 | 学校 | 注册学号 | 身份证号 | 班级 |
1 | 兰陵县 | 郑会欣 | 女 | 兰陵县思源实验学校 | 2022371324223420499 | 2022级01班 | |
2 | 兰陵县 | 刘佳 | 女 | 兰陵县思源实验学校 | 2022371324223420408 | 2022级04班 | |
3 | 兰陵县 | 吕伟 | 男 | 兰陵县思源实验学校 | 2022371324223420161 | 2022级04班 | |
4 | 兰陵县 | 程一诺 | 女 | 兰陵县思源实验学校 | 2021371324223420239 | 2021级01班 | |
5 | 兰陵县 | 吕金月 | 女 | 兰陵县思源实验学校 | 2021371324223420108 | 2021级07班 | |
6 | 兰陵县 | 马瑞 | 女 | 兰陵县思源实验学校 | 2021371324223420506 | 2021级09班 | |
7 | 兰陵县 | 谭奕彤 | 女 | 兰陵县思源实验学校 | 2021371324223420492 | 2021级04班 | |
8 | 兰陵县 | 徐子菡 | 女 | 兰陵县思源实验学校 | 2021371324223420120 | 2021级05班 | |
9 | 兰陵县 | 张少泽 | 男 | 兰陵县思源实验学校 | 2021371324223420373 | 2021级02班 |
扫一扫在手机打开当前页面