序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 入学年度 | 年级 | 班级 | 受助档次 | 受助金额 | ||
1档 | 2档 | 3档 | ||||||||
1 | 杜佳欣 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 1 | ✔ | 1000 | ||
2 | 魏思涵 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 1 | ✔ | 1000 | ||
3 | 周一群 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 1 | ✔ | 1000 | ||
4 | 王子俊 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 1 | ✔ | 1000 | ||
5 | 胡恩慧 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 1 | ✔ | 750 | ||
6 | 刘洪 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 1 | ✔ | 1250 | ||
7 | 韦悦来 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 2 | ✔ | 1250 | ||
8 | 郝志辉 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 2 | ✔ | 1000 | ||
9 | 杨文宇 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 2 | ✔ | 1000 | ||
10 | 宫言萌 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 2 | ✔ | 1000 | ||
11 | 徐婷 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 2 | ✔ | 1000 | ||
12 | 王艺洁 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 2 | ✔ | 750 | ||
13 | 任金旭 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 3 | ✔ | 750 | ||
14 | 杨慧 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 3 | ✔ | 750 | ||
15 | 李旭 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 3 | ✔ | 1000 | ||
16 | 魏云龙 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 4 | ✔ | 1250 | ||
17 | 胡亚茹 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 4 | ✔ | 1250 | ||
18 | 宋李慧 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 4 | ✔ | 1250 | ||
19 | 孟诗琪 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 4 | ✔ | 1000 | ||
20 | 周凤 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 4 | ✔ | 1000 | ||
21 | 谭启浩 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 4 | ✔ | 750 | ||
22 | 曹丽 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 4 | ✔ | 750 | ||
23 | 王茂行 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 5 | ✔ | 1250 | ||
24 | 张如兰 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 5 | ✔ | 1000 | ||
25 | 张道军 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 5 | ✔ | 1000 | ||
26 | 王富祥 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 5 | ✔ | 1000 | ||
27 | 张冉冉 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 5 | ✔ | 750 | ||
28 | 张娴 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 5 | ✔ | 750 | ||
29 | 付奥运 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 5 | ✔ | 750 | ||
30 | 刘雨嫣 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 6 | ✔ | 1250 | ||
31 | 刘霞 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 6 | ✔ | 1250 | ||
32 | 周一诺 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 6 | ✔ | 1250 | ||
33 | 杜信慧 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 6 | ✔ | 1000 | ||
34 | 潘宏瑞 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 7 | ✔ | 1250 | ||
35 | 张文豪 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 7 | ✔ | 1000 | ||
36 | 刘思甜 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 7 | ✔ | 1000 | ||
37 | 许欣 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 7 | ✔ | 1000 | ||
38 | 郭湘 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 7 | ✔ | 750 | ||
39 | 张萌 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 8 | ✔ | 1000 | ||
40 | 刘娜 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 8 | ✔ | 1000 | ||
41 | 曹程程 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 8 | ✔ | 1000 | ||
42 | 宋福雨 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 9 | ✔ | 1000 | ||
43 | 赵雨婷 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 9 | ✔ | 1000 | ||
44 | 黄小蕃 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 9 | ✔ | 750 | ||
45 | 林飞扬 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 10 | ✔ | 1250 | ||
46 | 张凡荣 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 10 | ✔ | 1250 | ||
47 | 马琳峻 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 10 | ✔ | 1000 | ||
48 | 王彦如 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 10 | ✔ | 750 | ||
49 | 栗佳丽 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 10 | ✔ | 1000 | ||
50 | 钱俊 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 11 | ✔ | 1250 | ||
51 | 赵雪 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 11 | ✔ | 1250 | ||
52 | 尹奕元 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 11 | ✔ | 1000 | ||
53 | 宋鑫宇 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 11 | ✔ | 1000 | ||
54 | 周飞生 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 11 | ✔ | 1000 | ||
55 | 姜舒悦 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 11 | ✔ | 1250 | ||
56 | 赵诗涵 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 11 | ✔ | 750 | ||
57 | 郝欢欢 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 12 | ✔ | 1000 | ||
58 | 李京京 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 12 | ✔ | 1000 | ||
59 | 苗荣荣 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 12 | ✔ | 1000 | ||
60 | 陈庆霖 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 12 | ✔ | 750 | ||
61 | 孙发展 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 12 | ✔ | 1250 | ||
62 | 任清梦 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 12 | ✔ | 750 | ||
63 | 梁化林 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 13 | ✔ | 1000 | ||
64 | 夏晴 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 13 | ✔ | 1000 | ||
65 | 付俊臣 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 13 | ✔ | 1000 | ||
66 | 赵子圆 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 14 | ✔ | 1250 | ||
67 | 刘艳 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 14 | ✔ | 1250 | ||
68 | 高跃 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 14 | ✔ | 1000 | ||
69 | 赵硕 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 14 | ✔ | 1000 | ||
70 | 李顺 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 14 | ✔ | 1000 | ||
71 | 徐静 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 14 | ✔ | 750 | ||
72 | 高悦 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 15 | ✔ | 1250 | ||
73 | 何子腾 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 15 | ✔ | 1250 | ||
74 | 孙晓悦 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 15 | ✔ | 1000 | ||
75 | 陈奕刚 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 15 | ✔ | 1000 | ||
76 | 樊浩 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 15 | ✔ | 750 | ||
77 | 任欣宇 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 16 | ✔ | 1250 | ||
78 | 贾镇宇 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 16 | ✔ | 1000 | ||
79 | 陶红余 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 16 | ✔ | 1000 | ||
80 | 万家乐 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 16 | ✔ | 750 | ||
81 | 潘瑾萱 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 17 | ✔ | 1000 | ||
82 | 王艳 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 17 | ✔ | 1000 | ||
83 | 赵梓钰 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 17 | ✔ | 750 | ||
84 | 赵梦雪 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 17 | ✔ | 750 | ||
85 | 潘洪葛 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 18 | ✔ | 1250 | ||
86 | 马宝坤 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 18 | ✔ | 1000 | ||
87 | 张子文 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 18 | ✔ | 1000 | ||
88 | 刘瑞振 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 18 | ✔ | 750 | ||
89 | 郭未 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 19 | ✔ | 1000 | ||
90 | 宋海洋 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 19 | ✔ | 1000 | ||
91 | 董文正 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 19 | ✔ | 1000 | ||
92 | 苗泉宇 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 19 | ✔ | 750 | ||
93 | 孙飞虎 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 19 | ✔ | 1250 | ||
94 | 周俐 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 19 | ✔ | 1000 | ||
95 | 徐恩慧 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 20 | ✔ | 1000 | ||
96 | 张婧 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 20 | ✔ | 1000 | ||
97 | 宋畅 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 20 | ✔ | 1000 | ||
98 | 潘若含 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 20 | ✔ | 750 | ||
99 | 刘朵 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 20 | ✔ | 1250 | ||
100 | 李静 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 21 | ✔ | 1000 | ||
101 | 李凯欣 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 21 | ✓ | 1250 | ||
102 | 李明皓 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 21 | ✓ | 1000 | ||
103 | 胡天运 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 21 | ✓ | 1000 | ||
104 | 姚子贤 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 21 | ✓ | 750 | ||
105 | 葛义妍 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 22 | ✔ | 1000 | ||
106 | 秦科 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 22 | ✔ | 1000 | ||
107 | 胡慧龙 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 22 | ✔ | 750 | ||
108 | 李欣菲 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 22 | ✔ | 750 | ||
109 | 付晓迪 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 22 | ✔ | 750 | ||
110 | 王贵焕 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 22 | ✔ | 1250 | ||
111 | 李贤贤 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 23 | ✔ | 1000 | ||
112 | 刘高宇 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 23 | ✔ | 1000 | ||
113 | 于震洋 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 23 | ✔ | 1000 | ||
114 | 常荣 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 23 | ✔ | 750 | ||
115 | 王瑞 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 24 | ✔ | 750 | ||
116 | 张献辉 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 24 | ✔ | 750 | ||
117 | 徐嫣然 | 女 | 汉 | 2023 | 高一 | 24 | ✔ | 1000 | ||
118 | 冯康 | 男 | 汉 | 2023 | 高一 | 24 | ✔ | 1000 | ||
119 | 陆学慧 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 9 | ✔ | 1000 | ||
120 | 高嘉琪 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 9 | ✔ | 1000 | ||
121 | 张仁哲 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 9 | ✔ | 1000 | ||
122 | 郭兆杰 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 9 | ✔ | 1000 | ||
123 | 董荟 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 9 | ✔ | 750 | ||
124 | 李玉玉 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 10 | ✔ | 1250 | ||
125 | 张蒙恩 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 10 | ✔ | 1000 | ||
127 | 王盛涵 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 10 | ✔ | 750 | ||
128 | 刘瑄 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 10 | ✔ | 1250 | ||
129 | 徐昊雨 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 10 | ✔ | 1250 | ||
130 | 高丽娟 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 11 | ✔ | 1000 | ||
131 | 王芳 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 11 | ✔ | 1000 | ||
132 | 马恩熙 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 11 | ✔ | 1000 | ||
133 | 任芊芊 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 11 | ✔ | 750 | ||
134 | 王强 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 12 | ✔ | 1250 | ||
135 | 于林辉 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 12 | ✔ | 1000 | ||
136 | 任治宇 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 12 | ✔ | 1000 | ||
137 | 沈志燕 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 12 | ✔ | 1000 | ||
138 | 李硕 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 13 | ✔ | 1250 | ||
139 | 魏然 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 13 | ✔ | 1250 | ||
140 | 王译菡 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 13 | ✔ | 750 | ||
141 | 张凯丽 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 13 | ✔ | 1000 | ||
142 | 黄明豪 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 13 | ✔ | 1000 | ||
143 | 徐新雨 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 13 | ✔ | 1000 | ||
144 | 程泽阳 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 13 | ✔ | 1000 | ||
145 | 王鑫善 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 14 | ✔ | 1000 | ||
146 | 高嘉宁 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 14 | ✔ | 1000 | ||
147 | 张林 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 14 | ✔ | 750 | ||
148 | 钱文慧 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 14 | ✔ | 750 | ||
149 | 潘文龙 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 15 | ✔ | 1250 | ||
150 | 朱菲菲 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 15 | ✔ | 1250 | ||
151 | 沙红祥 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 15 | ✔ | 1000 | ||
152 | 孙文赫 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 15 | ✔ | 1000 | ||
153 | 李磊 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 16 | ✔ | 1000 | ||
154 | 张馨梓 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 16 | ✔ | 750 | ||
155 | 李斌轩 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 16 | ✔ | 750 | ||
156 | 陈姚 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 16 | ✔ | 1250 | ||
157 | 胡秋雨 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 17 | ✔ | 1000 | ||
158 | 杜淑娴 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 17 | ✔ | 750 | ||
159 | 徐名杨 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 17 | ✔ | 1000 | ||
160 | 邢立柱 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 17 | ✔ | 750 | ||
161 | 王赛雨 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 17 | ✔ | 1250 | ||
162 | 宋远晴 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 18 | ✔ | 750 | ||
163 | 吴振洋 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 18 | ✔ | 750 | ||
164 | 杨丽萍 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 18 | ✔ | 750 | ||
165 | 张福音 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 18 | ✔ | 1250 | ||
166 | 李荣豪 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 18 | ✔ | 1250 | ||
167 | 周鑫易 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 18 | ✔ | 1250 | ||
168 | 曹楠楠 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 18 | ✔ | 1250 | ||
169 | 马忠茹 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 19 | ✔ | 1000 | ||
170 | 李一凡 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 19 | ✔ | 750 | ||
171 | 李梦圆 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 19 | ✔ | 750 | ||
172 | 刘明鑫 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 19 | ✔ | 1000 | ||
173 | 徐晓旭 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 20 | ✔ | 750 | ||
174 | 韩美春 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 20 | ✔ | 1000 | ||
175 | 邱水 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 20 | ✔ | 1000 | ||
176 | 赵怀青 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 20 | ✔ | 1000 | ||
177 | 刘宝鑫 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 21 | ✔ | 1250 | ||
178 | 李俊健 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 21 | ✔ | 1250 | ||
179 | 李镇阳 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 21 | ✔ | 1250 | ||
180 | 朱风光 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 21 | ✔ | 1000 | ||
181 | 颜慧东 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 21 | ✔ | 1000 | ||
182 | 姜瑞 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 22 | ✔ | 750 | ||
183 | 侯瑞羽 | 女 | 汉 | 2022 | 高二 | 22 | ✔ | 1000 | ||
184 | 王旭才 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 22 | ✔ | 1000 | ||
185 | 李恒通 | 男 | 汉 | 2022 | 高二 | 22 | ✔ | 1250 | ||
186 | 郑皓 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 1 | ✔ | 1250 | ||
187 | 于艳飞 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 1 | ✔ | 1250 | ||
188 | 苗得旺 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 1 | ✔ | 1250 | ||
189 | 王鑫林 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 1 | ✔ | 1000 | ||
190 | 张富鑫 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 1 | ✔ | 1000 | ||
191 | 李嘉豪 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 1 | ✔ | 1000 | ||
192 | 王勇恒 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 1 | ✔ | 750 | ||
193 | 朱琳 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 2 | ✔ | 1250 | ||
194 | 毕荣 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 2 | ✔ | 1000 | ||
195 | 郭俊娜 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 2 | ✔ | 750 | ||
196 | 李梦笛 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 2 | ✔ | 1000 | ||
197 | 马煜草 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 2 | ✔ | 1000 | ||
198 | 周天资 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 2 | ✔ | 750 | ||
199 | 耿晓翠 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 2 | ✔ | 750 | ||
200 | 彭现菊 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 3 | ✔ | 1250 | ||
201 | 贾周 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 3 | ✔ | 1000 | ||
202 | 王子如 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 3 | ✔ | 750 | ||
203 | 李光宇 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 3 | ✔ | 1000 | ||
204 | 任金美 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 4 | ✔ | 1250 | ||
205 | 徐宝红 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 4 | ✔ | 1000 | ||
206 | 曹玮超 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 5 | ✔ | 750 | ||
207 | 高思盈 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 5 | ✔ | 1000 | ||
208 | 杨相丽 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 5 | ✔ | 1000 | ||
209 | 颜廷静 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 5 | ✔ | 1000 | ||
210 | 潘洪友 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 5 | ✔ | 750 | ||
211 | 王永 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 5 | ✔ | 750 | ||
212 | 吴宣 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 5 | ✔ | 1000 | ||
213 | 赵明月 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 5 | ✔ | 1250 | ||
214 | 王雨欣 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 6 | ✔ | 1250 | ||
215 | 徐骋燕 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 6 | ✔ | 1250 | ||
216 | 陈思雨 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 6 | ✔ | 1000 | ||
217 | 王晨 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 6 | ✔ | 1000 | ||
218 | 王凤艳 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 6 | ✔ | 1000 | ||
219 | 潘真 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 6 | ✔ | 1000 | ||
220 | 车向阳 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 6 | ✔ | 750 | ||
221 | 朱晓文 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 6 | ✔ | 1000 | ||
222 | 孟清清 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 7 | ✔ | 1250 | ||
223 | 朱时强 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 7 | ✔ | 1000 | ||
224 | 胥玉琳 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 7 | ✔ | 1250 | ||
225 | 崔梦会 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 7 | ✔ | 1250 | ||
226 | 杨尚丽 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 7 | ✔ | 1000 | ||
227 | 吴雨欣 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 7 | ✔ | 1000 | ||
228 | 王羿 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 7 | ✔ | 750 | ||
229 | 朱子琪 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 7 | ✔ | 750 | ||
230 | 宋海静 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 8 | ✔ | 750 | ||
231 | 王傲雪 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 8 | ✔ | 1000 | ||
232 | 冷梦祥 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 8 | ✔ | 750 | ||
233 | 徐启彬 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 8 | ✔ | 1250 | ||
234 | 潘杰 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 8 | ✔ | 1000 | ||
235 | 焦士浩 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 8 | ✔ | 1000 | ||
236 | 桑浩然 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 8 | ✔ | 1000 | ||
237 | 徐强 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 8 | ✔ | 1250 | ||
238 | 李明玉 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 9 | ✔ | 1250 | ||
239 | 金垚 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 9 | ✔ | 1000 | ||
240 | 李永馨 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 9 | ✔ | 1000 | ||
241 | 左瑞磊 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 9 | ✔ | 1000 | ||
242 | 张译 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 9 | ✔ | 1000 | ||
243 | 左汉亭 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 9 | ✔ | 1000 | ||
244 | 田焱 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 9 | ✔ | 750 | ||
245 | 刘青 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 9 | ✔ | 750 | ||
246 | 张述敏 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 10 | ✓ | 1000 | ||
247 | 王安燊 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 10 | ✓ | 1250 | ||
248 | 窦中鑫 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 10 | ✓ | 1250 | ||
249 | 刘忠义 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 10 | ✓ | 1250 | ||
250 | 赵钇婷 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 10 | ✓ | 1000 | ||
251 | 卞晓语 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 10 | ✓ | 1000 | ||
252 | 丁丽 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 10 | ✓ | 1250 | ||
253 | 孟雪 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 10 | ✓ | 1250 | ||
254 | 徐梦婷 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 10 | ✓ | 1250 | ||
255 | 王梦 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 10 | ✓ | 750 | ||
256 | 王冬云 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 10 | ✓ | 1000 | ||
257 | 金瑞达 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 10 | ✓ | 750 | ||
258 | 王焱 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 11 | ✔ | 1000 | ||
259 | 赵颜晓 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 11 | ✔ | 750 | ||
260 | 王悦 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 11 | ✔ | 750 | ||
261 | 崔祥蕾 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 11 | ✔ | 750 | ||
262 | 赵庆豪 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 11 | ✔ | 1000 | ||
263 | 胡雨涵 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 11 | ✔ | 1000 | ||
264 | 代佳丽 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 11 | ✔ | 1000 | ||
265 | 张衡 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 11 | ✔ | 1250 | ||
266 | 王虎明 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 12 | ✔ | 1000 | ||
267 | 王凡 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 12 | ✔ | 1000 | ||
268 | 郭依婷 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 12 | ✔ | 1000 | ||
269 | 李婷 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 12 | ✔ | 750 | ||
270 | 李通辉 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 12 | ✔ | 1250 | ||
271 | 金钱天 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 12 | ✔ | 750 | ||
272 | 林美琪 | 女 | 汉 | 2021 | 高一 | 12 | ✔ | 1250 | ||
273 | 聂亮 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 12 | ✔ | 1000 | ||
274 | 季子琪 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 12 | ✔ | 750 | ||
275 | 李超 | 男 | 汉 | 2021 | 高三 | 12 | ✔ | 1250 | ||
276 | 郭小倩 | 女 | 汉 | 2021 | 高三 | 9 | ✔ | 1250 |
扫一扫在手机打开当前页面