2021年度,兰陵县第五小学在校学生人数为2255人,上报学生人数为2255人,上报率为100%;参检学生人数为2255人,参检率为100%;电子建档率为100%。
基本情况统计表
年级 | 班级数 | 上报学生数 | 参检学生数 | ||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | ||
小一 | 6 | 146 | 136 | 146 | 136 |
小二 | 6 | 175 | 141 | 175 | 141 |
小三 | 8 | 224 | 185 | 224 | 185 |
小四 | 8 | 247 | 169 | 247 | 169 |
小五 | 8 | 235 | 187 | 235 | 187 |
小六 | 8 | 211 | 199 | 211 | 199 |
合计 | 1238 | 1017 | 1238 | 1017 |
说明:
1)参检率=参检学生总数/在校学生总数*100%;
2)上报率=上报学生总数/在校学生总数*100%;
3)电子建档率=参检学生总数/在校学生总数*100%。
注:参检学生总数指体检机构报送至山东省学生健康网平台且有体检数据的学生总数;
上报学生总数指体检机构报送至山东省学生健康网平台的学生总数;
通过学生健康体检分析,本校学生生长发育良好333人,占受检人数的14.77%;较好796人,占受检人数的35.30%;一般790人,占受检人数的35.03;较差326人,占受检人数的14.46%;落后10人,占受检人数的0.44%;
学生体型分析,粗壮型969人,占受检人数的42.97%; 匀称型1070人,占受检人数的47.45%;瘦长型216人,占受检人数的9.58%;
生长发育状况分析统计表
年级 | 性别 | 实检人数 | 良好 | 较好 | 一般 | 较差 | 落后 | |||||
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
小一 | 男 | 146 | 38 | 26.03 | 62 | 42.47 | 38 | 26.03 | 8 | 5.48 | 0 | 0.00 |
小一 | 女 | 136 | 21 | 15.44 | 54 | 39.71 | 50 | 36.76 | 11 | 8.09 | 0 | 0.00 |
小一 | 小计 | 282 | 59 | 20.92 | 116 | 41.13 | 88 | 31.21 | 19 | 6.74 | 0 | 0.00 |
小二 | 男 | 175 | 19 | 10.86 | 66 | 37.71 | 67 | 38.29 | 23 | 13.14 | 0 | 0.00 |
小二 | 女 | 141 | 14 | 9.93 | 48 | 34.04 | 54 | 38.30 | 25 | 17.73 | 0 | 0.00 |
小二 | 小计 | 316 | 33 | 10.44 | 114 | 36.08 | 121 | 38.29 | 48 | 15.19 | 0 | 0.00 |
小三 | 男 | 224 | 27 | 12.05 | 80 | 35.71 | 83 | 37.05 | 34 | 15.18 | 0 | 0.00 |
小三 | 女 | 185 | 21 | 11.35 | 56 | 30.27 | 77 | 41.62 | 29 | 15.68 | 2 | 1.08 |
小三 | 小计 | 409 | 48 | 11.74 | 136 | 33.25 | 160 | 39.12 | 63 | 15.40 | 2 | 0.49 |
小四 | 男 | 247 | 40 | 16.19 | 77 | 31.17 | 87 | 35.22 | 43 | 17.41 | 0 | 0.00 |
小四 | 女 | 169 | 22 | 13.02 | 55 | 32.54 | 58 | 34.32 | 34 | 20.12 | 0 | 0.00 |
小四 | 小计 | 416 | 62 | 14.90 | 132 | 31.73 | 145 | 34.86 | 77 | 18.51 | 0 | 0.00 |
小五 | 男 | 235 | 50 | 21.28 | 90 | 38.30 | 65 | 27.66 | 30 | 12.77 | 0 | 0.00 |
小五 | 女 | 187 | 24 | 12.83 | 57 | 30.48 | 71 | 37.97 | 32 | 17.11 | 3 | 1.60 |
小五 | 小计 | 422 | 74 | 17.54 | 147 | 34.83 | 136 | 32.23 | 62 | 14.69 | 3 | 0.71 |
小六 | 男 | 211 | 42 | 19.91 | 85 | 40.28 | 55 | 26.07 | 26 | 12.32 | 3 | 1.42 |
小六 | 女 | 199 | 15 | 7.54 | 66 | 33.17 | 85 | 42.71 | 31 | 15.58 | 2 | 1.01 |
小六 | 小计 | 410 | 57 | 13.90 | 151 | 36.83 | 140 | 34.15 | 57 | 13.90 | 5 | 1.22 |
合计 | 男 | 1238 | 216 | 17.45 | 460 | 37.16 | 395 | 31.91 | 164 | 13.25 | 3 | 0.24 |
合计 | 女 | 1017 | 117 | 11.50 | 336 | 33.04 | 395 | 38.84 | 162 | 15.93 | 7 | 0.69 |
合计 | 小计 | 2255 | 333 | 14.77 | 796 | 35.30 | 790 | 35.03 | 326 | 14.46 | 10 | 0.44 |
体型状况分析统计表
年级 | 性别 | 实检 人数 | 粗壮 | 匀称 | 瘦长 | |||
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
小一 | 男 | 146 | 78 | 53.42 | 68 | 46.58 | 0 | 0.00 |
小一 | 女 | 136 | 53 | 38.97 | 81 | 59.56 | 2 | 1.47 |
小一 | 小计 | 282 | 131 | 46.45 | 149 | 52.84 | 2 | 0.71 |
小二 | 男 | 175 | 83 | 47.43 | 84 | 48.00 | 8 | 4.57 |
小二 | 女 | 141 | 51 | 36.17 | 81 | 57.45 | 9 | 6.38 |
小二 | 小计 | 316 | 134 | 42.41 | 165 | 52.22 | 17 | 5.38 |
小三 | 男 | 224 | 107 | 47.77 | 106 | 47.32 | 11 | 4.91 |
小三 | 女 | 185 | 71 | 38.38 | 91 | 49.19 | 23 | 12.43 |
小三 | 小计 | 409 | 178 | 43.52 | 197 | 48.17 | 34 | 8.31 |
小四 | 男 | 247 | 115 | 46.56 | 110 | 44.53 | 22 | 8.91 |
小四 | 女 | 169 | 60 | 35.50 | 82 | 48.52 | 27 | 15.98 |
小四 | 小计 | 416 | 175 | 42.07 | 192 | 46.15 | 49 | 11.78 |
小五 | 男 | 235 | 129 | 54.89 | 90 | 38.30 | 16 | 6.81 |
小五 | 女 | 187 | 61 | 32.62 | 90 | 48.13 | 36 | 19.25 |
小五 | 小计 | 422 | 190 | 45.02 | 180 | 42.65 | 52 | 12.32 |
小六 | 男 | 211 | 95 | 45.02 | 88 | 41.71 | 28 | 13.27 |
小六 | 女 | 199 | 66 | 33.17 | 99 | 49.75 | 34 | 17.09 |
小六 | 小计 | 410 | 161 | 39.27 | 187 | 45.61 | 62 | 15.12 |
合计 | 男 | 1238 | 607 | 49.03 | 546 | 44.10 | 85 | 6.87 |
合计 | 女 | 1017 | 362 | 35.59 | 524 | 51.52 | 131 | 12.88 |
合计 | 小计 | 2255 | 969 | 42.97 | 1070 | 47.45 | 216 | 9.58 |
全校共检出视力不良908人,占受检人数的40.27%,其中:男生451人,女生457人。
视力不良检出情况统计表
年级 | 性别 | 实检人数 | 视力不良 | 视力正常 | ||||||||
轻度低下(4.9) | 中度低下 (4.6----4.8) | 重度低下 (4.5及以下) | 合计 | |||||||||
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
小一 | 男 | 146 | 11 | 7.53 | 12 | 8.22 | 3 | 2.05 | 26 | 17.81 | 120 | 82.19 |
小一 | 女 | 136 | 9 | 6.62 | 14 | 10.29 | 1 | 0.74 | 24 | 17.65 | 112 | 82.35 |
小一 | 小计 | 282 | 20 | 7.09 | 26 | 9.22 | 4 | 1.42 | 50 | 17.73 | 232 | 82.27 |
小二 | 男 | 175 | 11 | 6.29 | 21 | 12.00 | 9 | 5.14 | 41 | 23.43 | 134 | 76.57 |
小二 | 女 | 141 | 10 | 7.09 | 16 | 11.35 | 11 | 7.80 | 37 | 26.24 | 104 | 73.76 |
小二 | 小计 | 316 | 21 | 6.65 | 37 | 11.71 | 20 | 6.33 | 78 | 24.68 | 238 | 75.32 |
小三 | 男 | 224 | 10 | 4.46 | 28 | 12.50 | 19 | 8.48 | 57 | 25.45 | 167 | 74.55 |
小三 | 女 | 185 | 11 | 5.95 | 19 | 10.27 | 14 | 7.57 | 44 | 23.78 | 141 | 76.22 |
小三 | 小计 | 409 | 21 | 5.13 | 47 | 11.49 | 33 | 8.07 | 101 | 24.69 | 308 | 75.31 |
小四 | 男 | 247 | 17 | 6.88 | 39 | 15.79 | 43 | 17.41 | 99 | 40.08 | 148 | 59.92 |
小四 | 女 | 169 | 18 | 10.65 | 31 | 18.34 | 45 | 26.63 | 94 | 55.62 | 75 | 44.38 |
小四 | 小计 | 416 | 35 | 8.41 | 70 | 16.83 | 88 | 21.15 | 193 | 46.39 | 223 | 53.61 |
小五 | 男 | 235 | 3 | 1.28 | 42 | 17.87 | 58 | 24.68 | 103 | 43.83 | 132 | 56.17 |
小五 | 女 | 187 | 6 | 3.21 | 35 | 18.72 | 76 | 40.64 | 117 | 62.57 | 70 | 37.43 |
小五 | 小计 | 422 | 9 | 2.13 | 77 | 18.25 | 134 | 31.75 | 220 | 52.13 | 202 | 47.87 |
小六 | 男 | 211 | 8 | 3.79 | 52 | 24.64 | 65 | 30.81 | 125 | 59.24 | 86 | 40.76 |
小六 | 女 | 199 | 6 | 3.02 | 38 | 19.10 | 97 | 48.74 | 141 | 70.85 | 58 | 29.15 |
小六 | 小计 | 410 | 14 | 3.41 | 90 | 21.95 | 162 | 39.51 | 266 | 64.88 | 144 | 35.12 |
合计 | 男 | 1238 | 60 | 4.85 | 194 | 15.67 | 197 | 15.91 | 451 | 36.43 | 787 | 63.57 |
合计 | 女 | 1017 | 60 | 5.90 | 153 | 15.04 | 244 | 23.99 | 457 | 44.94 | 560 | 55.06 |
合计 | 小计 | 2255 | 120 | 5.32 | 347 | 15.39 | 441 | 19.56 | 908 | 40.27 | 1347 | 59.73 |
龋齿检出情况统计表
年级 | 性别 | 实检人数 | 正常 | 龋患率 | 龋均 | 乳龋 | 恒龋 | |||||
人数 | % | 人数 | % | 龋牙数 | 均值 | 人数 | % | 人数 | % | |||
小一 | 男 | 146 | 61 | 41.78 | 85 | 58.22 | 226 | 1.55 | 85 | 58.22 | 0 | 0.00 |
小一 | 女 | 136 | 76 | 55.88 | 60 | 44.12 | 163 | 1.20 | 59 | 43.38 | 1 | 0.74 |
小一 | 小计 | 282 | 137 | 48.58 | 145 | 51.42 | 389 | 1.38 | 144 | 51.06 | 1 | 0.35 |
小二 | 男 | 175 | 108 | 61.71 | 67 | 38.29 | 180 | 1.03 | 67 | 38.29 | 0 | 0.00 |
小二 | 女 | 141 | 77 | 54.61 | 64 | 45.39 | 170 | 1.21 | 64 | 45.39 | 0 | 0.00 |
小二 | 小计 | 316 | 185 | 58.54 | 131 | 41.46 | 350 | 1.11 | 131 | 41.46 | 0 | 0.00 |
小三 | 男 | 224 | 144 | 64.29 | 80 | 35.71 | 212 | 0.95 | 80 | 35.71 | 0 | 0.00 |
小三 | 女 | 185 | 102 | 55.14 | 83 | 44.86 | 190 | 1.03 | 83 | 44.86 | 1 | 0.54 |
小三 | 小计 | 409 | 246 | 60.15 | 163 | 39.85 | 402 | 0.98 | 163 | 39.85 | 1 | 0.24 |
小四 | 男 | 247 | 138 | 55.87 | 109 | 44.13 | 255 | 1.03 | 108 | 43.72 | 1 | 0.40 |
小四 | 女 | 169 | 91 | 53.85 | 78 | 46.15 | 161 | 0.95 | 78 | 46.15 | 0 | 0.00 |
小四 | 小计 | 416 | 229 | 55.05 | 187 | 44.95 | 416 | 1 | 186 | 44.71 | 1 | 0.24 |
小五 | 男 | 235 | 188 | 80.0 | 47 | 20.00 | 81 | 0.34 | 46 | 19.57 | 1 | 0.43 |
小五 | 女 | 187 | 158 | 84.49 | 29 | 15.51 | 55 | 0.29 | 27 | 14.44 | 3 | 1.60 |
小五 | 小计 | 422 | 346 | 81.99 | 76 | 18.01 | 136 | 0.32 | 73 | 17.30 | 4 | 0.95 |
小六 | 男 | 211 | 202 | 95.73 | 9 | 4.27 | 16 | 0.08 | 8 | 3.79 | 1 | 0.47 |
小六 | 女 | 199 | 189 | 94.97 | 10 | 5.03 | 15 | 0.08 | 10 | 5.03 | 0 | 0.00 |
小六 | 小计 | 410 | 391 | 95.37 | 19 | 4.63 | 31 | 0.08 | 18 | 4.39 | 1 | 0.24 |
合计 | 男 | 1238 | 841 | 67.93 | 397 | 32.07 | 970 | 0.78 | 394 | 31.83 | 3 | 0.24 |
合计 | 女 | 1017 | 693 | 68.14 | 324 | 31.86 | 754 | 0.74 | 321 | 31.56 | 5 | 0.49 |
合计 | 小计 | 2255 | 1534 | 68.03 | 721 | 31.97 | 1724 | 0.76 | 715 | 31.71 | 8 | 0.35 |
全校共检出肥胖538人,检出率为23.86%;超重397人,检出率为17.61%;正常1228人,检出率为54.46%,生长迟缓检出率为0.00%,轻度消瘦检出率为2.22%, 中重度消瘦检出率为1.86%。
营养状况分析统计表
年 级 | 性别 | 实检 人数 | 正常 | 肥胖 | 超重 | 生长迟缓 | 轻度消瘦 | 中重度消瘦 | ||||||
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
小一 | 男 | 146 | 71 | 48.63 | 43 | 29.45 | 31 | 21.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.68 |
小一 | 女 | 136 | 82 | 60.29 | 27 | 19.85 | 22 | 16.18 | 0 | 0.00 | 3 | 2.21 | 2 | 1.47 |
小一 | 小计 | 282 | 153 | 54.26 | 70 | 24.82 | 53 | 18.79 | 0 | 0.00 | 3 | 1.06 | 3 | 1.06 |
小二 | 男 | 175 | 83 | 47.43 | 53 | 30.29 | 27 | 15.43 | 0 | 0.00 | 6 | 3.43 | 6 | 3.43 |
小二 | 女 | 141 | 87 | 61.70 | 27 | 19.15 | 18 | 12.77 | 0 | 0.00 | 5 | 3.55 | 4 | 2.84 |
小二 | 小计 | 316 | 170 | 53.80 | 80 | 25.32 | 45 | 14.24 | 0 | 0.00 | 11 | 3.48 | 10 | 3.16 |
小三 | 男 | 224 | 117 | 52.23 | 60 | 26.79 | 41 | 18.30 | 0 | 0.00 | 3 | 1.34 | 3 | 1.34 |
小三 | 女 | 185 | 106 | 57.30 | 42 | 22.70 | 26 | 14.05 | 0 | 0.00 | 6 | 3.24 | 5 | 2.70 |
小三 | 小计 | 409 | 223 | 54.52 | 102 | 24.94 | 67 | 16.38 | 0 | 0.00 | 9 | 2.20 | 8 | 1.96 |
小四 | 男 | 247 | 122 | 49.39 | 63 | 25.51 | 54 | 21.86 | 0 | 0.00 | 4 | 1.62 | 4 | 1.62 |
小四 | 女 | 169 | 103 | 60.95 | 32 | 18.93 | 27 | 15.98 | 0 | 0.00 | 7 | 4.14 | 0 | 0.00 |
小四 | 小计 | 416 | 225 | 54.09 | 95 | 22.84 | 81 | 19.47 | 0 | 0.00 | 11 | 2.64 | 4 | 0.96 |
小五 | 男 | 235 | 106 | 45.11 | 76 | 32.34 | 48 | 20.43 | 0 | 0.00 | 2 | 0.85 | 3 | 1.28 |
小五 | 女 | 187 | 123 | 65.78 | 26 | 13.90 | 31 | 16.58 | 0 | 0.00 | 2 | 1.07 | 5 | 2.67 |
小五 | 小计 | 422 | 229 | 54.27 | 102 | 24.17 | 79 | 18.72 | 0 | 0.00 | 4 | 0.95 | 8 | 1.90 |
小六 | 男 | 211 | 93 | 44.08 | 55 | 26.07 | 50 | 23.70 | 0 | 0.00 | 6 | 2.84 | 7 | 3.32 |
小六 | 女 | 199 | 135 | 67.84 | 34 | 17.09 | 22 | 11.06 | 0 | 0.00 | 6 | 3.02 | 2 | 1.01 |
小六 | 小计 | 410 | 228 | 55.61 | 89 | 21.71 | 72 | 17.56 | 0 | 0.00 | 12 | 2.93 | 9 | 2.20 |
合计 | 男 | 1238 | 592 | 47.82 | 350 | 28.27 | 251 | 20.27 | 0 | 0.00 | 21 | 1.70 | 24 | 1.94 |
合计 | 女 | 1017 | 636 | 62.54 | 188 | 18.49 | 146 | 14.36 | 0 | 0.00 | 29 | 2.85 | 18 | 1.77 |
合计 | 小计 | 2255 | 1228 | 54.46 | 538 | 23.86 | 397 | 17.61 | 0 | 0.00 | 50 | 2.22 | 42 | 1.86 |
通过体检数据显示各年龄段学生形态、机能指标的发育符合学生生长发育的一般规律。身高、体重、肺活量随年龄增长而增长,同时,体重和胸围却出现明显增长,这显示学生的体形出现向超重及肥胖发展的趋势,这与目前生活水平提高、生活节奏加快、生活方式改变,摄入过多高能量食物,对身体锻炼重视程度不够,缺乏有效锻炼均有直接关系,符合肥胖和超重在学生中发生率逐年提高的趋势,这应该引起我们的高度重视。应该通过对学生营养餐不断改进,加强对学生营养知识的教育,改变其不良饮食习惯及加强校内外的体育锻炼等措施,以降低超重和肥胖的发生率,从而减低其到成年后心血管、糖尿病等慢性病的发生率。
形态机能指标统计表
年级 | 性别 | 受检 人数 | 身高(cm) | 体重(kg) | 肺活量(ml) | 收缩压(mmHg) | 舒张压(mmHg) | |||||
平均数 | 标准差 | 平均数 | 标准差 | 平均数 | 标准差 | 平均数 | 标准差 | 平均数 | 标准差 | |||
小一 | 男 | 146 | 127.63 | 5.43 | 27.86 | 5.40 | 848.68 | 64.72 | 90.84 | 5.86 | 60.86 | 3.78 |
小一 | 女 | 136 | 124.21 | 5.28 | 24.74 | 4.22 | 805.69 | 75.72 | 90.38 | 5.29 | 60.93 | 3.71 |
小二 | 男 | 175 | 132.19 | 5.82 | 31.00 | 7.01 | 935.64 | 103.40 | 90.87 | 9.10 | 61.99 | 7.10 |
小二 | 女 | 141 | 130.14 | 5.74 | 28.29 | 6.17 | 882.28 | 72.37 | 91.16 | 8.31 | 61.51 | 6.05 |
小三 | 男 | 224 | 137.18 | 5.45 | 34.54 | 8.31 | 1329.71 | 206.62 | 93.72 | 7.48 | 64.46 | 6.98 |
小三 | 女 | 185 | 136.23 | 5.94 | 32.52 | 7.57 | 1310.87 | 160.40 | 94.59 | 7.55 | 65.13 | 6.66 |
小四 | 男 | 247 | 143.47 | 6.36 | 39.13 | 9.51 | 2030.08 | 258.63 | 97.45 | 4.57 | 70.60 | 6.93 |
小四 | 女 | 169 | 143.71 | 6.75 | 37.09 | 8.22 | 1907.15 | 271.87 | 97.48 | 5.22 | 69.46 | 5.16 |
小五 | 男 | 235 | 149.07 | 7.15 | 45.48 | 11.54 | 1937.14 | 335.44 | 99.46 | 5.27 | 70.75 | 6.53 |
小五 | 女 | 187 | 149.73 | 6.72 | 41.22 | 8.60 | 1837.51 | 305.43 | 97.48 | 5.18 | 69.57 | 6.42 |
小六 | 男 | 211 | 155.78 | 7.30 | 50.05 | 12.63 | 2516.24 | 267.06 | 101.51 | 8.36 | 71.22 | 7.25 |
小六 | 女 | 199 | 154.85 | 6.16 | 46.34 | 10.06 | 2462.51 | 276.62 | 101.14 | 6.26 | 70.38 | 5.66 |
全校学生龋齿检出率为31.97%,儿童龋齿率在我国依然居高不下。“窝沟封闭”它是目前有效预防儿童龋齿的一种方法。窝沟封闭就是用一种对人体无害液态树脂材料,在大牙的一道道窝沟内涂上,液态的树脂在进入窝沟后固化变硬,形成一层保护性的屏障,覆盖在窝沟上,这样就像给有缺陷的牙齿穿上了一层保护衣,使牙齿免受食物和细菌的侵蚀,增强牙齿抗龋能力,从而达到预防龋病发生的目的。
窝沟封闭颗数统计表
年级 | 性别 | 实检人数 | 无 | 1颗封闭完好 | 2颗封闭完好 | 3颗封闭完好 | 4颗封闭完好 | |||||
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
小一 | 男 | 146 | 146 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小一 | 女 | 136 | 136 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小一 | 小计 | 282 | 282 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小二 | 男 | 175 | 175 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小二 | 女 | 141 | 141 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小二 | 小计 | 316 | 316 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小三 | 男 | 224 | 224 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小三 | 女 | 185 | 185 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小三 | 小计 | 409 | 409 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小四 | 男 | 247 | 247 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小四 | 女 | 169 | 169 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小四 | 小计 | 416 | 416 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小五 | 男 | 235 | 235 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小五 | 女 | 187 | 187 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小五 | 小计 | 422 | 422 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小六 | 男 | 211 | 211 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小六 | 女 | 199 | 199 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小六 | 小计 | 410 | 410 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 男 | 1238 | 1238 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 女 | 1017 | 1017 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 小计 | 2255 | 2255 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
窝沟封闭脱落剂颗数统计表
年级 | 性别 | 实检人数 | 无 | 1颗封闭脱落 | 2颗封闭脱落 | 3颗封闭脱落 | 4颗封闭脱落 | |||||
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
小一 | 男 | 146 | 146 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小一 | 女 | 136 | 136 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小一 | 小计 | 282 | 282 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小二 | 男 | 175 | 175 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小二 | 女 | 141 | 140 | 99.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.71 | 0 | 0.00 |
小二 | 小计 | 316 | 315 | 99.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.32 | 0 | 0.00 |
小三 | 男 | 224 | 224 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小三 | 女 | 185 | 185 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小三 | 小计 | 409 | 409 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小四 | 男 | 247 | 246 | 99.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 |
小四 | 女 | 169 | 169 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小四 | 小计 | 416 | 415 | 99.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 | 0 | 0.00 |
小五 | 男 | 235 | 235 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小五 | 女 | 187 | 187 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小五 | 小计 | 422 | 422 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小六 | 男 | 211 | 211 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小六 | 女 | 199 | 199 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
小六 | 小计 | 410 | 410 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 男 | 1238 | 1237 | 99.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 |
合计 | 女 | 1017 | 1016 | 99.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
合计 | 小计 | 2255 | 2253 | 99.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.09 | 0 | 0.00 |
本年度,全校学生肥胖检出率为23.86%,学生肥胖可引起呼吸系统和心血管功能降低,使学生产生压抑、焦虑、缺乏自信等不良心理情绪,是形成很多成年期疾病的危害因素。对肥胖的学生最主要的是应指导她们合理膳食,减少热量的摄入,适当增加运动量。
本年度学生超重检出率为17.61%,对于超重的同学可以分为两种情况,一是由于经常锻炼,或者身体骨架相对较大,骨骼和肌肉发达而形成超重,所以,这部分青少年不应该作为减肥对象。另一种是膳食摄入过多、体力活动过少,正出现肥胖倾向的青少年,对这部分学生应该加强营养教育,及早预防肥胖。
近年来,我国青少年的视力问题越来越严峻,不仅中小学生近视率不同程度上升,甚至幼儿园的小朋友也频频因为视力问题上医院。保护视力、防治疾病已是刻不容缓。目前中小学生视力不良的现状,其重要原因是:小学高年级、初中、高中课程增加、学习负担加重、学习时间普遍增长有关;其次,是没有养成良好的用眼卫生习惯,这包括书写时坐姿不正确,长时间看电视、玩电脑;其三是预防措施得不到重视,具体措施不到位;此外,营养结构不合理、学习负担重和心理压力大也是造成中小学生视力不良的诱因。
本年度,全校学生视力不良检出率为40.27%,学生视力不良率持续上升。预防近视、减缓视力衰退已成为广大青少年、家长、学校和社会普遍关心的问题。学校应根据数据统计有针对性的采取防护和救治措施,降低学校学生的视力不良率,减缓视力不良低龄化趋势。
本年度,全校学生龋齿检出率为31.97%,龋齿如不及时治疗,对儿童有着非常严重的危害。如:1.造成恒牙牙列不齐。乳牙因龋齿缺失,会造成恒牙间隙缩小,容易发生错颌畸形。2.心理影响。多个牙齿发生龋齿时,影响正确发音和颌面部美观,给儿童造成一定心理负担。3.增加恒牙的患龋齿风险。龋洞内食物残渣滞留,细菌聚集,使口腔环境恶化,将大大增加恒牙患龋齿的危险。4.影响恒牙萌出。龋齿继发根尖周炎后,会影响恒牙牙胚,导致恒牙釉质发育障碍,影响恒牙的正常萌出。因此学校、家长一定要高度重视,带着学生及时去做窝沟封闭,及时到正规口腔诊所积极治疗。
对于查出体检异常的同学应该按照医生建议到医院检查或咨询。学校应加强与家长的联系,保证学生及时就医,并及时追踪学生病情动态,以确保学生的身心健康。
1.加强学生用眼卫生知识的宣传,做好视力保护工作;
2.强化保护视力、预防近视的知识,培养学生良好的用眼卫生习惯;
3.控制学生近视工作的时间和强度,避免视力负荷过重,减轻学生课业负担,保证学生有足够的休息、睡眠和课外活动时间。
4.改善学生的学习环境,学生视力下降的发生、发展与教室采光照明条件和就坐的课桌椅有密切的关系,所以学校在改善教室采光照明条件的同时,应重视学生身高与课桌椅搭配的问题,只有使学生坐在符合他们身高的课桌椅上,才能有效的预防和控制视力不良和脊柱异常弯曲的发生发展。
5.坚持每天做眼保健操,做操时穴位要准确、动作要到位。
6.定期检查学生的视力,了解视力变化情况,及时发现问题,制定相应措施。
7.合理膳食,加强营养卫生指导。
8.肥胖学生主要是缺乏合理营养知识,热量摄取过多,尤其是甜食摄入过多,同时课业负担过重,体育锻炼时间过少,降低了热量的消耗,也是原因之一,对患肥胖症的学生要进行膳食指导,鼓励其多参加体育锻炼。
9.定期查治患病学生,观察疗效,对患病学生的检查频率不得少于每年一次。
10.加强龋病的综合防治。
