2024 年
兰陵县第十四小学本级单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024 年单位预算表
一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表十二、政府采购预算情况表
第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
(1) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,贯彻落实省市县有关教育工作的部署和安排,并对落实贯彻情况进行检查指导。
(2) 编制和实施本校教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划、招生计划,教育计划实施并处理执行计划中的有关问题。
(3) 依法实施九年制义务教育,同时采取积极措施,努力发展学前教育。
(4) 组织和实施好学校的教育教学、体育卫生、艺术教育等各项工作,加强教育管理,深化教育改革,不断提高教育质量。
(5) 组织学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习,加强教师队伍建设,不断提高其素质。
(6) 提出教育经费计划,管理并使用好学校教育资金,开展学校财务审计、检查和监督。
二、机构设置情况
本单位为兰陵县第十四小学二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:
(一)校长室
(二)办公室
(三)教导处
(四)政教处
(五)总务处
(六)会计室
第二部分
2024 年单位预算表
收支总体情况表
公开表 1
部门(单位):兰陵县第十四小学本级 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 546.06 | 一、一般公共服务支出 | |
一般公共预算拨款收入 | 546.06 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 四、教育支出 | 445.07 | |
二、财政专户管理资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
三、事业收入(不含教育收费) | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | 61.34 | |
五、其他收入 | 八、卫生健康支出 | 19.78 | |
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | 41.87 | ||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 546.06 | 本年支出合计 | 568.06 |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | 对附属单位的补助支出 | ||
使用非财政拨款结余 | 上缴上级支出 | ||
上年结转 | 22.00 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 568.06 | 支 出 总 计 | 568.06 |
收入总体情况表
公开表 2
部门(单位):兰陵县第十四小学本级 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入(不含教育收费) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||
合 计 | 568.06 | 546.06 | 546.06 | 22.00 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 445.07 | 423.07 | 423.07 | 22.00 | |||||||||||
02 | 普通教育 | 445.07 | 423.07 | 423.07 | 22.00 | |||||||||||
01 | 学前教育 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | ||||||||||||
02 | 小学教育 | 429.25 | 407.25 | 407.25 | 22.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | ||||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | ||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.43 | 50.43 | 50.43 | ||||||||||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||||||||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | ||||||||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | ||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | ||||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | ||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | ||||||||||||
01 | 住房公积金 | 41.87 | 41.87 | 41.87 |
支出总体情况表
公开表 3
部门(单位):兰陵县第十四小学本级 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 568.06 | 506.08 | 61.98 | ||||
205 | 教育支出 | 445.07 | 383.09 | 61.98 | |||
02 | 普通教育 | 445.07 | 383.09 | 61.98 | |||
01 | 学前教育 | 15.82 | 15.82 | ||||
02 | 小学教育 | 429.25 | 383.09 | 46.16 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.34 | 61.34 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 57.93 | 57.93 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.43 | 50.43 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.50 | 7.50 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 19.78 | 19.78 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 19.78 | 19.78 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 19.78 | 19.78 | ||||
221 | 住房保障支出 | 41.87 | 41.87 | ||||
02 | 住房改革支出 | 41.87 | 41.87 | ||||
01 | 住房公积金 | 41.87 | 41.87 |
财政拨款收支总体情况表
公开表 4
部门(单位):兰陵县第十四小学本级 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算收入 | 546.06 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 445.07 | 445.07 | ||||
五、科学技术支出 | ||||||
六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
七、社会保障和就业支出 | 61.34 | 61.34 | ||||
八、卫生健康支出 | 19.78 | 19.78 | ||||
九、节能环保支出 | ||||||
十、城乡社区支出 | ||||||
十一、农林水支出 | ||||||
十二、交通运输支出 | ||||||
十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十四、商业服务业等支出 | ||||||
十五、金融支出 | ||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十七、住房保障支出 | 41.87 | 41.87 |
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||
十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十一、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 546.06 | 本 年 支 出 合 计 | 568.06 | 568.06 | ||
上年结转 | 22.00 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 568.06 | 支 出 总 计 | 568.06 | 568.06 |
一般公共预算支出情况表
公开表 5
部门(单位):兰陵县第十四小学本级 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | 568.06 | 506.08 | 506.08 | 61.98 | ||||
205 | 教育支出 | 445.07 | 383.09 | 383.09 | 61.98 | |||
02 | 普通教育 | 445.07 | 383.09 | 383.09 | 61.98 | |||
01 | 学前教育 | 15.82 | 15.82 | |||||
02 | 小学教育 | 429.25 | 383.09 | 383.09 | 46.16 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.43 | 50.43 | 50.43 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | ||||
221 | 住房保障支出 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | ||||
02 | 住房改革支出 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | ||||
01 | 住房公积金 | 41.87 | 41.87 | 41.87 |
一般公共预算基本支出情况表
公开表 6
部门(单位):兰陵县第十四小学本级 单位:万元
科目编码 | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
合 计 | 506.08 | 506.08 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 502.83 | 502.83 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 154.35 | 154.35 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 212.62 | 212.62 | |
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.87 | 12.87 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 50.43 | 50.43 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.50 | 7.50 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.78 | 19.78 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.41 | 3.41 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.87 | 41.87 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 3.25 | 3.25 | |||
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.24 | 3.24 | |
303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表
公开表 7
部门(单位):兰陵县第十四小学本级 单位:万元
2023 年预算数 | 2024 年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。
政府性基金预算支出情况表
公开表 8
部门(单位):兰陵县第十四小学本级 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | ||||||||
注:2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
国有资本经营预算支出情况表
公开表 9
部门(单位):兰陵县第十四小学本级 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | ||||||||
注:2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
基本支出预算情况表
公开表 10
部门(单位):兰陵县第十四小学本级 单位:万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||||
合计 | 506.08 | 506.08 | 506.08 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 502.83 | 502.83 | 502.83 | ||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 154.35 | 154.35 | 154.35 | ||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 212.62 | 212.62 | 212.62 | ||||||
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | ||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 50.43 | 50.43 | 50.43 | ||||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | ||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | ||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | ||||||
303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
项目支出预算情况表
公开表 11
部门(单位):兰陵县第十四小学本级 单位:万元
项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||
合 计 | 61.98 | 39.98 | 39.98 | 22.00 | ||||||
2023 年义务教育公用经费—省级 (小学)—鲁财科教指【2023】17号 | 特定目标类 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2023 年义务教育公用经费—中央 (小学)—鲁财科教指【2022】59号 | 特定目标类 | 13.00 | 13.00 | |||||||
2023 年义务教育公用经费—省级 (小学)—鲁财科教指【2022】59号 | 特定目标类 | 7.00 | 7.00 | |||||||
2024 年义务教育公用经费—县级 (小学) | 特定目标类 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | ||||||
2024 年学前生均经费 | 特定目标类 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | ||||||
2024 年保安经费 | 特定目标类 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | ||||||
2024 年非税—保教费 | 特定目标类 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |
注:本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。
政府采购预算表
公开表 12
部门(单位):兰陵县第十四小学本级 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 资 | 金 | 来 | 源 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
合 | 计 | ||||||||||||||
注:2024 年未安排政府采购预算。
第三部分
2024 年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)收入预算:2024 年收入预算 568.06 万元,其中:一般公共预算收入 546.06 万元,上年结转 22.00 万元。
(二)支出预算:2024 年支出预算 568.06 万元,其中:基本支出 506.08 万元,项目支出 61.98 万元。
(三)增减变化情况:2024 年收支预算 568.06 万元,较上年预算减少 24.45 万元,其中:
1. 收入预算减少 24.45 万元,其中:一般公共预算收入减少 46.45 万元,政府性基金预算收入与上年持平,国有资本经营预算收入与上年持平,财政专户管理资金收入与上年持平,事业收入与上年持平,事业单位经营收入与上年持平,上级补助收入与上年持平,附属单位上缴收入与上年持平,其他收入与上年持平,使用非财政拨款结余与上年持平,上年结转增加 22.00 万元。
2. 支出预算减少 24.45 万元,其中:基本支出减少 62.57
万元,项目支出增加 38.12 万元,结转下年与上年持平。
3. 收支预算减少的主要原因,一是在职教师减少,工资社保等支出减少;二是在校生减少,生均经费减少。
二、“三公”经费支出情况
2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元,2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中:
1. 因公出国(境)费 0.00 万元,与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元,包括公务用车购
置费 0.00 万元,与上年基本持平;公务用车运行维护费 0.00
万元,与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元,与上年基本持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费,兰陵县第十四小学本级为事业单位,无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00万元。与 2023 年预算数相同。
四、政府采购情况
2024 年政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。
五、国有资产占有使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。
单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。
2024 年预算未安排购置单位价值100 万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
(一)预算绩效管理情况
兰陵县第十四小学本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 4 个,预算资金 39.98 万元,其中财政拨款 39.98 万元。拟对 2024 年保安经费等 1 个项
目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 9.60 万元,其中
财政拨款 9.60 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024年保安经费、2024 年义务教育公用经费、2024 年保教费、2024年学前生均经费等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。
(二)单位预算项目绩效目标表
七、特殊事项说明
兰陵县第十四小学本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入” “附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余:指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其
他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费:指县级部门单位安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页面