序号 | 学校(全称) | 学生姓名 | 民族 | 性别 | 资助金额 | 备注 |
1 | 兰陵县第十二小学 | 刘子秀 | 汉族 | 女 | 312.5 | 是 |
2 | 兰陵县第十二小学 | 郭妙雪 | 汉族 | 女 | 312.5 | 否 |
3 | 兰陵县第十二小学 | 厉宇欣 | 汉族 | 女 | 312.5 | 否 |
4 | 兰陵县第十二小学 | 宋家红 | 汉族 | 女 | 312.5 | 是 |
5 | 兰陵县第十二小学 | 林 旭 | 汉族 | 男 | 312.5 | 是 |
6 | 兰陵县第十二小学 | 王望尧 | 汉族 | 男 | 312.5 | 否 |
7 | 兰陵县第十二小学 | 王希禹 | 汉族 | 男 | 312.5 | 否 |
8 | 兰陵县第十二小学 | 朱田田 | 汉族 | 女 | 312.5 | 否 |
9 | 兰陵县第十二小学 | 蒋宇澄 | 汉族 | 男 | 312.5 | 是 |
10 | 兰陵县第十二小学 | 刘一阳 | 汉族 | 男 | 312.5 | 是 |
11 | 兰陵县第十二小学 | 刘欣蒴 | 汉族 | 男 | 312.5 | 否 |
12 | 兰陵县第十二小学 | 赵子羽 | 汉族 | 男 | 312.5 | 是 |
13 | 兰陵县第十二小学 | 朱可心 | 汉族 | 女 | 312.5 | 否 |
14 | 兰陵县第十二小学 | 刘建康 | 汉族 | 男 | 312.5 | 是 |
15 | 兰陵县第十二小学 | 赵炎森 | 汉族 | 男 | 312.5 | 是 |
16 | 兰陵县第十二小学 | 刘同朔 | 汉族 | 男 | 312.5 | 否 |
17 | 兰陵县第十二小学 | 田皓轩 | 汉族 | 男 | 312.5 | 否 |
18 | 兰陵县第十二小学 | 宋家义 | 汉族 | 男 | 312.5 | 否 |
19 | 兰陵县第十二小学 | 马启泽 | 汉族 | 男 | 312.5 | 否 |
20 | 兰陵县第十二小学 | 王浩宇 | 汉族 | 男 | 312.5 | 否 |
21 | 兰陵县第十二小学 | 厉宇泽 | 汉族 | 男 | 312.5 | 否 |
22 | 兰陵县第十二小学 | 马安然 | 汉族 | 女 | 312.5 | 否 |
23 | 兰陵县第十二小学 | 陈宇童 | 汉族 | 男 | 312.5 | 是 |
24 | 兰陵县第十二小学 | 许 萍 | 汉族 | 女 | 312.5 | 否 |
25 | 兰陵县第十二小学 | 董佳 | 汉族 | 女 | 312.5 | 否 |
26 | 兰陵县第十二小学 | 于子潇 | 汉族 | 女 | 312.5 | 否 |
27 | 兰陵县第十二小学 | 申亿 | 汉 | 男 | 312.5 | 是 |
28 | 兰陵县第十二小学 | 付豪杰 | 汉族 | 男 | 312.5 | 否 |
29 | 兰陵县第十二小学 | 田苗苗 | 汉族 | 女 | 312.5 | 否 |
30 | 兰陵县第十二小学 | 许 双 | 汉族 | 女 | 312.5 | 否 |
31 | 兰陵县第十二小学 | 郭子腾 | 汉族 | 男 | 312.5 | 否 |
32 | 兰陵县第十二小学 | 胡根源 | 汉族 | 男 | 312.5 | 是 |
33 | 兰陵县第十二小学 | 赵彦鍩 | 汉族 | 男 | 312.5 | 是 |
34 | 兰陵县第十二小学 | 丁梓翔 | 汉族 | 男 | 312.5 | 是 |
35 | 兰陵县第十二小学 | 黄禹涵 | 汉族 | 女 | 312.5 | 是 |
36 | 兰陵县第十二小学 | 张一硕 | 汉族 | 男 | 312.5 | 否 |
37 | 兰陵县第十二小学 | 李石峰 | 汉族 | 男 | 312.5 | 否 |
38 | 兰陵县第十二小学 | 宋云熙 | 汉 | 女 | 312.5 | 否 |
39 | 兰陵县第十二小学 | 葛俞彤 | 汉 | 女 | 312.5 | 否 |
40 | 兰陵县第十二小学 | 张明轩 | 汉 | 男 | 312.5 | 否 |
41 | 兰陵县第十二小学 | 杨浩然 | 汉 | 男 | 312.5 | 否 |
42 | 兰陵县第十二小学 | 杨浩晨 | 汉 | 男 | 312.5 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页面