兰陵县第十二小学2023年春季学期义务教育生活费补助汇总表 | ||||||
学校名称:兰陵县第十二小学 2023.4 | ||||||
序号 | 学校 | 学生姓名 | 民族 | 性别 | 班级 | 资助金额 |
1 | 兰陵县第十二小学 | 李石峰 | 汉族 | 男 | 1.4 | 250 |
2 | 兰陵县第十二小学 | 田苗苗 | 汉族 | 女 | 2.3 | 250 |
3 | 兰陵县第十二小学 | 许 双 | 汉族 | 女 | 2.3 | 250 |
4 | 兰陵县第十二小学 | 郭子腾 | 汉族 | 男 | 2.3 | 250 |
5 | 兰陵县第十二小学 | 胡根源 | 汉族 | 男 | 2.2 | 250 |
6 | 兰陵县第十二小学 | 赵彦鍩 | 汉族 | 男 | 2.2 | 250 |
7 | 兰陵县第十二小学 | 于 昊 | 汉族 | 男 | 2.4 | 250 |
8 | 兰陵县第十二小学 | 付豪杰 | 汉族 | 男 | 2.4 | 250 |
9 | 兰陵县第十二小学 | 葛昱岐 | 汉族 | 男 | 2.5 | 250 |
10 | 兰陵县第十二小学 | 申 亿 | 汉族 | 男 | 2.5 | 250 |
11 | 兰陵县第十二小学 | 张筱雅 | 汉族 | 女 | 2.5 | 250 |
12 | 兰陵县第十二小学 | 葛俞彤 | 汉族 | 女 | 2.5 | 250 |
13 | 兰陵县第十二小学 | 李 涵 | 汉族 | 女 | 2.5 | 250 |
14 | 兰陵县第十二小学 | 刘同朔 | 汉族 | 男 | 3.1 | 250 |
15 | 兰陵县第十二小学 | 田皓轩 | 汉族 | 男 | 3.1 | 250 |
16 | 兰陵县第十二小学 | 宋家义 | 汉族 | 男 | 3.2 | 250 |
17 | 兰陵县第十二小学 | 于子潇 | 汉族 | 女 | 3.3 | 250 |
18 | 兰陵县第十二小学 | 马启泽 | 汉族 | 男 | 3.3 | 250 |
19 | 兰陵县第十二小学 | 王浩宇 | 汉族 | 男 | 3.3 | 250 |
20 | 兰陵县第十二小学 | 许 萍 | 汉族 | 女 | 3.5 | 250 |
21 | 兰陵县第十二小学 | 厉宇泽 | 汉族 | 男 | 3.4 | 250 |
22 | 兰陵县第十二小学 | 马安然 | 汉族 | 女 | 3.4 | 250 |
23 | 兰陵县第十二小学 | 华天宇 | 汉族 | 男 | 3.4 | 250 |
24 | 兰陵县第十二小学 | 刘一阳 | 汉族 | 男 | 4.5 | 250 |
25 | 兰陵县第十二小学 | 刘欣蒴 | 汉族 | 男 | 4.5 | 250 |
26 | 兰陵县第十二小学 | 朱可心 | 汉族 | 女 | 4.9 | 250 |
27 | 兰陵县第十二小学 | 赵子羽 | 汉族 | 男 | 4.6 | 250 |
28 | 兰陵县第十二小学 | 陈宇童 | 汉族 | 男 | 4.1 | 250 |
29 | 兰陵县第十二小学 | 刘建康 | 汉族 | 男 | 4.1 | 250 |
30 | 兰陵县第十二小学 | 常铭宇 | 汉族 | 男 | 4.1 | 250 |
31 | 兰陵县第十二小学 | 赵炎森 | 汉族 | 男 | 4.1 | 250 |
32 | 兰陵县第十二小学 | 吕润泽 | 汉族 | 男 | 4.2 | 250 |
33 | 兰陵县第十二小学 | 周 铨 | 汉族 | 男 | 5.4 | 250 |
34 | 兰陵县第十二小学 | 刘子秀 | 汉族 | 女 | 5.4 | 250 |
35 | 兰陵县第十二小学 | 王望尧 | 汉族 | 男 | 5.8 | 250 |
36 | 兰陵县第十二小学 | 王希禹 | 汉族 | 男 | 5.8 | 250 |
37 | 兰陵县第十二小学 | 朱田田 | 汉族 | 女 | 5.8 | 250 |
38 | 兰陵县第十二小学 | 蒋宇澄 | 汉族 | 男 | 5.8 | 250 |
39 | 兰陵县第十二小学 | 宋家红 | 汉族 | 女 | 5.9 | 250 |
40 | 兰陵县第十二小学 | 闫 昊 | 汉族 | 男 | 5.9 | 250 |
41 | 兰陵县第十二小学 | 林 旭 | 汉族 | 男 | 5.9 | 250 |
42 | 兰陵县第十二小学 | 郭妙雪 | 汉族 | 女 | 5.2 | 250 |
43 | 兰陵县第十二小学 | 厉宇欣 | 汉族 | 女 | 5.2 | 250 |
44 | 兰陵县第十二小学 | 刘家赫 | 汉族 | 女 | 5.2 | 250 |
45 | 兰陵县第十二小学 | 吴嘉美 | 汉族 | 女 | 6.3 | 250 |
46 | 兰陵县第十二小学 | 吴嘉乐 | 汉族 | 女 | 6.3 | 250 |
47 | 兰陵县第十二小学 | 钟智超 | 汉族 | 男 | 6.9 | 250 |
48 | 兰陵县第十二小学 | 陈毅文 | 汉族 | 男 | 6.3 | 250 |
49 | 兰陵县第十二小学 | 胡赢月 | 汉族 | 女 | 6.8 | 250 |
50 | 兰陵县第十二小学 | 李孝丽 | 汉族 | 女 | 6.1 | 250 |
51 | 兰陵县第十二小学 | 许子坤 | 汉族 | 男 | 6.1 | 250 |
52 | 兰陵县第十二小学 | 刘建柱 | 汉族 | 男 | 6.1 | 250 |
53 | 兰陵县第十二小学 | 刘 艺 | 汉族 | 女 | 6.1 | 250 |
54 | 兰陵县第十二小学 | 丁梓翔 | 汉族 | 男 | 1.1 | 250 |
55 | 兰陵县第十二小学 | 黄禹涵 | 汉族 | 女 | 1.1 | 250 |
56 | 兰陵县第十二小学 | 张一硕 | 汉族 | 男 | 1.3 | 250 |
57 | 兰陵县第十二小学 | 杨浩晨 | 汉族 | 男 | 1.6 | 250 |
合计 | 13750 |
扫一扫在手机打开当前页面