兰陵县义务教育(非)寄宿生补助生活费学生名单公示表 | |||||
单位(公章): | 2022年 04 月 28日 | ||||
序号 | 学校 | 受助学生姓名 | 性别 | 班级 | 资助金额(元) |
1 | 兰陵县第十四小学 | 庄锐哲 | 男 | 1.1 | 250 |
2 | 兰陵县第十四小学 | 范金穗 | 女 | 1.2 | 250 |
3 | 兰陵县第十四小学 | 齐思晴 | 女 | 1.2 | 250 |
4 | 兰陵县第十四小学 | 张雨晴 | 女 | 1.2 | 250 |
5 | 兰陵县第十四小学 | 崔涵琳 | 女 | 1.3 | 250 |
6 | 兰陵县第十四小学 | 裴然 | 女 | 1.3 | 250 |
7 | 兰陵县第十四小学 | 王景润 | 男 | 1.3 | 250 |
8 | 兰陵县第十四小学 | 吕垠樾 | 男 | 2.1 | 250 |
9 | 兰陵县第十四小学 | 崔智涵 | 男 | 2.1 | 250 |
10 | 兰陵县第十四小学 | 张子怡 | 女 | 2.1 | 250 |
11 | 兰陵县第十四小学 | 梁丰 | 女 | 2.1 | 250 |
12 | 兰陵县第十四小学 | 范露泽 | 女 | 2.1 | 250 |
13 | 兰陵县第十四小学 | 刘嘉浩 | 男 | 2.2 | 250 |
14 | 兰陵县第十四小学 | 张梓硕 | 女 | 2.2 | 250 |
15 | 兰陵县第十四小学 | 冯妍馨 | 女 | 2.3 | 250 |
16 | 兰陵县第十四小学 | 姬文诺 | 女 | 2.3 | 250 |
17 | 兰陵县第十四小学 | 王钰萱 | 女 | 3.1 | 250 |
18 | 兰陵县第十四小学 | 胡文静 | 女 | 3.1 | 250 |
19 | 兰陵县第十四小学 | 侯庆焰 | 女 | 3.1 | 250 |
20 | 兰陵县第十四小学 | 潘阳 | 男 | 3.2 | 250 |
21 | 兰陵县第十四小学 | 张皓涵 | 男 | 3.2 | 250 |
22 | 兰陵县第十四小学 | 庄佳宁 | 女 | 3.2 | 250 |
23 | 兰陵县第十四小学 | 张步海 | 男 | 3.3 | 250 |
24 | 兰陵县第十四小学 | 李紫晨 | 女 | 3.4 | 250 |
25 | 兰陵县第十四小学 | 姬文溪 | 女 | 3.4 | 250 |
26 | 兰陵县第十四小学 | 范路委 | 女 | 3.4 | 250 |
27 | 兰陵县第十四小学 | 付豪 | 男 | 4.1 | 250 |
28 | 兰陵县第十四小学 | 王硕 | 女 | 4.1 | 250 |
29 | 兰陵县第十四小学 | 密梦浩 | 男 | 4.2 | 250 |
30 | 兰陵县第十四小学 | 张晓雅 | 女 | 4.2 | 250 |
31 | 兰陵县第十四小学 | 顾前程 | 男 | 4.2 | 250 |
32 | 兰陵县第十四小学 | 李帅 | 男 | 4.2 | 250 |
33 | 兰陵县第十四小学 | 王泽 | 男 | 4.2 | 250 |
34 | 兰陵县第十四小学 | 王铄涵 | 女 | 4.3 | 250 |
35 | 兰陵县第十四小学 | 范天鑫 | 女 | 4.3 | 250 |
36 | 兰陵县第十四小学 | 张雨萌 | 女 | 4.4 | 250 |
37 | 兰陵县第十四小学 | 李浩 | 男 | 4.4 | 250 |
38 | 兰陵县第十四小学 | 张晨露 | 女 | 4.4 | 250 |
39 | 兰陵县第十四小学 | 张子珩 | 男 | 5.1 | 250 |
40 | 兰陵县第十四小学 | 刘千源 | 女 | 5.1 | 250 |
41 | 兰陵县第十四小学 | 张步杰 | 男 | 5.1 | 250 |
42 | 兰陵县第十四小学 | 张孝伟 | 男 | 5.1 | 250 |
43 | 兰陵县第十四小学 | 侯庆依 | 女 | 5.2 | 250 |
44 | 兰陵县第十四小学 | 王寒 | 女 | 5.2 | 250 |
45 | 兰陵县第十四小学 | 胡潇月 | 女 | 5.2 | 250 |
46 | 兰陵县第十四小学 | 王钰颖 | 女 | 5.3 | 250 |
47 | 兰陵县第十四小学 | 刘子正 | 男 | 5.3 | 250 |
48 | 兰陵县第十四小学 | 赵世豪 | 男 | 5.3 | 250 |
49 | 兰陵县第十四小学 | 马笑兴 | 女 | 5.3 | 250 |
50 | 兰陵县第十四小学 | 郑杰泉 | 男 | 5.3 | 250 |
51 | 兰陵县第十四小学 | 张步霖 | 男 | 6.1 | 250 |
52 | 兰陵县第十四小学 | 孙晓诺 | 女 | 6.1 | 250 |
53 | 兰陵县第十四小学 | 杜项峰 | 男 | 6.1 | 250 |
54 | 兰陵县第十四小学 | 宋福晟 | 男 | 6.1 | 250 |
55 | 兰陵县第十四小学 | 宋文博 | 男 | 6.1 | 250 |
56 | 兰陵县第十四小学 | 张进豪 | 男 | 6.2 | 250 |
57 | 兰陵县第十四小学 | 秦嘉敏 | 女 | 6.3 | 250 |
58 | 兰陵县第十四小学 | 王子硕 | 男 | 6.3 | 250 |
59 | 兰陵县第十四小学 | 宋家行 | 男 | 6.3 | 250 |
60 | 兰陵县第十四小学 | 刘继续 | 男 | 6.3 | 250 |
61 | 兰陵县第十四小学 | 张露 | 女 | 6.4 | 250 |
62 | 兰陵县第十四小学 | 张玉鑫 | 男 | 6.4 | 250 |
63 | 兰陵县第十四小学 | 张孝乾 | 男 | 6.5 | 250 |
64 | 兰陵县第十四小学 | 李文泽 | 男 | 6.5 | 250 |
65 | 兰陵县第十四小学 | 王湛清 | 男 | 6.5 | 250 |
扫一扫在手机打开当前页面